销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | SMAJ6.5CA | Bourns | DIO TVS VWM 6.5V 400W BIDIR SMA | +15000:$0.12 +750000:$0.12 |
 Allied Electronics | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Incorporated | 400W 6.5V Transient Voltage Suppr. SMA | 5,000 : $0.1504
|
 Allied Electronics | SMAJ6.5CA-E3/61 | Siliconix / Vishay | SMAJ6.5CA-E3/61; Bi-Directional TVS Diode; 400W; 2-Pin DO-214AC | +200:$0.23 +500:$0.20 +1800:$0.19 +3600:$0.16 |
 Am2 | SMAJ6.5CA | Diodes Inc. | TVS - 二极管 - 电路保护 | 5000+:¥0.72 10000+:¥0.68 25000+:¥0.621+:¥2.49 10+:¥1.6501 100+:¥0.92 1000+:¥0.6899 2500+:¥0.66 10000+:¥0.6501 25000+:¥0.62 50000+:¥0.65+:¥2.225000+:¥0.45000+:¥0.495000+:¥1.12 10000+:¥0.81 20000+:¥0.76 |
 Am2 | SMAJ6.5CA-13 | Diodes Inc. | TVS - 二极管 - 电路保护 | 5000+:¥0.68 10000+:¥0.64 25000+:¥0.58 50000+:¥0.56 125000+:¥0.541+:¥3.25 10+:¥2.1799 100+:¥1.22 1000+:¥0.92 5000+:¥0.92 10000+:¥0.92 25000+:¥0.8399 50000+:¥0.8201 100000+:¥0.781+:¥0.2925+:¥0.74 100+:¥0.72 500+:¥0.721+:¥2.8201 |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA | Littelfuse | TVS - 二极管 SMAJ 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5Vr 400W 35.7A 5% BiDirectional | 5000+:¥0.72 10000+:¥0.68 25000+:¥0.621+:¥2.49 10+:¥1.6501 100+:¥0.92 1000+:¥0.6899 2500+:¥0.66 10000+:¥0.6501 25000+:¥0.62 50000+:¥0.65+:¥2.225000+:¥0.45000+:¥0.495000+:¥1.12 10000+:¥0.81 20000+:¥0.761+:¥0.77 |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc | Diode TVS Single Bi-Dir 6.5V 400W 2-Pin SMAJ T/R RoHS : Compliant | 100 : $0.1785 250 : $0.1652 500 : $0.1374 1,000 : $0.1287 3,000 : $0.12
|
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA-13-F | DIODES ZETEX | | 5000+:¥0.68 10000+:¥0.64 25000+:¥0.58 50000+:¥0.56 125000+:¥0.541+:¥3.25 10+:¥2.1799 100+:¥1.22 1000+:¥0.92 5000+:¥0.92 10000+:¥0.92 25000+:¥0.8399 50000+:¥0.8201 100000+:¥0.781+:¥0.2925+:¥0.74 100+:¥0.72 500+:¥0.721+:¥0.57 |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Incorporated | Diode TVS Single Bi-Dir 6.5V 400W 2-Pin SMA T/R RoHS : Compliant | 100 : $0.155 250 : $0.1472 500 : $0.1361 1,000 : $0.0966 3,000 : $0.0884
|
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA-E3/5A | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 7500+:¥0.851+:¥3.61 10+:¥2.43 100+:¥1.51 500+:¥1.36 1000+:¥1.02 2500+:¥0.93 5000+:¥0.87 7500+:¥0.82011+:¥0.57 |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CAE3/TR13 | Semicoa Semiconductors | | 5000+:¥1.055000+:¥1.08 10000+:¥0.9901 25000+:¥0.96 50000+:¥0.94 100000+: |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CAHE3/5A | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 7500+:¥0.97500+:¥ |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA-M3/5A | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 1500 |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA-M3/61 | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 9000+:¥ |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA-TP | MCC | TVS - 二极管 - 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5V 400 Watts | 5000+:¥0.71 10000+:¥0.66 25000+:¥0.615000+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.5525+:¥0.8 100+:¥0.79 500+:¥0.74 1000+:¥0.71 2000+:¥0.62 5000+:¥0.571+:¥0.5199 |
 Arrow(艾睿) | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | TVS - 二极管 SMAJ, TRANSIL? 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V Bidirect | 5000+:¥0.6 10000+:¥0.55 25000+:¥0.51 50000+:¥0.45 100000+:¥0.441+:¥2.72 10+:¥1.62 100+:¥0.76 1000+:¥0.57 5000+:¥0.55 10000+:¥0.53 25000+:¥0.53 50000+:¥0.47 100000+:¥0.465000+:¥0.365000+:¥1.12 10000+:¥0.81 20000+:¥0.761+:¥0.56 |
 Avnet Express | SMAJ6.5CA | Bourns Inc | TVS BIDIRECT DIODE - Tape and Reel | 10,000 : $0.0851 49,999 : $0.0828 99,999 : $0.0816
|
 Avnet Express | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Incorporated | PROTECTION TVS BIDIRECTIONAL SMA 400W 6.5V ROHS 5K - Tape and Reel | 价格未公开 |
 Bristol Electronics | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc | | 15 : $0.3375 46 : $0.1688
|
 Bristol Electronics | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | | 价格未公开 |
 Chip One Exchange | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMA | 价格未公开 |
 Chip1Stop | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc | Diode TVS Single Bi-Dir 6.5V 400W 2-Pin SMAJ T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.17 500 : $0.15 2,000 : $0.12
|
 Chip1Stop | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Incorporated | Diode TVS Single Bi-Dir 6.5V 400W 2-Pin SMA T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.375 500 : $0.194 1,000 : $0.1
1ff8
56
|
 Chip1Stop | SMAJ6.5CA-TP | Micro Commercial Components | Diode TVS Single Bi-Dir 6.5V 400W 2-Pin SMA T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.111 500 : $0.101 2,000 : $0.0847
|
 ChipOneStop | SMAJ6.5CA | Littelfuse | TVS - 二极管 SMAJ 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5Vr 400W 35.7A 5% BiDirectional | 5000+:¥0.72 10000+:¥0.68 25000+:¥0.621+:¥2.49 10+:¥1.6501 100+:¥0.92 1000+:¥0.6899 2500+:¥0.66 10000+:¥0.6501 25000+:¥0.62 50000+:¥0.65+:¥2.225000+:¥0.4 |
 ChipOneStop | SMAJ6.5CA-13 | Diodes Inc. | TVS - 二极管 - 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V | 5000+:¥0.68 10000+:¥0.64 25000+:¥0.58 50000+:¥0.56 125000+:¥0.541+:¥3.25 10+:¥2.1799 100+:¥1.22 1000+:¥0.92 5000+:¥0.92 10000+:¥0.92 25000+:¥0.8399 50000+:¥0.8201 100000+:¥0.781+:¥0.2925+:¥0.74 100+:¥0.72 500+:¥0.72 |
 ChipOneStop | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Inc. | TVS - 二极管 - 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V | 5000+:¥0.68 10000+:¥0.64 25000+:¥0.58 50000+:¥0.56 125000+:¥0.541+:¥3.25 10+:¥2.1799 100+:¥1.22 1000+:¥0.92 5000+:¥0.92 10000+:¥0.92 25000+:¥0.8399 50000+:¥0.8201 100000+:¥0.781+:¥0.2925+:¥0.74 100+:¥0.72 500+:¥0.72 |
 ChipOneStop | SMAJ6.5CA-E3/61 | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V 5% Bi | 1800+:¥0.9901 3600+:¥0.9 5400+:¥0.891+:¥3.61 10+:¥2.43 100+:¥1.51 500+:¥1.36 1000+:¥1.02 1800+:¥0.931+:¥3.26 10+:¥2.19 100+:¥1.50013600+:¥2.41 |
 ChipOneStop | SMAJ6.5CA-TP | MCC | TVS - 二极管 - 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5V 400 Watts | 5000+:¥0.71 10000+:¥0.66 25000+:¥0.615000+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.5525+:¥0.8 100+:¥0.79 500+:¥0.74 1000+:¥0.71 2000+:¥0.62 5000+:¥0.57 |
 ChipOneStop | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | TVS - 二极管 SMAJ, TRANSIL? 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V Bidirect | 5000+:¥0.6 10000+:¥0.55 25000+:¥0.51 50000+:¥0.45 100000+:¥0.441+:¥2.72 10+:¥1.62 100+:¥0.76 1000+:¥0.57 5000+:¥0.55 10000+:¥0.53 25000+:¥0.53 50000+:¥0.47 100000+:¥0.465000+:¥0.36 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMA | 25,000 : $0.11098 10,000 : $0.11705 5,000 : $0.12572
|
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA | Bourns Inc | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC DO214AC | 250 : $0.19152 100 : $0.2312 25 : $0.2836 10 : $0.336 1 : $0.43
|
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMA | 250 : $0.25968 100 : $0.2994 25 : $0.35 10 : $0.399 1 : $0.47
|
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA | Bourns Inc | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC DO214AC | 25,000 : $0.08519 10,000 : $0.09287 5,000 : $0.09928
|
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA | Bourns | TVS - 二极管 SMAJ 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5volts 500/1000uA 35.7 Amps Bi-Dir | 5000+:¥0.72 10000+:¥0.68 25000+:¥0.62 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA | Meritek | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO-214AC (S | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA | Bourns Inc. | TVS DIODE 6.5V 11.2V SMA | $0.44000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.40000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA M2G | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.10271 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA R3G | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.10716 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA/TR13 | Yageo | TVS DIODE | $0.40000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-13 | Diodes Incorporated | TVS DIODE 6.5V 11.2V SMA | Discontinued at Digi-Key |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-13 | Diodes Inc. | TVS - 二极管 - 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V | 5000+:¥0.68 10000+:¥0.64 25000+:¥0.58 50000+:¥0.56 125000+:¥0.54 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Incorporated | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMA | 10,000 : $0.087 5,000 : $0.093
|
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Inc. | TVS - 二极管 - 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V | 5000+:¥0.68 10000+:¥0.64 25000+:¥0.58 50000+:¥0.56 125000+:¥0.54 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Incorporated | TVS DIODE 6.5V 11.2V SMA | $0.43000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-E3/5A | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 7500+:¥0.85 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-E3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.09275 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-E3/61 | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V 5% Bi | 1800+:¥0.9901 3600+:¥0.9 5400+:¥0.89 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-E3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.43000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAE3/TR13 | American Microsemiconductor, Inc. | TVS - 二极管 - 电路保护 | 5000+:¥1.05 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAE3/TR13 | Microchip Technology | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.13000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-F1-0000HF | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | TVS DIODE 6.5V 11.2V SMA | $0.42000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHE3/5A | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 7500+:¥0.9 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHE3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | Discontinued at Digi-Key |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHE3/61 | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 3600+:¥0.96 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHE3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | Discontinued at Digi-Key |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHE3_A/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE DO214AC | $0.11448 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHE3_A/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE DO214AC | $0.12720 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-HF | Comchip Technology | DIODE TVS 6.5V 400W SMA BI-DIR | $0.07275 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHM2G | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.11289 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHM3/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE DO-214AC SMA | Discontinued at Digi-Key |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHM3/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE DO-214AC SMA | Discontinued at Digi-Key |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHM3_A/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE DO214AC | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHM3_A/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE DO214AC | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CAHR3G | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.44000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-M3/5A | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 15000+:¥0.83 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-M3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.11305 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-M3/61 | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 | 9000+:¥0.89 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-M3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.12980 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-Q | Bourns Inc. | DIO TVS VWM 6.5V 400W BIDIR SMA | $0.10733 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-TP | Micro Commercial Components | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMA | 10,000 : $0.0899 5,000 : $0.0986
|
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-TP | MCC | TVS - 二极管 - 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5V 400 Watts | 5000+:¥0.71 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-TP | Micro Commercial Co | TVS DIODE 6.5V 11.2V DO214AC | $0.41000 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CATR | SMC Diode Solutions | TVS DIODE 6.5V 11.2V SMA | $0.05096 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | TVS DIODE 6.5VWM 14.5VC SMA | 10 : $0.308 1 : $0.41
|
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | TVS - 二极管 SMAJ, TRANSIL? 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V Bidirect | 5000+:¥0.6 10000+:¥0.55 25000+:¥0.51 50000+:¥0.45 100000+:¥0.44 |
 Digi-Key 得捷电子 | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | TVS DIODE 6.5V 14.5V SMA | $0.38000 |
 element14 Asia-Pacific | SMAJ6.5CA | SPC Multicomp | DIODE TVS 6.5V 400W RoHS : Compliant | 5 : $2.2
|
 element14 Asia-Pacific | SMAJ6.5CA | Bourns Inc | DIODE RoHS : Compliant | 1 : $2.77 10 :
1ff8
$1.84 100 : $1.03 1,000 : $0.77 2,500 : $0.68 5,000 : $0.68 10,000 : $0.6 25,000 : $0.55
|
 element14 Asia-Pacific | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc | TVS DIODE 400W 6.5V DO-214AC | 20 : $1.95 100 : $1.64 500 : $1.51 1,000 : $1.38 2,500 : $1.28 5,000 : $1.18
|
 element14 Asia-Pacific | SMAJ6.5CA-13-F | SPC Multicomp | DIODE TVS 400W 6.5V BIDIRECTIONAL D RoHS : Compliant | 5,000 : $0.75
|
 element14 Asia-Pacific | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | TRANSIL 400W 6.5V BIDIR SMA RoHS : Compliant | 1 : $3.49 10 : $2.06 100 : $0.97 1,000 : $0.72 5,000 : $0.62 10,000 : $0.56 25,000 : $0.53 50,000 : $0.47
|
 element14 e络盟电子 | SMAJ6.5CA | MULTICOMP | | 5000+:¥0.72 10000+:¥0.68 25000+:¥0.621+:¥2.49 10+:¥1.6501 100+:¥0.92 1000+:¥0.6899 2500+:¥0.66 10000+:¥0.6501 25000+:¥0.62 50000+:¥0.65+:¥2.22 |
 element14 e络盟电子 | SMAJ6.5CA-13 | MULTICOMP | | 5000+:¥0.68 10000+:¥0.64 25000+:¥0.58 50000+:¥0.56 125000+:¥0.541+:¥3.25 10+:¥2.1799 100+:¥1.22 1000+:¥0.92 5000+:¥0.92 10000+:¥0.92 25000+:¥0.8399 50000+:¥0.8201 100000+:¥0.781+:¥0.29 |
 element14 e络盟电子 | SMAJ6.5CA-13-F | MULTICOMP | | 5000+:¥0.68 10000+:¥0.64 25000+:¥0.58 50000+:¥0.56 125000+:¥0.541+:¥3.25 10+:¥2.1799 100+:¥1.22 1000+:¥0.92 5000+:¥0.92 10000+:¥0.92 25000+:¥0.8399 50000+:¥0.8201 100000+:¥0.781+:¥0.29 |
 element14 e络盟电子 | SMAJ6.5CA-E3/61 | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V 5% Bi | 1800+:¥0.9901 3600+:¥0.9 5400+:¥0.891+:¥3.61 10+:¥2.43 100+:¥1.51 500+:¥1.36 1000+:¥1.02 1800+:¥0.931+:¥3.26 10+:¥2.19 100+:¥1.5001 |
 Future Electronics | SMAJ6.5CA | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | DIODE, TVS, 6.5V, 300W, 2SMA | 1,000 : $0.21 2,000 : $0.19
|
 Future Electronics | SMAJ6.5CA | Littelfuse Inc | SMAJ Series 11.2 V 0.4 kW Surface Mount Bi-Directional TVS Diode - DO-214AC RoHS : Compliant | 5,000 : $0.0726
|
 Future Electronics | SMAJ6.5CA-13-F | Diodes Incorporated | SMAJ Series 6.5 V 400 W Surface Mount Bi-Directional TVS Diode - DO-214AC RoHS : Compliant | 5,000 : $0.0921 10,000 : $0.0776
|
 Future Electronics | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | SMAJ Series 400 W 7.58 V Bi Directional Transient Voltage Suppressor - DO-214AC RoHS : Compliant | 5,000 : $0.0688 15,000 : $0.0666
|
 Future(富昌) | SMAJ6.5CA | Littelfuse | TVS - 二极管 SMAJ 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5Vr 400W 35.7A 5% BiDirectional | 5000+:¥0.72 10000+:¥0.68 25000+:¥0.621+:¥2.49 10+:¥1.6501 100+:¥0.92 1000+:¥0.6899 2500+:¥0.66 10000+:¥0.6501 25000+:¥0.62 50000+:¥0.65+:¥2.225000+:¥0.45000+:¥0.49 |
 Future(富昌) | SMAJ6.5CA-E3/61 | Vishay | TVS - 二极管 TransZorb® 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V 5% Bi | 1800+:¥0.9901 3600+:¥0.9 5400+:¥0.891+:¥3.61 10+:¥2.43 100+:¥1.51 500+:¥1.36 1000+:¥1.02 1800+:¥0.931+:¥3.26 10+:¥2.19 100+:¥1.50013600+:¥ |
 Future(富昌) | SMAJ6.5CA-TR | STMicroelectronics | TVS - 二极管 SMAJ, TRANSIL? 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 400W 6.5V Bidirect | 5000+:¥0.6 10000+:¥0.55 25000+:¥0.51 50000+:¥0.45 100000+:¥0.441+:¥2.72 10+:¥1.62 100+:¥0.76 1000+:¥0.57 5000+:¥0.55 10000+:¥0.53 25000+:¥0.53 50000+:¥0.47 100000+:¥0.465000+:¥0.365000+:¥1.12 10000+:¥0.81 20000+:¥0.76 |
 Mouser 贸泽电子 | SMAJ6.5CA | Bourns | TVS - 二极管 SMAJ 电路保护 半导体 TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5volts 500/1000uA 35.7 Amps Bi-Dir | 5000+:¥0.72 10000+:¥0.68 25000+:¥0.621+:¥2.49 10+:¥1.6501 100+:¥0.92 1000+:¥0.6899 2500+:¥0.66 10000+:¥0.6501 25000+:¥0.62 50000+:¥0.6 |
 Mouser 贸泽电子 | SMAJ6.5CA | Littelfuse | ESD 抑制器/TVS 二极管 400W 6.5V 5% Bi-Directional | 1:¥3.4578 10:¥2.5538 100:¥1.8419 500:¥1.6046 5,000:¥1.02943
|
 Mouser 贸泽电子 | SMAJ6.5CA | Bourns | ESD 抑制器/TVS 二极管 6.5volts 500/1000uA 35.7 Amps Bi-Dir | 1:¥3.2996 10:¥2.1696 100:¥1.469 500:¥1.2091 5,000:¥0.76049
|
 Mouser 贸泽电子 | SMAJ6.5CA R2 | Taiwan Semiconductor | ESD 抑制器/TVS 二极管 400W,6.5V,5%,BIDIR, TVS | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | SMAJ6.5CA R2G | Taiwan Semiconductor | ESD 抑制器/TVS 二极管 400W,6.5V,5%,BIDIR, TVS | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | SMAJ6.5CA R3 | Taiwan Semiconductor | ESD 抑制器/TVS 二极管 400W,6.5V,5%,BIDIR, TVS | 价格未公开 |