销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Arrow(艾睿) | PG1101F-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1101F 光电元件 | 3000+:¥0.75 6000+:¥0.71 15000+:¥0.6501 30000+:¥0.6 75000+:¥0.55 150000+:¥0.53441+:¥0.951+:¥0.58 |
 Arrow(艾睿) | PG1101W-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1101W 光电元件 | 2500+:¥0.6899 5000+:¥0.6501 12500+:¥0.59 25000+:¥0.55 62500+:¥0.51 125000+:¥0.48012500+:¥0.54 10000+:¥0.511+:¥0.68 |
 Arrow(艾睿) | PG1102W-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1102W 光电元件 | 2500+:¥0.6501 5000+:¥0.58 7500+:¥0.56 10000+:¥0.55125+:¥1.8399 250+:¥1.61 625+:¥1.45 1250+:¥1.341+:¥0.58 |
 Chip One Exchange | PG1101F-TR | | | 价格未公开 |
 Chip1Stop | PG1101F-TR | Stanley Electric Co | LED Uni-Color Green 560nm 2-Pin SMD T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.32 500 : $0.164 2,000 : $0.12
|
 Chris Electronics | PG1101F-TR | Stanley Electric Co | GREEN SMT RIGHT ANGLE 3X2MM LED | 价格未公开 |
 Digi-Key 得捷电子 | PG11010NPT | Apex Tool Group | CAULK GUN PNEUMATIC METAL 10FT | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | PG11010NPTNL | Apex Tool Group | GUN METAL 10.5 OZ NO LABEL 10' H | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1101F-330-10-TR | Stanley Electric Co | LED INDICATION SMD | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1101F-330-TR | Stanley Electric Co | LED INDICATION SMD | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1101F-S-TR | Stanley Electric Co | LED INDICATION SMD | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1101F-TR | Stanley Electric Co | LED GREEN CLEAR 1208 R/A SMD | 15,000 : $0.08866 6,000 : $0.09724 3,000 : $0.10296
|
 Digi-Key 得捷电子 | PG1101F-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1101F 光电元件 | 3000+:¥0.75 6000+:¥0.71 15000+:¥0.6501 30000+:¥0.6 75000+:¥0.55 150000+:¥0.53 |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1101F-TR | Stanley Electric Co | LED GREEN CLEAR SMD R/A | $0.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1101W-TR | Stanley Electric Co | LED GREEN CLEAR 3216 SMD | $0.44000 |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1101W-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1101W 光电元件 | 2500+:¥0.6899 5000+:¥0.6501 12500+:¥0.59 25000+:¥0.55 62500+:¥0.51 125000+:¥0.4801 |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1102W-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1102W 光电元件 | 2500+:¥0.6501 5000+:¥0.58 7500+:¥0.56 10000+:¥0.55 |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1102W-TR | Stanley Electric Co | LED GREEN CLEAR 3216 SMD | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | PG1104NL | Apex Tool Group | PNEUMATIC CAULK GUN SPEC VER. | Obsolete |
 Future Electronics | PG1101F-TR | Stanley Black & Decker Inc | Green 2 mm 149/130? 5.2 mcd 2.1 V Water Clear Right Angle LED Surface Mount RoHS : Compliant | 1 : $0.0947 400 : $0.0926
|
 Future(富昌) | PG1101F-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1101F 光电元件 | 3000+:¥0.75 6000+:¥0.71 15000+:¥0.6501 30000+:¥0.6 75000+:¥0.55 150000+:¥0.53441+:¥0.95 |
 Future(富昌) | PG1101W-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1101W 光电元件 | 2500+:¥0.6899 5000+:¥0.6501 12500+:¥0.59 25000+:¥0.55 62500+:¥0.51 125000+:¥0.48012500+:¥0.54 10000+:¥0.51 |
 Mouser 贸泽电子 | PG110 | Weller | 手工工具 GUN PNEUMATIC ALUMINIUM PG110 | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | PG11010NPT | Weller | 手工工具 CAULK GUN,PNEUMATIC METAL 10FT USE NPT | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | PG11010NPTNL | Weller | 手工工具 GUN,METAL,10.5 OZ NO LABEL,10'HOSE,BAG | 价格未公开 |
 Quest Components | PG1101F | -- | LED, Surface Mount, Green, Water Clear | 45 : $0.135 12 : $0.225 1 : $0.45
|
 Quest Components | PG1101F | Stanley Electric Co | LED, Surface Mount, Green, Water Clear | 371 : $0.09 45 : $0.135
5A8
1 : $0.45
|
 Quest Components | PG1101F | Stanley Black & Decker Inc | LED, Surface Mount, Green, Water Clear | 239 : $0.14 30 : $0.21 1 : $0.7
|
 RS(欧时) | PG1102W-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1102W 光电元件 | 2500+:¥0.6501 5000+:¥0.58 7500+:¥0.56 10000+:¥0.55125+:¥1.8399 250+:¥1.61 625+:¥1.45 1250+:¥1.34 |
 Verical | PG1101F-TR | Stanley Electric Co | LED Uni-Color Green 560nm 2-Pin SMD T/R | $0.0552
|
 Verical | PG1101F-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1101F 光电元件 | 3000+:¥0.75 6000+:¥0.71 15000+:¥0.6501 30000+:¥0.6 75000+:¥0.55 150000+:¥0.53441+:¥0.951+:¥0.581+:¥0.39 |
 Verical | PG1101W-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1101W 光电元件 | 2500+:¥0.6899 5000+:¥0.6501 12500+:¥0.59 25000+:¥0.55 62500+:¥0.51 125000+:¥0.48012500+:¥0.54 10000+:¥0.511+:¥0.681+:¥0.44 |
 Verical | PG1102W-TR | Stanley Electric | LED 指示 - 分立 1102W 光电元件 | 2500+:¥0.6501 5000+:¥0.58 7500+:¥0.56 10000+:¥0.55125+:¥1.8399 250+:¥1.61 625+:¥1.45 1250+:¥1.341+:¥0.581+:¥0.39 |