销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | NRS40 | Mersen | Fuse, Class H, Non-Time Delay, 10kA, 600V, 40A | +1:$41.38 +2:$40.57 +10:$40.15 +50:$39.32 |
 Allied Electronics | NRS400 | Mersen | Fuse, Class H, Non-Time Delay, 10kA, 600V, 400A | +1:$160.27 +2:$157.06 +10:$155.45 +50:$152.26 |
 Avnet Express | NRS4010T100MDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 10UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1403 24,999 : $0.1363 49,999 : $0.1342
|
 Avnet Express | NRS4010T100MDGGV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 10UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1737 24,999 : $0.1689 49,999 : $0.1663
|
 Avnet Express | NRS4010T150MDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 15UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1403 24,999 : $0.1363 49,999 : $0.1342
|
 Avnet Express | NRS4010T1R0NDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 1.0UH 30%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1737 24,999 : $0.1689 49,999 : $0.1663
|
 Avnet Express | NRS4010T1R0NDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 1.0UH 30%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1403 24,999 : $0.1363 49,999 : $0.1342
|
 Avnet Express | NRS4010T1R0NDGGV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 1.0UH 30%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1737 24,999 : $0.1689 49,999 : $0.1663
|
 Avnet Express | NRS4010T220MDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 22UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1403 24,999 : $0.1363 49,999 : $0.1342
|
 Avnet Express | NRS4010T220MDGGV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 22UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1737 24,999 : $0.1689 49,999 : $0.1663
|
 Avnet Express | NRS4010T2R2MDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 2.2UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1403 24,999 : $0.1363 49,999 : $0.1342
|
 Avnet Express | NRS4010T2R2MDGGV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 2.2UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1737 24,999 : $0.1689 49,999 : $0.1663
|
 Avnet Express | NRS4010T3R3MDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 3.3UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1403 24,999 : $0.1363 49,999 : $0.1342
|
 Avnet Express | NRS4010T3R3MDGGV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 3.3UH 20% - Tape and Reel | 5,000 : $0.1737 24,999 : $0.1689 49,999 : $0.1663
|
 Avnet Express | NRS4010T4R7MDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 4.7UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1403 24,999 : $0.1363 49,999 : $0.1342
|
 Avnet Express | NRS4010T4R7MDGGV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 4.7UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1737 24,999 : $0.1689 49,999 : $0.1663
|
 Avnet Express | NRS4010T6R8MDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 6.8UH 20%, T&R - Tape and Reel | 5,000 : $0.1403 24,999 : $0.1363 49,999 : $0.1342
|
 Avnet Express | NRS4010T6R8MDGGV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 6.8UH 20% - Tape and Reel | 5,000 : $0.1737 24,999 : $0.1689 49,999 : $0.1663
|
 Avnet Express | NRS4012T100MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 10UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1343 22,499 : $0.1297 44,999 : $0.128
|
 Avnet Express | NRS4012T100MDGJV | TAIYO YUDEN | NDUCTOR,LOW PROFILE WOUND,10UH}20% ,T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1744 22,499 : $0.1695 44,999 : $0.1669
|
 Avnet Express | NRS4012T150MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 15UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1343 22,499 : $0.1297 44,999 : $0.128
|
 Avnet Express | NRS4012T150MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 15UH 20% - Tape and Reel | 4,500 : $0.1744 22,499 : $0.1695 44,999 : $0.1669
|
 Avnet Express | NRS4012T1R0NDGG | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 1.0UH 30%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1343 22,499 : $0.1297 44,999 : $0.128
|
 Avnet Express | NRS4012T1R0NDGGV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 1.0UH 30%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1744 22,499 : $0.1695 44,999 : $0.1669
|
 Avnet Express | NRS4012T220MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 22UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1343 22,499 : $0.1297 44,999 : $0.128
|
 Avnet Express | NRS4012T220MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 22UH 20%, T&R - Cut TR (SOS) | 1 : $0.1475
|
 Avnet Express | NRS4012T2R2MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 2.2UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1744 22,499 : $0.1695 44,999 : $0.1669
|
 Avnet Express | NRS4012T2R2MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 2.2UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1343 22,499 : $0.1297 44,999 : $0.128
|
 Avnet Express | NRS4012T2R2MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 2.2UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1744 22,499 : $0.1695 44,999 : $0.1669
|
 Avnet Express | NRS4012T3R3MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 3.3UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1343 22,499 : $0.1297 44,999 : $0.128
|
 Avnet Express | NRS4012T3R3MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 3.3UH 20% - Tape and Reel | 4,500 : $0.1744 22,499 : $0.1695 44,999 : $0.1669
|
 Avnet Express | NRS4012T4R7MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 4.7UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1343 22,499 : $0.1297 44,999 : $0.128
|
 Avnet Express | NRS4012T4R7MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR POWER 4.7UH 1.5A SMD | 4,500 : $0.1
|
 Avnet Express | NRS4012T6R8MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 6.8UH 20%, T&R - Tape and Reel | 4,500 : $0.1343 22,499 : $0.1297 44,999 : $0.128
|
 Avnet Express | NRS4012T6R8MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 6.8UH 20% - Tape and Reel | 4,500 : $0.1744 22,499 : $0.1695 44,999 : $0.1669
|
 Avnet Express | NRS4018T100MDGJ | TAIYO YUDEN | IND LOW PROFILE WOUND 10UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T100MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 10UH 20%, T&R - Cut TR (SOS) | 1 : $0.6217 9 : $0.3063 49 : $0.2146
|
 Avnet Express | NRS4018T100MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 10UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T101MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR POWER 10UH 1.2A SMD | 3,500 : $0.077
|
 Avnet Express | NRS4018T101MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 100UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T150MDGJ | TAIYO YUDEN | IND POWER SHIELDED WIREWOUND 15UH 20% | 3,500 : $0.0709
|
 Avnet Express | NRS4018T150MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 15UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T151MDGJ | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 150UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T151MDGJV | TAIYO YUDEN | INDUCTOR LOW PROFILE WOUND 150UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T1R0NDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 1.0UH 30%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T1R0NDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 1.0UH 30%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T220MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 22UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T220MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 22UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T220MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 22UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T221MDGJ | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 220UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T221MDGJV | TAIYO YUDEN | INDUCTOR LOW PROFILE WOUND 220UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T2R2MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 2.2UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T2R2MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 2.2UH 20%, T&R - Cut TR (SOS) | 1 : $0.6217 9 : $0.3063 49 : $0.2146
|
 Avnet Express | NRS4018T2R2MDGJV | TAIYO YUDEN | INDUCTOR,LOW PROFILE WOUND,2.2UH}20% ,T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T330MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 33UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T330MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 33UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T3R3MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 3.3UH 20%, T&R - Cut TR (SOS) | 1 : $0.1018
|
 Avnet Express | NRS4018T3R3MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 3.3UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
| 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T470MDGJ | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 47UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T470MDGJV | TAIYO YUDEN | INDUCTOR LOW PROFILE WOUND 47UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T4R7MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 4.7UH 20%, T&R - Cut TR (SOS) | 1 : $0.6217 9 : $0.3063 49 : $0.2146
|
 Avnet Express | NRS4018T4R7MDGJ | TAIYO YUDEN | IND POWER SHIELDED WIREWOUND 4.7UH 20% | 3,500 : $0.0709
|
 Avnet Express | NRS4018T4R7MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY, INDUCTOR SMD POWER, 4.7UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T680MDGJ | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 68UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T680MDGJV | TAIYO YUDEN | INDUCTOR LOW PROFILE WOUND 68UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Avnet Express | NRS4018T6R8MDGJ | TAIYO YUDEN | INDUCTOR, LOW PROFILE WOUND, 6.8UH 20%, T&R - Tape and Reel | 3,500 : $0.1232 17,499 : $0.1179 34,999 : $0.1168
|
 Avnet Express | NRS4018T6R8MDGJV | TAIYO YUDEN | HIGH QUALITY INDUCTOR SMD POWER 6.8UH 20% - Tape and Reel | 3,500 : $0.1768 17,499 : $0.1709 34,999 : $0.1686
|
 Bristol Electronics | NRS4018T4R7MDGJ | TAIYO YUDEN | | 10 : $0.525 30 : $0.2625
|
 Chip1Stop | NRS4012T3R3MDGJ | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 3.3uH 20% 100KHz Ferrite 1.7A 84mOhm DCR 1515 T/R RoHS : Compliant | 40 : $0.386
|
 Chip1Stop | NRS4018T2R2MDGJ | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 2.2uH 20% 100KHz Ferrite 2.2A 50.4mOhm DCR 1515 T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.343312 100 : $0.278941 1,000 : $0.197404
|
 Chip1Stop | NRS4018T3R3MDGJ | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 3.3uH 20% 100KHz Ferrite 2A 66mOhm DCR 1515 T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.343312 100 : $0.278941 3,500 : $0.148822
|
 Chip1Stop | NRS4018T3R3MDGJ | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 3.3uH 20% 100KHz Ferrite 2A 66mOhm DCR 1515 T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.35 100 : $0.284 3,500 : $0.148
|
 Chip1Stop | NRS4018T4R7MDGJ | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 4.7uH 20% 100KHz Ferrite 1.7A 84mOhm DCR 1515 T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.343 500 : $0.244 3,500 : $0.148
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T100MDGG | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 INDCTR LW PROFL WND 10uH 20% | 5000+:¥1.13 10000+:¥1.09 25000+:¥1.05 50000+:¥1.0099 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T100MDGG | TAIYO YUDEN | FIXED IND 10UH 750MA 360 MOHM | 5,000 : $0.155
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T100MDGG | Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 750MA 360 MOHM | $0.39000 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T100MDGGV | Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 750MA 360 MOHM | $0.45000 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T100MDGGV | TAIYO YUDEN | FIXED IND 10UH 750MA 360 MOHM | 100 : $0.3732 50 : $0.4044 25 : $0.4664 10 : $0.498 1 : $0.56
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T100MDGGV | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 自动, AEC-Q200, NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 SMD POWER AEC-Q200 10uH 20% | 5000+:¥1.4 10000+:¥1.3499 25000+:¥1.31 50000+:¥1.27 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T150MDGG | TAIYO YUDEN | FIXED IND 15UH 600MA 516 MOHM | 100 : $0.3 50 : $0.325 25 : $0.3752 10 : $0.4 1 : $0.45
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T150MDGG | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 INDCTR LW PROFL WND 15uH 20% | 5000+:¥1.13 10000+:¥1.09 25000+:¥1.05 50000+:¥1.0099 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T150MDGG | Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 600MA 516 MOHM | $0.13709 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T150MDGGV | Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 600MA 516 MOHM | $0.16600 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T1R0NDGG | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 INDCTR LW PROFL WND 1.0uH 30% | 5000+:¥1.13 10000+:¥1.09 25000+:¥1.05 50000+:¥1.0099 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T1R0NDGG | TAIYO YUDEN | FIXED IND 1UH 1.9A 67.2 MOHM SMD | 100 : $0.3 50 : $0.325 25 : $0.3752 10 : $0.4 1 : $0.45
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T1R0NDGG | Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.9A 67.2 MOHM SMD | $0.39000 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T1R0NDGGV | TAIYO YUDEN | FIXED IND 1UH 1.9A 67.2 MOHM SMD | 100 : $0.3732 50 : $0.4044 25 : $0.4664 10 : $0.498 1 : $0.56
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T1R0NDGGV | Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.9A 67.2 MOHM SMD | $0.45000 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T1R0NDGGV | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 自动, AEC-Q200, NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 SMD POWER AEC-Q200 1uH 30% | 5000+:¥1.4 10000+:¥1.3499 25000+:¥1.31 50000+:¥1.27 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T220MDGG | TAIYO YUDEN | FIXED IND 22UH 500MA 684 MOHM | 100 : $0.3 50 : $0.325 25 : $0.3752 10 : $0.4 1 : $0.45
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T220MDGG | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 INDCTR LW PROFL WND 22uH 20% | 5000+:¥1.13 10000+:¥1.09 25000+:¥1.05 50000+:¥1.0099 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T220MDGG | Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 500MA 684 MOHM | $0.39000 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T220MDGGV | TAIYO YUDEN | FIXED IND 22UH 500MA 684 MOHM | 100 : $0.3732 50 : $0.4044 25 : $0.4664 10 : $0.498 1 : $0.56
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T220MDGGV | Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 500MA 684 MOHM | $0.45000 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T220MDGGV | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 自动, AEC-Q200, NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 SMD POWER AEC-Q200 22uH 20% | 5000+:¥1.4 10000+:¥1.3499 25000+:¥1.31 50000+:¥1.27 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T2R2MDGG | TAIYO YUDEN | FIXED IND 2.2UH 1.5A 85 MOHM SMD | 100 : $0.3 50 : $0.325 25 : $0.3752 10 : $0.4 1 : $0.45
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T2R2MDGG | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 INDCTR LW PROFL WND 2.2uH 20% | 5000+:¥1.13 10000+:¥1.09 25000+:¥1.05 50000+:¥1.0099 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T2R2MDGG | Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.5A 85 MOHM SMD | $0.39000 |
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T2R2MDGGV | TAIYO YUDEN | FIXED IND 2.2UH 1.5A 102 MOHM | 5,000 : $0.19282
|
 Digi-Key 得捷电子 | NRS4010T2R2MDGGV | TAIYO YUDEN-XENTEK | 固定值电感器 自动, AEC-Q200, NRS 电感器,线圈,扼流圈 无源元件 固定电感器 SMD POWER AEC-Q200 2.2uH 20% | 5000+:¥1.4 10000+:¥1.3499 25000+:¥1.31 50000+:¥1.27 |
|