销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | NBB-10263 | Bud Industries | Box-Lid Enclosure, ABS-PC, UL94-5VA, Gray, 11.3 x 7.5 x 5.5, NEMA 4X, NBB Series | +1:$80.21 +3:$77.78 +5:$73.85 |
 Carlton-Bates Company | NBB-10263 | Bud Industries Inc | Plastic Enclosure Light Gray A | 1 : $59.5
|
 Chip1Stop | NBB-10263 | Bud Industries | Unidentified RoHS : Compliant | 1 : $48.900002 5 : $44.599998
|
 Digi-Key 得捷电子 | NBB-10263 | Bud Industries | BOX ABS/PC 11.28"L X 7.48"W | $59.50000 |
 Digi-Key 得捷电子 | NBB-10263 | BUD Industries, Inc. | 箱 NBB 盒子,外壳,机架 机壳产品 罩类、盒类及壳类产品 Indoor Box ABS Clear NEMA 11.28x7.47x5.5\" | 1+:¥432.77 5+:¥360.76 25+:¥288.76 50+:¥287.79 |
 Digi-Key 得捷电子 | NBB-10263 | Bud Industries Inc | BOX ABS/PC 11.28"L X 7.48"W | 1 : $59.5
|
 element14 Asia-Pacific | NBB-10263 | Bud Industries Inc | ENCLOSURE BOX PLASTIC GRAY RoHS : Compliant | 1 : $391.809998 5 : $294.019989 25 : $283.059998
|
 element14 e络盟电子 | NBB-10263 | BUD Industries, Inc. | 箱 NBB 盒子,外壳,机架 机壳产品 罩类、盒类及壳类产品 Indoor Box ABS Clear NEMA 11.28x7.47x5.5\" | 1+:¥432.77 5+:¥360.76 25+:¥288.76 50+:¥287.791+:¥344.96 10+:¥320.36 25+:¥294.1501 50+:¥294.1501 100+:¥290.181+:¥412.07 5+:¥309.2299 25+:¥274.95 100+:¥267.88 250+:¥266.91 |
 Future Electronics | NBB-10263 | Bud Industries Inc | Enclosures, Boxes, & Cases 11.28 x 7.47 x 5.5 Clear Door RoHS : Compliant | 1 : $48.6106 15 : $43.2996
|
 Heilind | NBB-10263 | Bud Industries Inc | | 1+:¥432.77 5+:¥360.76 25+:¥288.76 50+:¥287.791+:¥344.96 10+:¥320.36 25+:¥294.1501 50+:¥294.1501 100+:¥290.181+:¥412.07 5+:¥309.2299 25+:¥274.95 100+:¥267.88 250+:¥266.911+:¥364.3701 10+:¥338.34 25+:¥315.81 50+:¥296.071+:¥539.07 10+:¥441.86 20+:¥434.7399 40+:¥427.83 170+:¥421.15 |
 Heilind Electronics | NBB-10263 | Bud Industries Inc | | 40 : $48.6389 73 : $4
1f9c
8.6389
|
 Master Electronics | NBB-10263 | Bud Industries Inc | | 50 : $37.19
|
 Mouser 贸泽电子 | NBB-10263 | Bud Industries | 电气外壳 Indoor Box ABS Clear NEMA 11.28x7.47x5.5" | 1:¥457.198 10:¥343.0906 25:¥305.0548 50:¥304.0604
|
 Mouser 贸泽电子 | NBB-10263 | BUD Industries, Inc. | 箱 NBB 盒子,外壳,机架 机壳产品 罩类、盒类及壳类产品 Indoor Box ABS Clear NEMA 11.28x7.47x5.5\" | 1+:¥432.77 5+:¥360.76 25+:¥288.76 50+:¥287.791+:¥344.96 10+:¥320.36 25+:¥294.1501 50+:¥294.1501 100+:¥290.18 |
 Onlinecomponents | NBB-10263 | BUD Industries, Inc. | 箱 NBB 盒子,外壳,机架 机壳产品 罩类、盒类及壳类产品 Indoor Box ABS Clear NEMA 11.28x7.47x5.5\" | 1+:¥432.77 5+:¥360.76 25+:¥288.76 50+:¥287.791+:¥344.96 10+:¥320.36 25+:¥294.1501 50+:¥294.1501 100+:¥290.181+:¥412.07 5+:¥309.2299 25+:¥274.95 100+:¥267.88 250+:¥266.911+:¥364.3701 10+:¥338.34 25+:¥315.81 50+:¥296.07 |
 Sager | NBB-10263 | Bud Industries Inc | Light Gray ABS Panel Mount Non Metallic Enclosure | 17 : $39.54
|