销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | MMBD4148-7-F | Diodes Inc | Diode Switching 0.2A 75V SOT23 | 100:$0.08 |
 Allied Electronics | MMBD4148TW-7-F | Diodes Inc | Diode Switching 75V 0.3A 6Pin SOT363 | +125:$0.18 +750:$0.15 +1500:$0.13 +3000:$0.12 |
 Allied Electronics | MMBD4148W-7-F | Diodes Inc | 150mA 75V Fast Switching Diode SOT-323 | +1000:$0.05 +2000:$0.05 +3000:$0.04 +6000:$0.04 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Cond Ult Fst Di | 3000+:¥0.23 6000+:¥0.21 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.1601 75000+:¥0.14 150000+:¥0.131+:¥1.1 10+:¥0.91 100+:¥0.32 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.15 24000+:¥0.15 45000+:¥0.13 99000+:¥0.131+:¥0.36 10+:¥0.29 100+:¥0.15 250+:¥0.1 500+:¥0.08 1000+:¥0.07 3000+:¥0.07 9000+:¥0.07 15000+:¥0.063000+:¥0.13 12000+:¥0.113000+:¥0.14 30000+:¥0.121+:¥1.26 25+:¥0.8399 100+:¥0.6699 250+:¥0.59 500+:¥0.5001 1000+:¥0.34 2500+:¥0.173000+:¥0.2 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.171+:¥0.15 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148,215 | NXP Semiconductors | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 Diode Switching 75V 0.215A | 3000+:¥0.2 6000+:¥0.1799 15000+:¥0.1601 30000+:¥0.14 75000+:¥0.13 150000+:¥0.111+:¥0.93 10+:¥0.8201 100+:¥0.29 1000+:¥0.2 3000+:¥0.15 9000+:¥0.12 24000+:¥0.12 45000+:¥0.12 99000+:¥0.113000+:¥0.08 6000+:¥0.08 9000+:¥0.083000+:¥0.1 12000+:¥0.093000+:¥0.081+:¥0.11 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148_D87Z | Fairchild Semiconductor | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Conductance Ultra Fast | 1+:¥1.75 10+:¥1.56 25+:¥1.12 100+:¥0.87 250+:¥0.55 500+:¥0.46 1000+:¥0.32 2500+:¥0.29 5000+:¥0.251+:¥1.3301 10+:¥0.89 100+:¥0.37 1000+:¥0.22 2500+:¥0.19 10000+:¥0.1799 20000+:¥0.1799 50000+:¥0.1799 100000+:¥0.171+:¥0.17 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148-13-F | Zetex / Diodes Inc | Diode Switching 75V 0.3A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 10,000 : $0.0099 20,000 : $0.0097 50,000 : $0.0095
|
 Arrow(艾睿) | MMBD4148-7 | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.22 6000+:¥0.2 15000+:¥0.17 30000+:¥0.15 75000+:¥0.14 150000+:¥0.121+:¥1.1 10+:¥0.94 100+:¥0.3301 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.14 24000+:¥0.14 45000+:¥0.13 99000+:¥0.121+:¥1.31 10+:¥1.12 100+:¥0.39 1000+:¥0.27 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1601 24000+:¥0.15 45000+:¥0.12 99000+:¥0.113000+:¥0.06 12000+:¥0.06 21000+:¥0.053000+:¥0.08 6000+:¥0.08 24000+:¥0.07 51000+:¥0.071+:¥0.09 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148-7-F | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.22 6000+:¥0.2 15000+:¥0.17 30000+:¥0.15 75000+:¥0.14 150000+:¥0.121+:¥1.1 10+:¥0.94 100+:¥0.3301 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.14 24000+:¥0.14 45000+:¥0.13 99000+:¥0.121+:¥1.31 10+:¥1.12 100+:¥0.39 1000+:¥0.27 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1601 24000+:¥0.15 45000+:¥0.12 99000+:¥0.113000+:¥0.06 12000+:¥0.06 21000+:¥0.053000+:¥0.08 6000+:¥0.08 24000+:¥0.07 51000+:¥0.071+:¥0.09 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148CA | MCC | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 | 3000+:¥0.3 6000+:¥0.26 15000+:¥0.22 30000+:¥0.21 75000+:¥0.19 150000+:¥0.171+:¥1.45 10+:¥0.96 100+:¥0.4 1000+:¥0.27 3000+:¥0.21 9000+:¥0.2 24000+:¥0.19 45000+:¥0.19 99000+:¥0.175+:¥2.85 250+:¥0.9 500+:¥0.77 1000+:¥0.5199 3000+:¥0.5199 9000+:¥0.393000+:¥0.2 6000+:¥0.17993000+:¥0.17 24000+:¥0.16011+:¥0.2 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148CA-TP | MCC | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 | 3000+:¥0.25 6000+:¥0.22 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.17 75000+:¥0.1601 150000+:¥0.141+:¥1.22 10+:¥0.8 100+:¥0.34 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.1601 99000+:¥0.151+:¥1.45 10+:¥0.96 100+:¥0.4 1000+:¥0.27 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1799 24000+:¥0.1601 45000+:¥0.15 99000+:¥0.141+:¥0.2 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148CC | MCC | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 75V 600mA 4pF | 3000+:¥0.29 6000+:¥0.25 15000+:¥0.21 30000+:¥0.2 75000+:¥0.1799 150000+:¥0.16011+:¥1.39 10+:¥0.92 100+:¥0.38 1000+:¥0.27 3000+:¥0.2 9000+:¥0.19 24000+:¥0.1799 45000+:¥0.1799 99000+:¥0.171+:¥1.49 10+:¥0.9901 100+:¥0.41 1000+:¥0.28 3000+:¥0.21 9000+:¥0.1799 24000+:¥0.17 45000+:¥0.15 99000+:¥0.143000+:¥0.19 6000+:¥0.173000+:¥0.17 15000+:¥0.16011+:¥0.2 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148CC-TP | MCC | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 75V 600mA 4pF | 1+:¥1.22 10+:¥0.8 100+:¥0.34 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.1601 99000+:¥0.151+:¥1.45 10+:¥0.96 100+:¥0.4 1000+:¥0.27 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1799 24000+:¥0.1601 45000+:¥0.15 99000+:¥0.141+:¥0.2 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148PLM-7 | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.9 6000+:¥0.85 15000+:¥0.79 30000+:¥0.72 75000+:¥0.7 150000+:¥0.66991+:¥2.9 10+:¥1.92 100+:¥1.08 1000+:¥0.81 3000+:¥0.81 9000+:¥0.81 24000+:¥0.75 45000+:¥0.72 99000+:¥0.68991+:¥0.71 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148SE | MCC | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 200mA, 100V | 3000+:¥0.26 6000+:¥0.23 15000+:¥0.19 30000+:¥0.1799 75000+:¥0.17 150000+:¥0.141+:¥1.28 10+:¥0.8399 100+:¥0.36 1000+:¥0.24 3000+:¥0.1799 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.17 99000+:¥0.16011+:¥1.37 10+:¥0.91 100+:¥0.37 1000+:¥0.25 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1601 24000+:¥0.15 45000+:¥0.14 99000+:¥0.133000+:¥0.1601 6000+:¥0.1601 12000+:¥0.143000+:¥0.1601 15000+:¥0.16013000+:¥0.2 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.171+:¥0.2 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148SE-TP | MCC | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 200mA, 100V | 3000+:¥0.25 6000+:¥0.22 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.17 75000+:¥0.1601 150000+:¥0.141+:¥1.22 10+:¥0.8 100+:¥0.34 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.1601 99000+:¥0.151+:¥1.45 10+:¥0.96 100+:¥0.43000+:¥0.1799 12000+:¥0.16013000+:¥0.19 24000+:¥0.171+:¥0.2 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148-TP | MCC | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 整流器 200mA 100V | 3000+:¥0.25 6000+:¥0.22 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.17 75000+:¥0.1601 150000+:¥0.141+:¥1.22 10+:¥0.8 100+:¥0.34 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.1601 99000+:¥0.153000+:¥0.13000+:¥0.12 33000+:¥0.111+:¥0.12 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148TW-7 | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.66 6000+:¥0.62 15000+:¥0.56 30000+:¥0.53 75000+:¥0.47 150000+:¥0.451+:¥2.8401 10+:¥1.6501 100+:¥0.78 1000+:¥0.58 3000+:¥0.56 9000+:¥0.54 24000+:¥0.54 45000+:¥0.49 99000+:¥0.471+:¥3.4 10+:¥1.97 100+:¥0.93 1000+:¥0.6899 3000+:¥0.59 9000+:¥0.54 24000+:¥0.5001 45000+:¥0.45 99000+:¥0.423000+:¥0.413000+:¥0.41 12000+:¥0.391+:¥0.51 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148TW-7-F | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.66 6000+:¥0.62 15000+:¥0.56 30000+:¥0.53 75000+:¥0.47 150000+:¥0.451+:¥2.8401 10+:¥1.6501 100+:¥0.78 1000+:¥0.58 3000+:¥0.56 9000+:¥0.54 24000+:¥0.54 45000+:¥0.49 99000+:¥0.471+:¥3.4 10+:¥1.97 100+:¥0.93 1000+:¥0.6899 3000+:¥0.59 9000+:¥0.54 24000+:¥0.5001 45000+:¥0.45 99000+:¥0.423000+:¥0.413000+:¥0.41 12000+:¥0.391+:¥0.51 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148TW-TP | MCC | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 150mA 75V | 3000+:¥0.76 6000+:¥0.71 15000+:¥0.66 30000+:¥0.61 75000+:¥0.55 150000+:¥0.531+:¥3.3 10+:¥1.9 100+:¥0.9 1000+:¥0.6899 3000+:¥0.6501 9000+:¥0.62 24000+:¥0.62 45000+:¥0.56 99000+:¥0.551+:¥0.5199 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148W-7 | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.68 10+:¥1.13 100+:¥0.47 1000+:¥0.32 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.22 45000+:¥0.22 99000+:¥0.250+:¥0.19 500+:¥0.19 2000+:¥0.17993000+:¥0.13 30000+:¥0.121+:¥0.7 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148W-7-F | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.68 10+:¥1.13 100+:¥0.47 1000+:¥0.32 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.22 45000+:¥0.22 99000+:¥0.250+:¥0.19 500+:¥0.19 2000+:¥0.17993000+:¥0.13 30000+:¥0.121+:¥0.15 |
 Arrow(艾睿) | MMBD4148WT-TP | MCC | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 150mA 75V | 1+:¥1.53 10+:¥1.4 25+:¥1.0099 100+:¥0.78 250+:¥0.49 500+:¥0.43 1000+:¥0.291+:¥1.22 10+:¥0.8 100+:¥0.34 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.1601 99000+:¥0.151+:¥0.1601 |
 Avnet | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Conductance Ultra Fast | 3000+:¥0.23 6000+:¥0.21 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.1601 75000+:¥0.14 150000+:¥0.131+:¥1.1 10+:¥0.91 100+:¥0.32 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.15 24000+:¥0.15 45000+:¥0.13 99000+:¥0.131+:¥0.36 10+:¥0.29 100+:¥0.15 250+:¥0.1 500+:¥0.08 1000+:¥0.07 3000+:¥0.07 9000+:¥0.07 15000+:¥0.063000+:¥0.13 12000+:¥0.113000+:¥0.14 30000+:¥0.121+:¥1.26 25+:¥0.8399 100+:¥0.6699 250+:¥0.59 500+:¥0.5001 1000+:¥0.34 2500+:¥0.173000+:¥0.2 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.17 |
 Avnet | MMBD4148SE | Fairchild Semiconductor | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Conductance Ultra Fast | 3000+:¥0.26 6000+:¥0.23 15000+:¥0.19 30000+:¥0.1799 75000+:¥0.17 150000+:¥0.141+:¥1.28 10+:¥0.8399 100+:¥0.36 1000+:¥0.24 3000+:¥0.1799 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.17 99000+:¥0.16011+:¥1.37 10+:¥0.91 100+:¥0.37 1000+:¥0.25 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1601 24000+:¥0.15 45000+:¥0.14 99000+:¥0.133000+:¥0.1601 6000+:¥0.1601 12000+:¥0.143000+:¥0.1601 15000+:¥0.16013000+:¥0.2 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.17 |
 Avnet Express | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor Corporation | SOT23 1N4148 DIODE MARKED 5H | 6,000 : $0.0204 26,999 : $0.0173 50,999 : $0.0148
|
 Avnet Express | MMBD4148-13-F | Diodes Incorporated | SWITCHING DIODE SOT23 T&R 10K - Tape and Reel | 20,000 : $0.0125 99,999 : $0.0113 199,999 : $0.011
|
 Avnet Express | MMBD4148-7-F | Diodes Incorporated | SMALL SIGNAL DIODE SWITCHING SOT-23 350MW 75V SINGLE ROHS 3K - Cut TR (SOS) | 1 : $0.136 9 : $0.0432 49 : $0.0286
|
 Avnet Express | MMBD4148CA | Fairchild Semiconductor Corporation | High Conductance Ultra Fast Diode | 3,000 : $0.041 12,000 : $0.0365 27,000 : $0.0328
|
 Avnet Express | MMBD4148CC | Fairchild Semiconductor Corporation | SOT23 ULTRA FAST DIODE | 3,000 : $0.152
|
 Avnet Express | MMBD4148PLM-7 | Diodes Incorporated | SMALL SIGNAL DIODE DFN1616-6 75V GREEN 3K - Tape and Reel | 3,000 : $0.0814 14,999 : $0.0774 29,999 : $0.0767
|
 Avnet Express | MMBD4148SE | Fairchild Semiconductor Corporation | ULTRA FAST RECOVERY RECTFR 100V 0.2A 3PIN SOT-23 - Cut TR (SOS) | 1 : $0.0938 9 : $0.0645 49 : $0.0439
|
 Avnet Express | MMBD4148TW-7-F | Diodes Incorporated | SMALL SIGNAL DIODE SWITCHING SOT-363 200MW 75V TRIPLE ROHS 3 - Tape and Reel | 3,000 : $0.0699 14,999 : $0.0668 29,999 : $0.0658
|
 Avnet Express | MMBD4148W-7-F | Diodes Incorporated | SMALL SIGNAL DIODE SWITCHING SOT-323 200MW 75V SINGLE ROHS 3 - Tape and Reel | 3,000 : $0.0197 44,999 : $0.018 89,999 : $0.0173
|
 Bristol Electronics | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor Corporation | | 价格未公开 |
 Bristol Electronics | MMBD4148 | National Semiconductor Corporation | | 75 : $0.0675 224 : $0.045 779 : $0.0113
|
 Bristol Electronics | MMBD4148-7-F | Diodes Incorporated | | 价格未公开 |
 Bristol Electronics | MMBD4148CA | Fairchild Semiconductor Corporation | | 价格未公开 |
 Bristol Electronics | MMBD4148CC | Motorola Mobility LLC | | 价格未公开 |
 Bristol Electronics | MMBD4148SE | Fairchild Semiconductor Corporation | | 45 : $0.1125 135 : $0.075 468 : $0.0188
|
 Chip One Exchange | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor Corporation | | 价格未公开 |
 Chip One Exchange | MMBD4148-7-F | Diodes Incorporated | | 价格未公开 |
 Chip One Exchange | MMBD4148CA | Fairchild Semiconductor Corporation | | 价格未公开 |
 Chip One Exchange | MMBD4148CC | Fairchild Semiconductor Corporation | | 价格未公开 |
 Chip1Stop | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor Corporation | Diode Small Signal Switching 100V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 3,000 : $0.019 12,000 : $0.0162
|
 Chip1Stop | MMBD4148-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switching 75V 0.3A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 3,000 : $0.0171 6,000 : $0.016 21,000 : $0.0143
|
 Chip1Stop | MMBD4148CA | Fairchild Semiconductor Corporation | Diode Small Signal Switching 100V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 50 : $0.169 500 : $0.0704 1,000 : $0.0479
|
 Chip1Stop | MMBD4148CC | Fairchild Semiconductor Corporation | Diode Small Signal Switching 100V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 50 : $0.0419 500 : $0.0381
|
 Chip1Stop | MMBD4148SE | Fairchild Semiconductor Corporation | Diode Small Signal Switching 100V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 3,000 : $0.0238 6,000 : $0.0237 12,000 : $0.0203
|
 Chip1Stop | MMBD4148-TP | Micro Commercial Components | Diode Switching 100V 0.15A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 3,000 : $0.0145
|
 Chip1Stop | MMBD4148TW-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switching 75V 0.3A 6-Pin SOT-363 T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.283 500 :
1ff8
$0.124 2,000 : $0.0862
|
 ChipOneStop | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Cond Ult Fst Di | 3000+:¥0.23 6000+:¥0.21 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.1601 75000+:¥0.14 150000+:¥0.131+:¥1.1 10+:¥0.91 100+:¥0.32 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.15 24000+:¥0.15 45000+:¥0.13 99000+:¥0.131+:¥0.36 10+:¥0.29 100+:¥0.15 250+:¥0.1 500+:¥0.08 1000+:¥0.07 3000+:¥0.07 9000+:¥0.07 15000+:¥0.063000+:¥0.13 12000+:¥0.11 |
 ChipOneStop | MMBD4148,215 | NXP Semiconductors | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 Diode Switching 75V 0.215A | 3000+:¥0.2 6000+:¥0.1799 15000+:¥0.1601 30000+:¥0.14 75000+:¥0.13 150000+:¥0.111+:¥0.93 10+:¥0.8201 100+:¥0.29 1000+:¥0.2 3000+:¥0.15 9000+:¥0.12 24000+:¥0.12 45000+:¥0.12 99000+:¥0.113000+:¥0.08 6000+:¥0.08 9000+:¥0.083000+:¥0.1 12000+:¥0.09 |
 ChipOneStop | MMBD4148-7 | Diodes Inc. | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 75V 350mW | 3000+:¥0.22 6000+:¥0.2 15000+:¥0.17 30000+:¥0.15 75000+:¥0.14 150000+:¥0.121+:¥1.1 10+:¥0.94 100+:¥0.3301 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.14 24000+:¥0.14 45000+:¥0.13 99000+:¥0.121+:¥1.31 10+:¥1.12 100+:¥0.39 1000+:¥0.27 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1601 24000+:¥0.15 45000+:¥0.12 99000+:¥0.113000+:¥0.06 12000+:¥0.06 21000+:¥0.05 |
 ChipOneStop | MMBD4148-7-F | Diodes Inc. | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 75V 350mW | 3000+:¥0.22 6000+:¥0.2 15000+:¥0.17 30000+:¥0.15 75000+:¥0.14 150000+:¥0.121+:¥1.1 10+:¥0.94 100+:¥0.3301 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.14 24000+:¥0.14 45000+:¥0.13 99000+:¥0.121+:¥1.31 10+:¥1.12 100+:¥0.39 1000+:¥0.27 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1601 24000+:¥0.15 45000+:¥0.12 99000+:¥0.113000+:¥0.06 12000+:¥0.06 21000+:¥0.05 |
 ChipOneStop | MMBD4148CA | Fairchild Semiconductor | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Conductance Ultra Fast | 3000+:¥0.3 6000+:¥0.26 15000+:¥0.22 30000+:¥0.21 75000+:¥0.19 150000+:¥0.171+:¥1.45 10+:¥0.96 100+:¥0.4 1000+:¥0.27 3000+:¥0.21 9000+:¥0.2 24000+:¥0.19 45000+:¥0.19 99000+:¥0.175+:¥2.85 250+:¥0.9 500+:¥0.77 1000+:¥0.5199 3000+:¥0.5199 9000+:¥0.393000+:¥0.2 6000+:¥0.1799 |
 ChipOneStop | MMBD4148CC | Fairchild Semiconductor | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Conductance Ultra Fast | 3000+:¥0.29 6000+:¥0.25 15000+:¥0.21 30000+:¥0.2 75000+:¥0.1799 150000+:¥0.16011+:¥1.39 10+:¥0.92 100+:¥0.38 1000+:¥0.27 3000+:¥0.2 9000+:¥0.19 24000+:¥0.1799 45000+:¥0.1799 99000+:¥0.171+:¥1.49 10+:¥0.9901 100+:¥0.41 1000+:¥0.28 3000+:¥0.21 9000+:¥0.1799 24000+:¥0.17 45000+:¥0.15 99000+:¥0.143000+:¥0.19 6000+:¥0.17 |
 ChipOneStop | MMBD4148SE | Fairchild Semiconductor | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Conductance Ultra Fast | 3000+:¥0.26 6000+:¥0.23 15000+:¥0.19 30000+:¥0.1799 75000+:¥0.17 150000+:¥0.141+:¥1.28 10+:¥0.8399 100+:¥0.36 1000+:¥0.24 3000+:¥0.1799 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.17 99000+:¥0.16011+:¥1.37 10+:¥0.91 100+:¥0.37 1000+:¥0.25 3000+:¥0.2 9000+:¥0.1601 24000+:¥0.15 45000+:¥0.14 99000+:¥0.133000+:¥0.1601 6000+:¥0.1601 12000+:¥0.14 |
 ChipOneStop | MMBD4148SE-TP | MCC | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 200mA, 100V | 3000+:¥0.25 6000+:¥0.22 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.17 75000+:¥0.1601 150000+:¥0.141+:¥1.22 10+:¥0.8 100+:¥0.34 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.1601 99000+:¥0.151+:¥1.45 10+:¥0.96 100+:¥0.43000+:¥0.1799 12000+:¥0.1601 |
 ChipOneStop | MMBD4148-TP | MCC | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 整流器 200mA 100V | 3000+:¥0.25 6000+:¥0.22 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.17 75000+:¥0.1601 150000+:¥0.141+:¥1.22 10+:¥0.8 100+:¥0.34 1000+:¥0.22 3000+:¥0.17 9000+:¥0.17 24000+:¥0.17 45000+:¥0.1601 99000+:¥0.153000+:¥0.1 |
 ChipOneStop | MMBD4148TW-7 | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 200MW 75V TRIPLE | 3000+:¥0.66 6000+:¥0.62 15000+:¥0.56 30000+:¥0.53 75000+:¥0.47 150000+:¥0.451+:¥2.8401 10+:¥1.6501 100+:¥0.78 1000+:¥0.58 3000+:¥0.56 9000+:¥0.54 24000+:¥0.54 45000+:¥0.49 99000+:¥0.471+:¥3.4 10+:¥1.97 100+:¥0.93 1000+:¥0.6899 3000+:¥0.59 9000+:¥0.54 24000+:¥0.5001 45000+:¥0.45 99000+:¥0.423000+:¥0.41 |
 ChipOneStop | MMBD4148TW-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 200MW 75V TRIPLE | 3000+:¥0.66 6000+:¥0.62 15000+:¥0.56 30000+:¥0.53 75000+:¥0.47 150000+:¥0.451+:¥2.8401 10+:¥1.6501 100+:¥0.78 1000+:¥0.58 3000+:¥0.56 9000+:¥0.54 24000+:¥0.54 45000+:¥0.49 99000+:¥0.471+:¥3.4 10+:¥1.97 100+:¥0.93 1000+:¥0.6899 3000+:¥0.59 9000+:¥0.54 24000+:¥0.5001 45000+:¥0.45 99000+:¥0.423000+:¥0.41 |
 ChipOneStop | MMBD4148W-7 | Diodes Inc. | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 75V 200mW | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.68 10+:¥1.13 100+:¥0.47 1000+:¥0.32 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.22 45000+:¥0.22 99000+:¥0.250+:¥0.19 500+:¥0.19 2000+:¥0.1799 |
 ChipOneStop | MMBD4148W-7-F | Diodes Inc. | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 75V 200mW | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.68 10+:¥1.13 100+:¥0.47 1000+:¥0.32 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.22 45000+:¥0.22 99000+:¥0.250+:¥0.19 500+:¥0.19 2000+:¥0.1799 |
 Crestwood Technology Group | MMBD4148CC | Freescale Semiconductor | | 价格未公开 |
 Digi-Key 得捷电子 | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Cond Ult Fst Di | 3000+:¥0.23 6000+:¥0.21 15000+:¥0.1799 30000+:¥0.1601 75000+:¥0.14 150000+:¥0.13 |
 Digi-Key 得捷电子 | MMBD4148 | Fairchild Semiconductor Corporation | DIODE GEN PURP 100V 200MA SOT23 | 15,000 : $0.0252 6,000 : $0.02898 3,000 : $0.03213
|
 Digi-Key 得捷电子 | MMBD4148 | NTE Electronics, Inc | DIODE GP 100V 200MA SOT23-3 | $0.07000 |
 Digi-Key 得捷电子 | MMBD4148 | ON Semiconductor | DIODE GEN PURP 100V 200MA SOT23 | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | MMBD4148 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE GEN PURP 100V 200MA SOT23 | $0.03694 |
 Digi-Key 得捷电子 | MMBD4148,215 | NXP Semiconductors | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 Diode Switching 75V 0.215A | 3000+:¥0.2 6000+:¥0.1799 15000+:¥0.1601 30000+:¥0.14 75000+:¥0.13 150000+:¥0.11 |
 Digi-Key 得捷电子 | MMBD4148_D87Z | Fairchild Semiconductor | 单二极管/整流器 - 分立半导体产品 半导体 二极管 - 通用,功率,开关 High Conductance Ultra Fast | 1+:¥1.75 10+:¥1.56 25+:¥1.12 100+:¥0.87 250+:¥0.55 500+:¥0.46 1000+:¥0.32 2500+:¥0.29 5000+:¥0.25 |
