销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Arrow(艾睿) | LOC110 | IXYS Corporation | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP Tube RoHS : Compliant | 100 : $1.3197 250 : $1.2759 500 : $1.0752 1,000 : $1.0349 2,500 : $1.0073 5,000 : $0.9856
|
 Arrow(艾睿) | LOC110 | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 半导体 高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler | 1+:¥19.13 10+:¥16.91 25+:¥12.55 100+:¥10.91 250+:¥9.81 500+:¥8.73 1000+:¥7.5001 2500+:¥7.09 5000+:¥6.821+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.84012+:¥25.83 18+:¥19.651+:¥8.1 400+:¥7.421+:¥20.7 10+:¥12.9 50+:¥11.94 100+:¥11.8601 200+:¥10.67 500+:¥9.47 1000+:¥8.12 5000+:¥7.41+:¥9.15 |
 Arrow(艾睿) | LOC110P | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 250+:¥9.811+:¥13.42 10+:¥10.85 100+:¥8.7 500+:¥8.7 1000+:¥8.08 2500+:¥7.41 5000+:¥7.34 10000+:¥7.061+:¥8.1 400+:¥7.421+:¥13.53 3+:¥12.9 50+:¥11.94 200+:¥10.11 500+:¥8.921+:¥9.15 |
 Arrow(艾睿) | LOC110PTR | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 1+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2000+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.84011+:¥9.15 |
 Arrow(艾睿) | LOC110S | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.551+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.84011+:¥11.28 50+:¥10.45 200+:¥8.78 500+:¥7.81+:¥12.58 100+:¥11.15 200+:¥10.59 500+:¥9.39 1000+:¥8.5201 2500+:¥8.04 5000+:¥7.8 10000+:¥7.641+:¥9.15 |
 Arrow(艾睿) | LOC110STR | IXYS Corporation | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP SMD T/R RoHS : Compliant | 10,000 : $0.9403 25,000 : $0.922
|
 Arrow(艾睿) | LOC110STR | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.551+:¥13.42 10+:¥10.85 100+:¥8.7 500+:¥8.7 1000+:¥8.08 2000+:¥7.41 5000+:¥7.34 10000+:¥7.061+:¥21.81 10+:¥14.33 100+:¥11.15 500+:¥9.951+:¥9.15 |
 Bristol Electronics | LOC110P | IXYS Integrated Circuits Division | | 3 : $2.25 10 : $1.6875
|
 Chip One Exchange | LOC110 | IXYS Integrated Circuits Division | | 价格未公开 |
 Chip1Stop | LOC110 | IXYS Corporation | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP Tube RoHS : Compliant | 5 : $1.34 100 : $1.25 1,000 : $1.02
|
 Chip1Stop | LOC110STR | IXYS Corporation | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP SMD T/R RoHS : Compliant | 1,000 : $1.33 2,000 : $0.993
|
 ChipOneStop | LOC110 | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 半导体 高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler | 1+:¥19.13 10+:¥16.91 25+:¥12.55 100+:¥10.91 250+:¥9.81 500+:¥8.73 1000+:¥7.5001 2500+:¥7.09 5000+:¥6.821+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.84012+:¥25.83 18+:¥19.65 |
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110 | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 半导体 高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler | 1+:¥19.13 10+:¥16.91 25+:¥12.55 100+:¥10.91 250+:¥9.81 500+:¥8.73 1000+:¥7.5001 2500+:¥7.09 5000+:¥6.82 |
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110-F | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOISO LOC110 BIN CODE "F" | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110-H | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOISO LOC110 BIN CODE "H" | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110P | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOISO 3.75KV PHVOLT FLATPACK | 250 : $1.35
|
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110P | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 250+:¥9.81 |
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110P | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOISO 3.75KV PHVOLT FLATPACK | $2.91000 |
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110PTR | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOISO 3.75KV PHVOLT FLATPACK | 1,000 : $1.03125
|
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110S | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOISO 3.75KV PHVOLT 8SMD | 250 : $1.35
|
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110S | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.55 |
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110STR | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.55 |
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110STR | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOISO 3.75KV PHVOLT 8SMD | 25 : $1.8752 10 : $2.55 1 : $2.85
|
 Digi-Key 得捷电子 | LOC110STR | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOISO 3.75KV PHVOLT 8SMD | $2.91000 |
 Electro Sonic | LOC110 | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP Tube RoHS : Compliant | 100 : $1.49
|
 Electro Sonic | LOC110P | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin FPAK Tube RoHS : Compliant | 200 : $1.27
|
 Electro Sonic | LOC110PTR | IXYS Integrated Circuits Division | RoHS : Compliant | 500 : $1.07
|
 Electro Sonic | LOC110S | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP SMD T/R RoHS : Compliant | 500 : $1.18
|
 Electro Sonic | LOC110STR | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP SMD T/R RoHS : Compliant | 500 : $1.25
|
 Future Electronics | LOC110 | IXYS Corporation | LOC110 Series 1 Channel 3750 Vrms 200 KHz Phototransistor Optocoupler - DIP-8 RoHS : Compliant | 10 : $1.1778 400 : $1.1
|
 Future Electronics | LOC110P | IXYS Corporation | LOC110 Series 1 Channel 3750 Vrms 200kHz 1.2 V Phototransistor Optocoupler-SMD-8 RoHS : Compliant | 10 : $1.1778 400 : $1.1
|
 Future Electronics | LOC110S | IXYS Corporation | LOC110 Series 1 Channel 3750 Vrms 200 KHz Phototransistor Optocoupler - DIP-8 RoHS : Compliant | 10 : $1.1778 400 : $1.1
|
 Future Electronics | LOC110STR | IXYS Corporation | LOC110 Series Single Channel 3750 V SMT Single Linear Optocoupler - DIP-8 RoHS : Compliant | 1,000 : $1.0889
|
 Future(富昌) | LOC110 | IXYS Integrated Circuits Division Inc | | 1+:¥19.13 10+:¥16.91 25+:¥12.55 100+:¥10.91 250+:¥9.81 500+:¥8.73 1000+:¥7.5001 2500+:¥7.09 5000+:¥6.821+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.84012+:¥25.83 18+:¥19.651+:¥8.1 400+:¥7.42 |
 Future(富昌) | LOC110P | IXYS Integrated Circuits Division Inc | | 250+:¥9.811+:¥13.42 10+:¥10.85 100+:¥8.7 500+:¥8.7 1000+:¥8.08 2500+:¥7.41 5000+:¥7.34 10000+:¥7.061+:¥8.1 400+:¥7.42 |
 Future(富昌) | LOC110S | IXYS Integrated Circuits Division Inc | | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.551+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.84011+:¥11.28 50+:¥10.45 200+:¥8.78 500+:¥7.8 |
 Master Electronics | LOC110 | IXYS Integrated Circuits Division | | 100 : $1.49 200 : $1.34 500 : $1.19 1,000
B50
: $1.02
|
 Master Electronics | LOC110P | IXYS Integrated Circuits Division | | 200 : $1.27 500 : $1.12
|
 Master Electronics | LOC110S | IXYS Integrated Circuits Division | | 500 : $1.18 1,000 : $1.07 2,500 : $1.01 5,000 : $0.98
|
 Master Electronics | LOC110STR | IXYS Integrated Circuits Division | | 500 : $1.25
|
 Mouser 贸泽电子 | LOC110 | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 半导体 高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler | 1+:¥19.13 10+:¥16.91 25+:¥12.55 100+:¥10.91 250+:¥9.81 500+:¥8.73 1000+:¥7.5001 2500+:¥7.09 5000+:¥6.821+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.8401 |
 Mouser 贸泽电子 | LOC110 | IXYS Integrated Circuits | 高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler | 1:¥20.2044 10:¥13.221 100:¥11.526 250:¥10.3734
|
 Mouser 贸泽电子 | LOC110P | IXYS Integrated Circuits | 高线性光耦合器 8 Pin Flatpack (50/Tube) | 1:¥21.2101 10:¥13.9894 100:¥12.1362 250:¥10.3734
|
 Mouser 贸泽电子 | LOC110P | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 250+:¥9.811+:¥13.42 10+:¥10.85 100+:¥8.7 500+:¥8.7 1000+:¥8.08 2500+:¥7.41 5000+:¥7.34 10000+:¥7.06 |
 Mouser 贸泽电子 | LOC110PTR | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 1+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2000+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.8401 |
 Mouser 贸泽电子 | LOC110PTR | IXYS Integrated Circuits | 高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler | 1:¥21.2101 10:¥13.9894 100:¥12.1362 250:¥10.9158 1,000:¥7.91
|
 Mouser 贸泽电子 | LOC110S | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.551+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.8401 |
 Mouser 贸泽电子 | LOC110S | IXYS Integrated Circuits | 高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler | 1:¥21.2101 10:¥13.9894 100:¥12.1362 250:¥10.3734
|
 Mouser 贸泽电子 | LOC110STR | IXYS Integrated Circuits | 高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler | 1:¥21.2101 10:¥13.9894 100:¥12.1362 250:¥10.9158 1,000:¥7.91
|
 Mouser 贸泽电子 | LOC110STR | IXYS | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 - 隔离器 | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.551+:¥13.42 10+:¥10.85 100+:¥8.7 500+:¥8.7 1000+:¥8.08 2000+:¥7.41 5000+:¥7.34 10000+:¥7.06 |
 Newark element14 | LOC110 | IXYS Integrated Circuits Division | OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 3750VRMS; No. of Channels:1; Isolation Voltage:3.75kV; Optocoupler Case Style:DIP; No. of Pins:8; Packaging:Each; Input Current:10mA; Input Current Max:100mA; Operating Temperature Max:85 C ;RoHS Compliant: Yes | 100 : $1.6 500 : $1.25 1,000 : $1.22
|
 Newark element14 | LOC110S | IXYS Integrated Circuits Division | NPN-Output dc-Input Optocoupler,1-CHANNEL,2.5kV ISOLATION,SO | 100 : $2.13 250 : $1.95 500 : $1.81 1,000 : $1.7
|
 Newark element14 | LOC110STR | IXYS Integrated Circuits Division | Transistor/Diode Output Optocoupler | 1,000 : $1.53 2,000 : $1.43 3,000 : $1.34
|
 Onlinecomponents | LOC110 | IXYS Integrated Circuits/Clare | | 1+:¥19.13 10+:¥16.91 25+:¥12.55 100+:¥10.91 250+:¥9.81 500+:¥8.73 1000+:¥7.5001 2500+:¥7.09 5000+:¥6.821+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.84012+:¥25.83 18+:¥19.651+:¥8.1 400+:¥7.421+:¥20.7 10+:¥12.9 50+:¥11.94 100+:¥11.8601 200+:¥10.67 500+:¥9.47 1000+:¥8.12 5000+:¥7.4 |
 Onlinecomponents | LOC110P | IXYS Integrated Circuits/Clare | | 250+:¥9.811+:¥13.42 10+:¥10.85 100+:¥8.7 500+:¥8.7 1000+:¥8.08 2500+:¥7.41 5000+:¥7.34 10000+:¥7.061+:¥8.1 400+:¥7.421+:¥13.53 3+:¥12.9 50+:¥11.94 200+:¥10.11 500+:¥8.92 |
 Onlinecomponents | LOC110S | IXYS Integrated Circuits/Clare | | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.551+:¥15.24 10+:¥10.02 100+:¥8.94 500+:¥8.08 1000+:¥7.7099 2500+:¥7.34 5000+:¥7.06 10000+:¥6.92 25000+:¥6.84011+:¥11.28 50+:¥10.45 200+:¥8.78 500+:¥7.81+:¥12.58 100+:¥11.15 200+:¥10.59 500+:¥9.39 1000+:¥8.5201 2500+:¥8.04 5000+:¥7.8 10000+:¥7.64 |
 Onlinecomponents | LOC110STR | IXYS Integrated Circuits/Clare | | 1000+:¥7.5001 2000+:¥7.09 5000+:¥6.82 10000+:¥6.68 25000+:¥6.551+:¥13.42 10+:¥10.85 100+:¥8.7 500+:¥8.7 1000+:¥8.08 2000+:¥7.41 5000+:¥7.34 10000+:¥7.061+:¥21.81 10+:¥14.33 100+:¥11.15 500+:¥9.95 |
 Onlinecomponents.com | LOC110 | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP Tube RoHS : Compliant | 100 : $1.49 200 : $1.34 500 : $1.19 1,000 : $1.02 5,000 : $0.93
|
 Onlinecomponents.com | LOC110P | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin FPAK Tube RoHS : Compliant | 200 : $1.27 500 : $1.12
|
 Onlinecomponents.com | LOC110S | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP SMD T/R RoHS : Compliant | 500 : $1.18 1,000 : $1.07 2,500 : $1.01 5,000 : $0.98 10,000 : $0.96
|
 Onlinecomponents.com | LOC110STR | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP SMD T/R RoHS : Compliant | 500 : $1.25
|
 Quest Components | LOC110 | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler, DC Input, Transistor Output, 1 Channel, 2.5KV Isolation, DIP | 133 : $1.064 40 : $1.14 1 : $3.04
|
 Quest Components | LOC110P | IXYS Integrated Circuits Division | Optocoupler, DC Input, Transistor Output, 1 Channel, 2.5KV Isolation, FP | 12 : $1.875 3 : $2.25 1 : $3.0
|
 Verical | LOC110 | IXYS Corporation | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP Tube RoHS : Compliant | $1.0177
|
 Verical | LOC110STR | IXYS Corporation | Optocoupler DC-IN 1-CH Linear Transistor DC-OUT 8-Pin PDIP SMD T/R RoHS : Compliant | $1.0177
|