销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Arrow(艾睿) | LM392DGKR | Texas Instruments | 线性 - 放大器 - 专用 - 集成电路 (IC) | 1+:¥11.27 10+:¥9.98 25+:¥9 100+:¥7.88 250+:¥6.92 500+:¥6.13 750+:¥5.3499 1000+:¥4.851+:¥8.7 10+:¥6.96 100+:¥5.3699 500+:¥4.73 1000+:¥4.63 2500+:¥4.25 10000+:¥4.15 25000+:¥4.09 50000+:¥4.092500+:¥3.981+:¥5.05 |
 ChipOneStop | LM392DGKR | Texas Instruments | 线性 - 放大器 - 专用 - 集成电路 (IC) | 1+:¥11.27 10+:¥9.98 25+:¥9 100+:¥7.88 250+:¥6.92 500+:¥6.13 750+:¥5.3499 1000+:¥4.851+:¥8.7 10+:¥6.96 100+:¥5.3699 500+:¥4.73 1000+:¥4.63 2500+:¥4.25 10000+:¥4.15 25000+:¥4.09 50000+:¥4.092500+:¥3.98 |
 Digi-Key 得捷电子 | LM392DGKR | Texas Instruments | 线性 - 放大器 - 专用 - 集成电路 (IC) | 1+:¥11.27 10+:¥9.98 25+:¥9 100+:¥7.88 250+:¥6.92 500+:¥6.13 750+:¥5.3499 1000+:¥4.85 |
 Digi-Key 得捷电子 | LM392DGKR | Texas Instruments | LM392 DUAL LOW POWER COMPARATOR | $0.60000 |
 Digi-Key 得捷电子 | LM392DGKR | Texas Instruments | IC AMP COMP 8VSSOP | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | LM392DGKR | Texas Instruments | IC OPAMP/VOLT COMP LP 8VSSOP | 10 : $1.307 1 : $1.46
|
 Mouser 贸泽电子 | LM392DGKR | Texas Instruments | 模拟比较器 Low-Power | 1:¥10.0683 10:¥8.6106 100:¥6.6444 500:¥5.876 2,500:¥4.1132
|
 Mouser 贸泽电子 | LM392DGKR | Texas Instruments | 线性 - 放大器 - 专用 - 集成电路 (IC) | 1+:¥11.27 10+:¥9.98 25+:¥9 100+:¥7.88 250+:¥6.92 500+:¥6.13 750+:¥5.3499 1000+:¥4.851+:¥8.7 10+:¥6.96 100+:¥5.3699 500+:¥4.73 1000+:¥4.63 2500+:¥4.25 10000+:¥4.15 25000+:¥4.09 50000+:¥4.09 |
 Rochester | LM392DGKR | Texas Instruments | 线性 - 放大器 - 专用 - 集成电路 (IC) | 1+:¥11.27 10+:¥9.98 25+:¥9 100+:¥7.88 250+:¥6.92 500+:¥6.13 750+:¥5.3499 1000+:¥4.851+:¥8.7 10+:¥6.96 100+:¥5.3699 500+:¥4.73 1000+:¥4.63 2500+:¥4.25 10000+:¥4.15 25000+:¥4.09 50000+:¥4.092500+:¥3.981+:¥5.051+:¥4.381+:¥3.51 25+:¥3.48 50+:¥3.45 100+:¥3.42 300+:¥3.3499 500+:¥3.3301 1000+:¥3.3 5000+:¥3.28 |
 Rochester Electronics | LM392DGKR | Texas Instruments | N/A | 500 : $0.57 1,000
59a
: $0.54
|
 Verical | LM392DGKR | Texas Instruments | OP Amp and Comparator 8-Pin VSSOP T/R | $0.6143
|
 Verical | LM392DGKR | Texas Instruments | 线性 - 放大器 - 专用 - 集成电路 (IC) | 1+:¥11.27 10+:¥9.98 25+:¥9 100+:¥7.88 250+:¥6.92 500+:¥6.13 750+:¥5.3499 1000+:¥4.851+:¥8.7 10+:¥6.96 100+:¥5.3699 500+:¥4.73 1000+:¥4.63 2500+:¥4.25 10000+:¥4.15 25000+:¥4.09 50000+:¥4.092500+:¥3.981+:¥5.051+:¥4.38 |
 立创商城 | LM392DGKR | TI(德州仪器) | 特殊功能放大器 | 1+:¥5.98 200+:¥2.32 500+:¥2.24 1000+:¥2.2
|