EFR32ZG14P231F256GM32-B
/RF片上系统 - SoC Z-Wave 700 Modem SoC, Sub-GHz, Arm M4, -98.8 dBm, 13 dBm, QFN32
EFR32ZG14P231F256GM32-B的规格信息
制造商:Silicon Laboratories
产品种类:RF片上系统 - SoC
类型:Wi-Fi
核心:ARM Cortex M4
工作频率:Sub-GHz
最大数据速率:100 kb/s
输出功率:13 dBm
灵敏度:- 98.8 dBm
工作电源电压:1.8 V to 3.8 V
接收供电电流:10.5 mA
传输供电电流:38.8 mA
程序存储器大小:256 kB
封装 / 箱体:QFN-32
长度:5 mm
程序存储器类型:Flash
系列:EFR32ZG14
宽度:5 mm
商标:Silicon Labs
数据 RAM 大小:32 kB
数据 Ram 类型:RAM
安装风格:SMD/SMT
输入/输出端数量:16 I/O
数据总线宽度:32 bit
最大时钟频率:39 MHz
最大工作温度:+ 85 C
最小工作温度:- 40 C
产品类型:RF System on a Chip - SoC
工厂包装数量:1
子类别:Wireless & RF Integrated Circuits
商标名:Z-Wave 700
EFR32ZG14P231F256GM32-B
EFR32ZG14P231F256GM32-B及相关型号的PDF资料
型号 | 功能描述 | 生产厂商 | 厂商LOGO | PDF大小 | PDF页数 | 下载地址 | 相关型号 |
EFR32ZG14P231F256GM32-B | RF片上系统 - SoC Z-Wave 700 Modem SoC, Sub-GHz, Arm M4, -98.8 dBm, 13 dBm, QFN32 | Silicon Labs |  | 430.75 Kbytes | 共30页 |  | 无 |
EFR32ZG14P231F256GM32-B | IC Z-WAVE 700 ZEN GECKO QFN32 | Silicon Labs |  | 2.54 Mbytes | 共34页 |  | 无 |
EFR32ZG14P231F256GM32-BR | RF片上系统 - SoC Z-Wave 700 Modem SoC, Sub-GHz, Arm M4, -98.8 dBm, 13 dBm, QFN32 | Silicon Labs |  | 430.75 Kbytes | 共30页 |  | 无 |
EFR32ZG14P231F256GM32-BR | IC Z-WAVE 700 ZEN GECKO QFN32 | Silicon Labs |  | 2.54 Mbytes | 共34页 |  | 无 |
EFR32ZG14P231F256GM32-B的全球分销商及价格
销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Digi-Key 得捷电子 | EFR32ZG14P231F256GM32-B | Silicon Labs | IC Z-WAVE 700 ZEN GECKO QFN32 | $6.86000 |
 Digi-Key 得捷电子 | EFR32ZG14P231F256GM32-BR | Silicon Labs | IC Z-WAVE 700 ZEN GECKO QFN32 | $6.86000 |
 Mouser 贸泽电子 | EFR32ZG14P231F256GM32-B | Silicon Labs | RF片上系统 - SoC Z-Wave 700 Modem SoC, Sub-GHz, Arm M4, -98.8 dBm, 13 dBm, QFN32 | 1:¥31.5044 10:¥30.8942 25:¥30.2727 50:¥29.6625
|
 Mouser 贸泽电子 | EFR32ZG14P231F256GM32-BR | Silicon Labs | RF片上系统 - SoC Z-Wave 700 Modem SoC, Sub-GHz, Arm M4, -98.8 dBm, 13 dBm, QFN32 | 1:¥31.5044 10:¥30.8942 25:¥30.2727 50:¥29.6625
|
 立创商城 | EFR32ZG14P231F256GM32-B | SILICON LABS(芯科) | 无线收发芯片 | 1+:¥31.33 200+:¥12.13 500+:¥11.7 1000+:¥11.49
|
EFR32ZG14P231F256GM32-B的相关型号