销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Arrow(艾睿) | BLUEWS | 3M | 静电控制接地线,带 - 静电控制,ESD,无尘室产品 | 1+:¥29.81+:¥68.5 10+:¥62.37 20+:¥59.22 50+:¥59.22 100+:¥54.071+:¥69.96 5+:¥67.65 10+:¥65.5101 25+: |
 Arrow(艾睿) | BLUEWS121M | 3M | 静电控制接地线,带 - 静电控制,ESD,无尘室产品 | 1+:¥781+:¥88.46 10+:¥80.5 20+:¥76.3601 50+:¥76.3601 100 |
 Arrow(艾睿) | BLUEWS61M | 3M | 静电控制接地线,带 - 静电控制,ESD,无尘室产品 防静电控制产品 WRIST STRAP ELASTIC BLUE FABRIC 6' CORD 工具与供应 | 1+:¥61.51+:¥68.5 10+:¥62.37 20+:¥59.22 50+:¥59.22 100+:¥54.071+:¥69.96 5+:¥67.65 10+:¥65.5101 25+:¥63. |
 Carlton-Bates Company | BLUEWS61M | STATIC CONTROL COMPONENTS | Grounding Strap Adjustable Blu | 1 : $0.0
|
 Digi-Key 得捷电子 | BLUEWS | SCS | | 1+:¥29.8 |
 Digi-Key 得捷电子 | BLUEWS | SCS | BLUE ADJUSTABLE FABRIC WRISTBAND | 1 : $4.08
|
 Digi-Key 得捷电子 | BLUEWS121M | SCS | BLU ADJST FABRC WRISTBAND 12' CO | 1 : $10.68
|
 Digi-Key 得捷电子 | BLUEWS121M | SCS | | 1+:¥78 |
 Digi-Key 得捷电子 | BLUEWS121M | SCS | BLU ADJST FABRC WRISTBAND 12' CO | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | BLUEWS61M | SCS | BLU ADJST FABRIC WRISTBAND 6' CO | 1 : $8.42
|
 Digi-Key 得捷电子 | BLUEWS61M | SCS | BLU ADJST FABRIC WRISTBAND 6' CO | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | BLUEWS61M | SCS | | 1+:¥61.5 |
 element14 Asia-Pacific | BLUEWS61M | 3M Interconnect | STATIC PROTECTION WRIST STRAP RoHS : Compliant | 1 : $69.93 5 : $67.589996 10 : $65.43 20 : $63.450001
|
 element14 e络盟电子 | BLUEWS | SCS | | 1+:¥29.81+:¥68.5 10+:¥62.37 20+:¥59.22 50+:¥59.22 100+:¥54.071+:¥69.96 5+:¥67.65 10+:¥65.5101 25+:¥63.5101 |
 element14 e络盟电子 | BLUEWS61M | SCS | | 1+:¥61.51+:¥68.5 10+:¥62.37 20+:¥59.22 50+:¥59.22 100+:¥54.071+:¥69.96 5+:¥67.65 10+:¥65.5101 25+:¥63.5101 |
 Future Electronics | BLUEWS | SCS | Anti Static Blue Adjustable Fabric Wristband RoHS : Compliant | 5 : $4.3111 100 : $3.9
|
 Future Electronics | BLUEWS121M | SCS | Blue Adjustable Elastic Fabric Wrist Band with 12 ft Ground Cord RoHS : Compliant | 1 : $11.3443 40 : $10.2332
|
 Future Electronics | BLUEWS61M | SCS | Lay-in stretch Fabric Wrist band with 6 ft. (1.8 m) ground Cord RoHS : Compliant | 2 : $8.93
af0
32 50 : $8.0555
|
 Future(富昌) | BLUEWS | SCS | | 1+:¥29.81+:¥68.5 10+:¥62.37 20+:¥59.22 50+:¥59.22 100+:¥54.071+:¥69.96 5+:¥67.65 10+:¥65.5101 25+:¥63. |
 Future(富昌) | BLUEWS121M | SCS | | 1+:¥781+:¥88.46 10+:¥80.5 20+:¥76.3601 50+:¥76.3601 100+:¥6 |
 Mouser 贸泽电子 | BLUEWS | SCS | | 1+:¥29.81+:¥68.5 10+:¥62.37 20+:¥59.22 50+:¥59.22 100+:¥54.07 |
 Mouser 贸泽电子 | BLUEWS121M | SCS | | 1+:¥781+:¥88.46 10+:¥80.5 20+:¥76.3601 50+:¥76.3601 100+:¥68.59 |
 Mouser 贸泽电子 | BLUEWS61M | SCS | | 1+:¥61.51+:¥68.5 10+:¥62.37 20+:¥59.22 50+:¥59.22 100+:¥54.07 |