销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | BAV170-7-F | Diodes Inc | Diode Switch. 2xComCath 215mA 85V SOT23 | +500:$0.05 +1000:$0.05 +2500:$0.04 +5000:$0.04 |
 Allied Electronics | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switch. 2xComCath 215mA 85V SOT23 | 5,000 : $0.0353
|
 Allied Electronics | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switching 85V 0.215A 3Pin SOT523 | 6,000 : $0.0605
|
 Am2 | BAV170 | NXP Semiconductors | | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.231+:¥2.29 10+:¥1.51 100+:¥0.64 1000+:¥0.42 3000+:¥0.3301 9000+:¥0.28 24000+:¥0.26 45000+:¥0.24 99000+:¥0.236000+:¥0.123000+:¥0.091386+:¥0.3 |
 Am2 | BAV170-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 250mW | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.8 10+:¥1.1799 100+:¥0.5001 1000+:¥0.34 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.23 45000+:¥0.211+:¥0.75 10+:¥0.62 50+:¥0.39 100+:¥0.3101 500+:¥0.16013000+:¥0.113000+:¥0.12 33000+:¥0.111386+:¥0.3 |
 Am2 | BAV170T-7 | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.2925+:¥0.39 500+:¥0.38 1000+:¥0.373000+:¥0.24 18000+:¥0.221073+:¥0.39 |
 Am2 | BAV170T-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.2925+:¥0.39 500+:¥0.38 1000+:¥0.373000+:¥0.24 18000+:¥0.221073+:¥0.39 |
 Arrow(艾睿) | BAV170 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.231+:¥2.29 10+:¥1.51 100+:¥0.64 1000+:¥0.42 3000+:¥0.3301 9000+:¥0.28 24000+:¥0.26 45000+:¥0.24 99000+:¥0.236000+:¥0.123000+:¥0.091386+:¥0.3500+:¥0.3499 1000+:¥0.32 2500+:¥0.27 5000+:¥0.261+:¥0.13 |
 Arrow(艾睿) | BAV170,215 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.2336000+:¥0.123000+:¥0.091+:¥0.13 |
 Arrow(艾睿) | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switching 85V 0.215A Automotive 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 3,000 : $0.0292 18,000 : $0.0213
|
 Arrow(艾睿) | BAV170-7-F | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.8 10+:¥1.1799 100+:¥0.5001 1000+:¥0.34 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.23 45000+:¥0.211+:¥0.75 10+:¥0.62 50+:¥0.39 100+:¥0.3101 500+:¥0.16013000+:¥0.113000+:¥0.12 33000+:¥0.111386+:¥0.3500+:¥0.3499 1000+:¥0.32 2500+:¥0.27 5000+:¥0.261+:¥0.13 |
 Arrow(艾睿) | BAV170T-7 | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.2925+:¥0.39 500+:¥0.38 1000+:¥0.373000+:¥0.24 18000+:¥0.221073+:¥0.391+:¥0.94 |
 Arrow(艾睿) | BAV170T-7-F | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.2925+:¥0.39 500+:¥0.38 1000+:¥0.373000+:¥0.24 18000+:¥0.221073+:¥0.391+:¥0.29 |
 Arrow(艾睿) | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switching 85V 0.215A Automotive 3-Pin SOT-523 T/R RoHS : Compliant | 100 : $0.1258 250 : $0.111 500 : $0.088 1,000 : $0.067
|
 Arrow(艾睿) | BAV170VL | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 | 10000+:¥0.511+:¥2.32 10+:¥1.63 100+:¥0.64 1000+:¥0.49 2500+:¥0.49 10000+:¥0.47 20000+:¥0.45 50000+:¥0.44 100000+:¥0.421+:¥0.55 |
 Avnet Express | BAV170-7-F | SPC Multicomp | DIODE ULTRAFAST RECOVERY 125mA 85V S RoHS : Compliant | 3,000 : $0.26 6,000 : $0.23
|
 Avnet Express | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | SMALL SIGNAL DIODE SIGNAL SOT-23 250MW 85V COMMON CATHODE RO - Tape and Reel | 3,000 : $0.0251 14,999 : $0.0233 29,999 : $0.0222
|
 Avnet Express | BAV170Q-7-F | Diodes Incorporated | | 6,000 : $0.022
|
 Avnet Express | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | SMALL SIGNAL DIODE SIGNAL SOT-523 150MW 85V COMMON CATHODE R - Cut TR (SOS) | 1 : $0.1784 9 : $0.108 49 : $0.0766
|
 Chip1Stop | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switching 85V 0.215A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant | 50 : $0.0215 500 : $0.0213
|
 Chip1Stop | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switching 85V 0.215A 3-Pin SOT-523 T/R RoHS : Compliant | 25 : $0.226 500 : $0.0881 2,
1000
000 : $0.0723
|
 ChipOneStop | BAV170 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.231+:¥2.29 10+:¥1.51 100+:¥0.64 1000+:¥0.42 3000+:¥0.3301 9000+:¥0.28 24000+:¥0.26 45000+:¥0.24 99000+:¥0.236000+:¥0.12 |
 ChipOneStop | BAV170,215 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.2336000+:¥0.12 |
 ChipOneStop | BAV170-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 250mW | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.8 10+:¥1.1799 100+:¥0.5001 1000+:¥0.34 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.23 45000+:¥0.211+:¥0.75 10+:¥0.62 50+:¥0.39 100+:¥0.3101 500+:¥0.16013000+:¥0.11 |
 ChipOneStop | BAV170T-7 | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.2925+:¥0.39 500+:¥0.38 1000+:¥0.37 |
 ChipOneStop | BAV170T-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.2925+:¥0.39 500+:¥0.38 1000+:¥0.37 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170 | Nexperia USA Inc. | BAV170 - LOW-LEAKAGE DOUBLE DIOD | $0.02000 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170 | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT23-3 | Discontinued at Digi-Key |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.22 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170,215 | Nexperia USA Inc. | DIODE ARRAY GP 75V 215MA SOT23 | $0.20000 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170,215 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.22 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170/ZLVL | NXP USA Inc. | DIODE ARRAY GEN PURP 75V SOT23 | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 250mW | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.19 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT23-3 | 10 : $0.222 1 : $0.27
|
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170-7-G | Diodes Incorporated | DIODE GEN PURPOSE | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170E6327HTSA1 | Infineon Technologies | DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT23 | $0.26000 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170E6359HTMA1 | Infineon Technologies | DIODE GP 80V 100MA SOT23 | Last Time Buy |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170E6433HTMA1 | Infineon Technologies | RECTIFIER DIODE | $0.02000 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170Q-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT23-3 | 3,000 : $0.03795
|
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170Q-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT23-3 | $0.24000 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170T-7 | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.28 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170T-7 | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT523 | Discontinued at Digi-Key |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT523 | 15,000 : $0.048 6,000 : $0.054 3,000 : $0.06
|
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170T-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.28 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT523 | $0.35000 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170-TP | Micro Commercial Co | 250MWDUALSERIESSWITCHINGDIODESOT | $0.20000 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170VL | Nexperia USA Inc. | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT23 | $0.02584 |
 Digi-Key 得捷电子 | BAV170VL | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 | 10000+:¥0.51 |
 element14 Asia-Pacific | BAV170 | Diodes Incorporated | DIODE SS DUAL 85V 0.125A SOT23-3 RoHS : Compliant | 1 : $2.04 10 : $1.34 100 : $0.56 1,000 : $0.38 3,000 : $0.26 9,000 : $0.22 24,000 : $0.2 45,000 : $0.18
|
 element14 Asia-Pacific | BAV170 | NXP Semiconductors | DIODE DUAL SW 75V 0.215A SOT23 RoHS : Compliant | 1 : $2.1 10 : $1.37 100 : $0.57 1,000 : $0.39 3,000 : $0.3 9,000 : $0.25 24,000 : $0.24 45,000 : $0.22
|
 element14 e络盟电子 | BAV170 | NXP Semiconductors | | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.231+:¥2.29 10+:¥1.51 100+:¥0.64 1000+:¥0.42 3000+:¥0.3301 9000+:¥0.28 24000+:¥0.26 45000+:¥0.24 99000+:¥0.2 |
 element14 e络盟电子 | BAV170-7-F | MULTICOMP | | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.8 10+:¥1.1799 100+:¥0.5001 1000+:¥0.34 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.23 45000+:¥0.211+:¥0.75 10+:¥0.62 50+:¥0.39 100+:¥0.3101 500+:¥0.1601 |
 Future Electronics | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | BAV170 Series 4 A 85 V 250 mW Dual Surface Mount Low Leakage Diode - SOT-23 RoHS : Compliant | 3,000 : $0.017 18,000 : $0.0163
|
 Future Electronics | BAV170Q-7-F | Diodes Incorporated | AUTOMOTIVE SMALL SIGNAL DIODE SIGNAL SOT-23 250MW 85V COMMON CATHODE RoHS : Compliant | 3,000 : $0.0247 15,000 : $0.0228
|
 Future Electronics | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | BAV170 Series 150 mW 85 V 4 A Surface Mount Low Leakage Diode - SOT-523 RoHS : Compliant | 3,000 : $0.035 12,000 : $0.0341
|
 Future(富昌) | BAV170 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.231+:¥2.29 10+:¥1.51 100+:¥0.64 1000+:¥0.42 3000+:¥0.3301 9000+:¥0.28 24000+:¥0.26 45000+:¥0.24 99000+:¥0.236000+:¥0.123000+:¥0.09 |
 Future(富昌) | BAV170,215 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.2336000+:¥0.123000+:¥0.09 |
 Future(富昌) | BAV170-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 250mW | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.8 10+:¥1.1799 100+:¥0.5001 1000+:¥0.34 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.23 45000+:¥0.211+:¥0.75 10+:¥0.62 50+:¥0.39 100+:¥0.3101 500+:¥0.16013000+:¥0.113000+:¥0.12 33000+:¥0.11 |
 Future(富昌) | BAV170T-7 | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.2925+:¥0.39 500+:¥0.38 1000+:¥0.373000+:¥0.24 18000+:¥0.22 |
 Future(富昌) | BAV170T-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.2925+:¥0.39 500+:¥0.38 1000+:¥0.373000+:¥0.24 18000+:¥0.22 |
 Mouser 贸泽电子 | BAV170 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.23 |
 Mouser 贸泽电子 | BAV170,215 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.23 |
 Mouser 贸泽电子 | BAV170,215 | Nexperia | 二极管 - 通用,功率,开关 DIODE LOW LEAKAGE | 1:¥2.7685 10:¥1.9549 100:¥0.90626 1,000:¥0.69156 3,000:¥0.59212
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 250mW | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.8 10+:¥1.1799 100+:¥0.5001 1000+:¥0.34 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.23 45000+:¥0.21 |
 Mouser 贸泽电子 | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | 二极管 - 通用,功率,开关 85V 250mW | 1:¥2.2261 10:¥1.5255 100:¥0.63732 1,000:¥0.43844 3,000:¥0.33787
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 二极管 - 通用,功率,开关 AF STD RECOVERY RECTIFIER 70V 0.2A | 1:¥1.6159 10:¥1.4803 100:¥0.52206 1,000:¥0.34578 3,000:¥0.26894
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170E6327XT | Infineon Technologies | 二极管 - 通用,功率,开关 AF STD RECOVERY RECTIFIER 70V 0.2A | 1:¥1.6159 10:¥1.1413 100:¥0.47686 1,000:¥0.32318 3,000:¥0.25312
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170E6433HTMA1 | Infineon Technologies | 二极管 - 通用,功率,开关 Silicon Low Leakage Diode Array | 1:¥1.6159 10:¥1.1413 100:¥0.47686 1,000:¥0.32318 10,000:¥0.2147 20,000:查看
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170HMFHT116 | ROHM Semiconductor | 二极管 - 通用,功率,开关 90VVrm 80V Vr 0.215A Io 150mA | 1:¥2.0792 10:¥1.3786 100:¥0.5763 1,000:¥0.40002 3,000:¥0.30736
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170MYL | Nexperia | 二极管 - 通用,功率,开关 BAV170M/XQFN3/REEL 7" Q1/T1 *S | 1:¥2.0792 10:¥1.3786 100:¥0.5763 1,000:¥0.39211 10,000:¥0.26103 20,000:查看
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170Q-7-F | Diodes Incorporated | 二极管 - 通用,功率,开关 Switching Diode BVR | 1:¥1.695 10:¥1.1413 100:¥0.47686 1,000:¥0.32996 3,000:¥0.25312
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170QAZ | Nexperia | 二极管 - 通用,功率,开关 BAV170QA/DFN1010D-3/REEL 7" Q2 | 1:¥2.0792 10:¥1.3786 100:¥0.5763 1,000:¥0.40002 5,000:¥0.30736
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170T-7 | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.29 |
 Mouser 贸泽电子 | BAV170T-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 150mW | 3000+:¥0.44 6000+:¥0.4 15000+:¥0.3499 30000+:¥0.3301 75000+:¥0.29 150000+:¥0.281+:¥2.32 10+:¥1.32 100+:¥0.56 1000+:¥0.44 3000+:¥0.38 9000+:¥0.34 24000+:¥0.34 45000+:¥0.3101 99000+:¥0.29 |
 Mouser 贸泽电子 | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | 二极管 - 通用,功率,开关 85V 150mW | 1:¥2.7685 10:¥1.7515 100:¥0.75258 1,000:¥0.5763 3,000:¥0.43844
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170VL | Nexperia | 二极管 - 通用,功率,开关 Low-leakage double diode | 1:¥3.9211 10:¥2.486 100:¥1.06785 1,000:¥0.82264 10,000:¥0.5537 20,000:查看
|
 Mouser 贸泽电子 | BAV170VL | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 | 10000+:¥0.511+:¥2.32 10+:¥1.63 100+:¥0.64 1000+:¥0.49 2500+:¥0.49 10000+:¥0.47 20000+:¥0.45 50000+:¥0.44 100000+:¥0.42 |
 Quest Compon
a2a
ents | BAV170T-7 | Diodes Incorporated | 0.215 A, 85 V, 2 ELEMENT, SILICON, SIGNAL DIODE | 3,705 : $0.081 310 : $0.108 1 : $0.54
|
 Quest Components | BAV170 | NXP Semiconductors | Rectifier Diode, Common Cathode, 85 Volt, TO-236AB | 3,176 : $0.0945 266 : $0.126 1 : $0.63
|
 Quest Components | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | 0.215 A, 85 V, 2 ELEMENT, SILICON, SIGNAL DIODE | 477 : $0.07 58 : $0.105 1 : $0.35
|
 Quest Components | BAV170T-7-F | Diodes Incorporated | 0.215 A, 85 V, 2 ELEMENT, SILICON, SIGNAL DIODE | 45 : $0.1353 12 : $0.2255 1 : $0.451
|
 RS(欧时) | BAV170 | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 250mW | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.231+:¥2.29 10+:¥1.51 100+:¥0.64 1000+:¥0.42 3000+:¥0.3301 9000+:¥0.28 24000+:¥0.26 45000+:¥0.24 99000+:¥0.236000+:¥0.123000+:¥0.091386+:¥0.3500+:¥0.3499 1000+:¥0.32 2500+:¥0.27 5000+:¥0.26 |
 RS(欧时) | BAV170-7-F | Diodes Inc. | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 85V 250mW | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.8 10+:¥1.1799 100+:¥0.5001 1000+:¥0.34 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.23 45000+:¥0.211+:¥0.75 10+:¥0.62 50+:¥0.39 100+:¥0.3101 500+:¥0.16013000+:¥0.113000+:¥0.12 33000+:¥0.111386+:¥0.3500+:¥0.3499 1000+:¥0.32 2500+:¥0.27 5000+:¥0.26 |
 Verical | BAV170 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.231+:¥2.29 10+:¥1.51 100+:¥0.64 1000+:¥0.42 3000+:¥0.3301 9000+:¥0.28 24000+:¥0.26 45000+:¥0.24 99000+:¥0.236000+:¥0.123000+:¥0.091386+:¥0.3500+:¥0.3499 1000+:¥0.32 2500+:¥0.27 5000+:¥0.261+:¥0.131+:¥0.1 |
 Verical | BAV170,215 | NXP Semiconductors | 二极管,整流器 - 阵列 - 分立半导体产品 半导体 整流器 DIODE LOW LEAKAGE | 3000+:¥0.4 6000+:¥0.34 15000+:¥0.29 30000+:¥0.27 75000+:¥0.26 150000+:¥0.221+:¥1.91 10+:¥1.27 100+:¥0.53 1000+:¥0.36 3000+:¥0.27 9000+:¥0.27 24000+:¥0.26 45000+:¥0.26 99000+:¥0.2336000+:¥0.123000+:¥0.091+:¥0.131+:¥0.1 |
 Verical | BAV170-7-F | Diodes Incorporated | Diode Switching 85V 0.215A Automotive 3-Pin SOT-23 T/R | $0.0131
|
 Verical | BAV170-7-F | DIODES ZETEX | | 3000+:¥0.34 6000+:¥0.29 15000+:¥0.25 30000+:¥0.23 75000+:¥0.22 150000+:¥0.191+:¥1.8 10+:¥1.1799 100+:¥0.5001 1000+:¥0.34 3000+:¥0.24 9000+:¥0.24 24000+:¥0.23 45000+:¥0.211+:¥0.75 10+:¥0.62 50+:¥0.39 100+:¥0.3101 500+:¥0.16013000+:¥0.113000+:¥0.12 33000+:¥0.111386+:¥0.3500+:¥0.3499 1000+:¥0.32 2500+:¥0.27 5000+:¥0.261+:¥0.131+:¥0.09 |
