销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | B-1010 | Koyo | Needle Roller Bearing; NRB Drawn Cup Full Complement | +1:$7.15 +5:$6.83 |
 Allied Electronics | B-10402-S | Staco Energy Products Co. | Brush Assembly for Staco Variable Transformers 2510; 3PN2210 and J901 series | +1:$162.98 +3:$155.22 +15:$150.58 +25:$137.52 |
 Allied Electronics | B-106-1401 | TE Connectivity | Raychem; Crimp, ring tongue, Sn, 18-22awg, box; 138601-000 | 50 : $0.5613 500 : $0.3859 1,250 : $0.3584
|
 Allied Electronics | B-106-1401 | TE Connectivity | Raychem, Crimp,ring tongue,Sn,18-22awg,box, 138601-000 | +50:$0.83 +500:$0.82 +2500:$0.79 |
 Allied Electronics | B-106-1501 | TE Connectivity | Raychem, Crimp,ring tongue,Sn,18-22awg,box, 952651-000 | +50:$1.09 +500:$1.06 +2500:$1.03 |
 Allied Electronics | B-106-1503 | TE Connectivity | Raychem; Crimp, ring tongue, Sn, 10-12awg, box; 697233-000 | 50 : $0.8592 500 : $0.5906 1,250 : $0.5485
|
 Allied Electronics | B-106-1503 | TE Connectivity | Raychem, Crimp,ring tongue,Sn,10-12awg,box, 697233-000 | +171:$1.30 +1710:$1.27 +8550:$1.23 |
 Allied Electronics | B-106-1602 | TE Connectivity | Raychem, Crimp,ring tongue,Sn,1.3-15.5awg,box, 596381-000 | +50:$1.66 +500:$1.64 +2500:$1.58 |
 Allied Electronics | B-106-1603 | TE Connectivity | Raychem, Crimp,ring tongue,Sn,10-12awg,box, 899003-000 | +1250:$2.43 +2500:$1.76 +5000:$1.21 |
 Allied Electronics | B-106-1603 | TE Connectivity | Raychem; Crimp, ring tongue, Sn, 10-12awg, box; 899003-000 | 50 : $1.03 500 : $0.69 1,250 : $0.64
|
 Allied Electronics | B-106-1803 | TE Connectivity | Raychem; Crimp, ring tongue, Sn, 10-12awg, box; 944773-000 | 50 : $1.06 500 : $0.73 1,250 : $0.68
|
 Allied Electronics | B-106-1803 | TE Connectivity | Raychem, Crimp,ring tongue,Sn,10-12awg,box, 944773-000 | +50:$2.23 +500:$2.19 +2500:$2.12 |
 Allied Electronics | B-106-1991 | TE Connectivity | RING TERM 22-18AWG 3/8 | 50 : $0.51 100 : $0.48
|
 Allied Electronics | B-106-1991 | TE Connectivity | Raychem, Ring term 22-18AWG 3/8 Red Duraseal | +4000:$1.17 +40000:$1.15 +200000:$1.11 |
 Allied Electronics | B-106-1993 | TE Connectivity | Raychem; Crimp, ring tongue, Sn, 10-12awg, box; 201451-000 | 50 : $1.06 500 : $0.73 1,250 : $0.68
|
 Allied Electronics | B-106-1993 | TE Connectivity | Raychem, Crimp,ring tongue,Sn,10-12awg,box, 201451-000 | +50:$1.73 +500:$1.70 +2500:$1.65 |
 Allied Electronics | B-106-3631 | TE Connectivity | Raychem; Crimp rcptcl, quick discon, F, Sn, 18-22awg, 518553-000 | 1 : $0.43
|
 Allied Electronics | B-106-3631 | TE Connectivity | Raychem, Crimp rcptcl,quick discon,F,Sn,18-22awg, 518553-000 | +50:$1.26 +500:$1.23 +2500:$1.19 |
 Allied Electronics | B-106-3632 | TE Connectivity | Raychem; Crimp rcpt, quick discon, Sn, 13.5-15.5awg; 177469-000 | 50 : $0.9696 500 : $0.7767
1ff8
1,250 : $0.7143
|
 Allied Electronics | B-106-3632 | TE Connectivity | Raychem, Crimp rcpt,quick discon,Sn,13.5-15.5awg, 177469-000 | +50:$1.46 +500:$1.44 +2500:$1.40 |
 Allied Electronics | B-106-4631 | TE Connectivity | Raychem; Insulated crimp tab 6.35mm Red 18-22awg, 514711-000 | 50 : $0.573 500 : $0.3939 1,250 : $0.3658
|
 Allied Electronics | B-106-4631 | TE Connectivity | Raychem, Insulated crimp tab 6.35mm Red 18-22awg, 514711-000 | +50:$0.87 +500:$0.86 +2500:$0.83 |
 Allied Electronics | B-106-4632 | TE Connectivity | Raychem; Insulated crimp tab 6.35mm Blue 14-16awg; 467777-000 | 50 : $0.573 500 : $0.3939 1,250 : $0.3658
|
 Allied Electronics | B-106-4632 | TE Connectivity | Raychem, Insulated crimp tab 6.35mm Blue 14-16awg, 467777-000 | +243:$0.90 +2430:$0.89 +12150:$0.86 |
 Allied Electronics | B-106-8401 | TE Connectivity | Raychem; Bullet term female 22-18AWG Red Duraseal | 150 : $0.78
|
 Allied Electronics | B-106-8401 | TE Connectivity | Crimp Terminal Receptacle, 18-22 AWG, Closed Barrel, Straight, 30mm L | +1:$2.07 +10:$2.03 +50:$1.97 +100:$1.76 |
 Allied Electronics | B-10690-S | Staco Energy Products Co. | TRANSFRMR BRUSH 2520 | +1:$156.67 +3:$148.84 |
 Allied Electronics | B-108 | Koyo | Needle Roller Bearing; NRB Drawn Cup Full Complement | +1:$6.10 +5:$5.82 |
 Arrow(艾睿) | B-106-8401 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 端子 - 套管,子弹式连接器 Dura-Seal,Raychem 连接器,互连器件 | 2000+:¥5.412000+:¥5.5001 12000+:¥5.25 24000+:¥5.251+:¥7.06 150+:¥6.3501 250+:¥5.72 500+:¥5.43 1000+:¥5.1601 2000+:¥4.9 5000+:¥3.68 10000+:¥3.245+:¥10.42 25+:¥9.85 50+:¥9.46 100+:¥ |
 Avnet Express | B-106-1502 | TE Connectivity | B-106-1502 - Bulk | 500 : $0.7
|
 Avnet Express | B-106-1803 | TE Connectivity | B-106-1803 - Bulk | 1,000 : $1.0
|
 Avnet Express | B-106-1992 | TE Connectivity | B-106-1992 - Bulk | 1,000 : $0.9
|
 Avnet Express | B-106-1993 | TE Connectivity | B-106-1993 - Bulk | 1,000 : $1.0429
|
 Avnet Express | B-106-2401 | TE Connectivity | B-106-2401 - Bulk | 1,000 : $0.6571
|
 Avnet Express | B-106-3631 | TE Connectivity | B-106-3631 - Bulk | 1 : $0.6143
|
 Avnet Express | B-106-3632 | TE Connectivity | B-106-3632 - Bulk | 4,999 : $0.5067 9,999 : $0.4267
|
 Avnet Express | B-106-4632 | TE Connectivity | B-106-4632 - Bulk | 1,000 : $0.6857
|
 Avnet Express | B-106-7401 | TE Connectivity | B-106-7401 - Bulk | 1,000 : $0.9
|
 Avnet Express | B-106-7502 | TE Connectivity | B-106-7502 - Bulk | 1,000 : $0.9
|
 Avnet Express | B-106-8502 | TE Connectivity | B-106-8502 - Bulk | 1,000 : $1.0
|
 Beyond Components | B-10 | Eagle Connector | | $11.16
|
 Bisco Industries | B-106-1401 | TE Connectivity | | 价格未公开 |
 Carlton-Bates Company | B-106-1403 | TE Connectivity | Standard Ring Heat Shrink | 1 : $0.7
|
 Carlton-Bates Company | B-106-1503 | TE Connectivity | Standard Ring Heat Shrink | 1 : $0.77
|
 Chip1Stop | B-10 | Tohodenzai | Unidentified | 100 : $1.43 500 : $1.31
|
 Chip1Stop | B-106-1502 | TE Connectivity | Protective tube | 1 : $0.639 500 : $0.575
|
 Chip1Stop | B-106-1502-S | TE Connectivity | Unidentified RoHS : Compliant | 25 : $0.0741
|
 Chip1Stop | B-106-1603 | TE Connectivity | Protective tube | 1 : $0.959
|
 Chip1Stop | B-106-1803 | TE Connectivity | Protective tube RoHS : Compliant | 1 : $1.29
|
 Chip1Stop | B-106-1992 | TE Connectivity | Unidentified RoHS : Compliant | 1 : $1.17 2,000 : $0.757 5,000 : $0.563
|
 Chip1Stop | B-106-1993 | TE Connectivity | Protective tube RoHS : Compliant | 1 : $1.35 1,000 : $1.04 2,000 : $0.875
|
 Chip1Stop | B-106-2401 | TE Connectivity | Unidentified RoHS : Compliant | 1 : $0.845 1,000 : $0.652
|
 Chip1Stop | B-106-3631 | TE Connectivity | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG F 30.48mm 6.35mm Tin Bulk RoHS : Compliant | 1 : $0.563
|
 Chip1Stop | B-106-3632 | TE Connectivity | Protective tube | 1 : $0.563 1,250 : $0.537 2,500 : $0.51
|
 Chip1Stop | B-106-4632 | TE Connectivity | Unidentified RoHS : Compliant | 1 : $0.886 1,000 : $0.684 2,000 : $0.603
|
 Chip1Stop | B-106-7401 | TE Connectivity | Unidentified RoHS : Compliant | 1 : $1.17 1,000 : $0.906 2,000 : $0.757
|
 Chip1Stop | B-106-7502 | TE Connectivity | Unidentified RoHS : Compliant | 1 : $0.828
|
 Chip1Stop | B-106-8502 | TE Connectivity | Unidentified RoHS : Compliant | 1 : $0.916
|
 Digi-Key 得捷电子 | B-10" X 36YD | TapeCase | TAPE FILM AMBER 10" X 36 YDS | $191.32000 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-1000CC1000-0250XC | Orbel Corporation | RF SHIELD 1.000" X 1.000" COVER | $12.85000 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-1000SB1000-0140XF | Orbel Corporation | RF SHIELD 1.000" X 1.000" FRAME | $10.45000 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-10402-S | Staco Energy Products Company | VARIAC BRUSH 2510 J901 | $102.00000 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-10402-S | Staco | 配件 - 测试与测量 | 1+:¥590.13 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-1401-221-6061 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | CONN RING CIRC 18-22AWG CRIMP | $2.15600 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-1402-221-6077 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | CONN RING CIRC 14-16AWG CRIMP | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-1502-S | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | CONN RING CIRC 14-16AWG CRIMP | $1.13000 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-1991 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | B-106-1991 | $0.74200 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-3631-221-6184 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | QUICK CONNECT TERM | $2.01600 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-4632-221-6213 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | CONN TERM RECT 14-16 AWG | $2.15600 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-8401 | TE Connectivity | CONN RECEPT 18-22AWG DURASEAL | 2,000 : $0.74066
|
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-8401 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | | 2000+:¥5.41 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-106-8401 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | CONN TERM RCPT 18-22AWG CRIMP | $0.82600 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-10690-S | Staco | 配件 - 测试与测量 | 1+:¥590.13 |
 Digi-Key 得捷电子 | B-10690-S | Staco Energy Products Company | TRANSFRMR BRUSH 2520 | $108.00000 |
 element14 Asia-Pacific | B-106-1502-S | TE Connectivity | TERMINAL RING TONGUE 16-14AWG CRIMP RoHS : Compliant | 1 : $3.5
|
 element14 Asia-Pacific | B-106-1603 | TE Connectivity | TERMINAL RING 11MM 12-10AWG CRIMP Y RoHS : Compliant | 1 : $5.2
|
 element14 Asia-Pacific | B-106-1801 | TE Connectivity | TERMINAL RING 14MM 22-18AWG CRIMP R RoHS : Compliant | 1 : $7.57 100 : $6.85 300 : $6.2 500 : $5.47 1,000 : $4.73 2,000 : $4.06 11,000 : $3.5 23,000 : $3.46
|
 Heilind Electronics | B-106-1401 | TE Connectivity | 22-18 AWG RED SHRINKABLE RING TERM.#4LUG | 价格未公开 |
 Heilind Electronics | B-106-1402 | TE Connectivity | B-106 SERIES DURA-SEAL | 1,500 : $0.49977 2,900 : $0.49283 14,100 : $0.32531
|
 Heilind Electronics | B-106-1403 | TE Connectivity | 164581-000 | 1,100 : $0.66898 2,200 : $0.66249 10,500 : $0.43718
|
 Heilind Electronics | B-106-1502 | TE Connectivity | B-106 SERIES DURA-SEAL | 价格未公开 |
 Heilind Electronics | B-106-1502-S | TE Connectivity | B-106-1502-S | 价格未公开 |
 Heilind Electronics | B-106-1503 | TE Connectivity | B-106 SERIES DURA SEAL | 1,600 : $0.44692 3,200 : $0.44072 15,800 : $0.51388
|
 Heilind Electronics | B-106-1601 | TE Connectivity | 8-1191655-6,224793-000 | 价格未公开 |
 Heilind Electronics | B-106-1603 | TE Connectivity | | 1,300 : $0.55577 2,600 : $0.54805 2,685 : $0.54805 <
1ff8
/td> |