2 : $170.84
| 2 : $170.84
|
 Chip1Stop | AD678BD | Analog Devices Inc | Single Channel Single ADC Flash 200ksps 12-bit Parallel 28-Pin SBCDIP Tube | 1 : $134.0 10 : $117.0 25 : $113.0
|
 ChipOneStop | AD678BD | Analog | 数据采集 - 模数转换器 - 集成电路 (IC) 半导体 模数转换器 - ADC IC 12-BIT 200 kSPS Complete SAMPLING | 1+:¥906.8 10+:¥847.53 25+:¥817.89 100+:¥788.26 250+:¥764.54 500+:¥748.63991+:¥877.95 5+:¥844.5 10+:¥827.78 25+:¥810.32 50+:¥781.48 100+:¥771.841+:¥1057.83 5+:¥993.06 10+:¥935.49 25+:¥906.7 |
 Digi-Key 得捷电子 | AD678BD | Analog Devices Inc | IC ADC 12BIT SAMPLING 28-CDIP | 1 : $120.1
|
 Digi-Key 得捷电子 | AD678BD | Analog | 数据采集 - 模数转换器 - 集成电路 (IC) 半导体 模数转换器 - ADC IC 12-BIT 200 kSPS Complete SAMPLING | 1+:¥906.8 10+:¥847.53 25+:¥817.89 100+:¥788.26 250+:¥764.54 500+:¥748.6399 |
 Digi-Key 得捷电子 | AD678BD | Analog Devices Inc. | IC ADC 12BIT FLASH 28CDIP | $175.64000 |
 Mouser 贸泽电子 | AD678BD | Analog Devices | 模数转换器 - ADC IC 12-BIT 200 kSPS Complete SAMPLING | 1:¥1,060.392 5:¥1,033.1929 10:¥992.3886 25:¥972.5684
|
 Mouser 贸泽电子 | AD678BD | Analog | 数据采集 - 模数转换器 - 集成电路 (IC) 半导体 模数转换器 - ADC IC 12-BIT 200 kSPS Complete SAMPLING | 1+:¥906.8 10+:¥847.53 25+:¥817.89 100+:¥788.26 250+:¥764.54 500+:¥748.63991+:¥877.95 5+:¥844.5 10+:¥827.78 25+:¥810.32 50+:¥781.48 100+:¥771.84 |
 Newark element14 | AD678BD | Analog Devices Inc | *** CHECK OUT OUR CYBER WEEK DEALS *** ANALOG TO DIGITAL CONVERTER ADC, 12 BIT, 200kSPS, PARALLEL DIP-28; Resolution (Bits):12bit; Sampling Rate:200kSPS; ADC / DAC Case Style:DIP; No. of Pins:28; Input Channel Type:Single Ended; Data Interface:Parallel; Packaging:Each ;RoHS Compliant: Yes |
5a0
25 : $110.2 50 : $107.63 100 : $105.92
|
 Richardson RFPD | AD678BD | Analog Devices Inc | CONVERTER - ADC | 1 : $153.92999 25 : $128.78 100 : $98.18
|
 Verical | AD678BD | Analog Devices | Single Channel Single ADC Flash 200ksps 12-bit Parallel 28-Pin SBCDIP Tube | $116.344
|
 Verical | AD678BD | Analog | 数据采集 - 模数转换器 - 集成电路 (IC) 半导体 模数转换器 - ADC IC 12-BIT 200 kSPS Complete SAMPLING | 1+:¥906.8 10+:¥847.53 25+:¥817.89 100+:¥788.26 250+:¥764.54 500+:¥748.63991+:¥877.95 5+:¥844.5 10+:¥827.78 25+:¥810.32 50+:¥781.48 100+:¥771.841+:¥1057.83 5+:¥993.06 10+:¥935.49 25+:¥906.71+:¥892.941+:¥890.8701 5+:¥816.2 10+:¥771.15 25+:¥763.93 |