销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Arrow(艾睿) | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | Crystal 19.6608MHz ±20ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 40Ohm 2-Pin HC-49/US SMD T/R RoHS : Compliant | 100 : $0.269 250 : $0.2421 500 : $0.2246
|
 Avnet Express | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | CRYSTAL,HC49/U SMD,19.6608MHZ,18PF,20PPM@25C,50PPM-20+70C - Tape and Reel | 1,000 : $0.2164 4,999 : $0.2064 9,999 : $0.2037
|
 Chip1Stop | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | Crystal 19.6608MHz ?}20ppm (Tol) ?}50ppm (Stability) 18pF FUND 40Ohm 2-Pin HC-49/US SMD T/R RoHS : Compliant | 5 : $0.449 50 : $0.359 500 : $0.291
|
 ChipOneStop | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | ABRACON | 晶体 ABLS 晶体和振荡器 无源元件 晶体 +/-20ppm 19.6608 MHZ FUNDAMENTAL | 1000+:¥1.76 3000+:¥1.64 5000+:¥1.59 10000+:¥1.531+:¥2.61 10+:¥2.2 50+:¥2.09 100+:¥1.74 500+:¥1.72 1000+:¥1.54 2000+:¥1.54 5000+:¥1.47 10000+:¥1.421+:¥3.12 10+:¥2.63 50+:¥2.49 100+:¥2.08 500+:¥1.79 1000+:¥1.45 2000+:¥1.42 5000+:¥1.3499 10000+:¥1.31000+:¥1.6 |
 Digi-Key 得捷电子 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | $0.43000 |
 Digi-Key 得捷电子 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | 10 : $0.395 1 : $0.47
|
 Digi-Key 得捷电子 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon LLC | | 1000+:¥1.76 3000+:¥1.64 5000+:¥1.59 10000+:¥1.53 |
 element14 Asia-Pacific | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD RoHS : Compliant | 1 : $2.96 10 : $2.5 50 : $2.37 100 : $1.98 500 : $1.71 1,000 : $1.38 2,000 : $1.35 5,000 : $1.3
|
 element14 e络盟电子 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | ABRACON | 晶体 ABLS 晶体和振荡器 无源元件 晶体 +/-20ppm 19.6608 MHZ FUNDAMENTAL | 1000+:¥1.76 3000+:¥1.64 5000+:¥1.59 10000+:¥1.531+:¥2.61 10+:¥2.2 50+:¥2.09 100+:¥1.74 500+:¥1.72 1000+:¥1.54 2000+:¥1.54 5000+:¥1.47 10000+:¥1.421+:¥3.12 10+:¥2.63 50+:¥2.49 100+:¥2.08 500+:¥1.79 1000+:¥1.45 2000+:¥1.42 5000+:¥1.3499 10000+:¥1.3 |
 Future Electronics | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | ABLS Series 19.6608 MHz ?20 ppm 18 pF -20 to +70 ?C SMT Low Profile Crystal RoHS : Compliant | 1,000 : $0.2211 4,000 : $0.2167
|
 Future(富昌) | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | ABRACON | 晶体 ABLS 晶体和振荡器 无源元件 晶体 +/-20ppm 19.6608 MHZ FUNDAMENTAL | 1000+:¥1.76 3000+:¥1.64 5000+:¥1.59 10000+:¥1.531+:¥2.61 10+:¥2.2 50+:¥2.09 100+:¥1.74 500+:¥1.72 1000+:¥1.54 2000+:¥1.54 5000+:¥1.47 10000+:¥1.421+:¥3.12 10+:¥2.63 50+:¥2.49 100+:¥2.08 500+:¥1.79 1000+:¥1.45 2000+:¥1.42 5000+:¥1.3499 10000+:¥1.31000+:¥1.61000+:¥1.5001 4000+:¥1.47 |
 Mouser 贸泽电子 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | ABRACON | 晶体 ABLS 晶体和振荡器 无源元件 晶体 +/-20ppm 19.6608 MHZ FUNDAMENTAL | 1000+:¥1.76 3000+:¥1.64 5000+:¥1.59 10000+:¥1.531+:¥2.61 10+:¥2.2 50+:¥2.09 100+:¥1.74 500+:¥1.72 1000+:¥1.54 2000+:¥1.54 5000+:¥1.47 10000+:¥1.42 |
 Mouser 贸泽电子 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | ABRACON | 晶体 +/-20ppm 19.6608 MHZ FUNDAMENTAL | 1:¥3.616 10:¥3.0397 50:¥2.7233 100:¥2.4182 1,000:¥1.8419 2,000:查看
|
 Onlinecomponents | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | ABRACON | 晶体 ABLS 晶体和振荡器 无源元件 晶体 +/-20ppm 19.6608 MHZ FUNDAMENTAL | 1000+:¥1.76 3000+:¥1.64 5000+:¥1.59 10000+:¥1.531+:¥2.61 10+:¥2.2 50+:¥2.09 100+:¥1.74 500+:¥1.72 1000+:¥1.54 2000+:¥1.54 5000+:¥1.47 10000+:¥1.421+:¥3.12 10+:¥2.63 50+:¥2.49 100+:¥2.08 500+:¥1.79 1000+:¥1.45 2000+:¥1.42 5000+:¥1.3499 10000+:¥1.31000+:¥1.61000+:¥1.5001 4000+:¥1.471+:¥4.78 10+:¥3.11 50+:¥2.83 100+:¥2.48 500+:¥2.36 1000+:¥1.89 2000+:¥1.68 10000+:¥1.66 |
 Onlinecomponents.com | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | RoHS : Compliant | 100 : $0.312 500 : $0.297 1,000 : $0.238 2,000 : $0.211
1d57
10,000 : $0.208
|
 Richardson RFPD | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | CRYSTAL RESONATOR | 25,000 : $0.11 100,000 : $0.1
|
 Sager | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | Crystal 19.6608MHz ?±20ppm (Tol) ?±50ppm (Stability) 18pF FUND 40Ohm 2-Pin HC-49/US SMD T/R | 59,000 : $0.1089
|
 Verical | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon Corporation | Crystal 19.6608MHz ±20ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 40Ohm 2-Pin HC-49/US SMD T/R | $0.2083
|
 立创商城 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | ABRACON | 预售新品 | 1+:¥2.2529 200+:¥0.8719 500+:¥0.8412 1000+:¥0.8261
|