| 销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | 9956 | ebm-papst | AC Fan, 230V, 120x120x25mm, 68.9CFM, 14W, 37dBA, 2450RPM, Terminals | +1:$75.18 +5:$72.94 +10:$68.42 |
 Allied Electronics | 9956-1467 | Altech Corp | Ind Prox Sens; M30; NF; NO; 15mm; BN; 90-250VAC; 15Hz; Q67 | +1:$185.53 +5:$178.11 +10:$172.54 |
 Allied Electronics | 9956-1468 | Altech Corp | Ind Prox Sens; M30; NF; NO; 15mm; BN; 90-250VAC; 15Hz; Q68 | +1:$168.70 +5:$161.96 +10:$156.89 |
 Allied Electronics | 9956-1562 | Altech Corp | Ind Prox Sens; M30; F; NO; 10mm; BN; 90-250VAC; 15Hz; Q62 | +1:$178.04 +5:$170.92 +10:$165.58 |
 Allied Electronics | 9956-1567 | Altech Corp | Ind Prox Sens; M30; F; NO; 10mm; BN; 90-250VAC; 15Hz; Q67 | +1:$185.53 +5:$178.11 +10:$172.54 |
 Allied Electronics | 9956-1568 | Altech Corp | Ind Prox Sens; M30; F; NO; 10mm; BN; 90-250VAC; 15Hz; Q68 | +1:$168.70 +5:$161.96 +10:$156.89 |
 Allied Electronics | 9956-1862 | Altech Corp | Ind Prox Sens; M30; NF; NC; 15mm; BN; 90-250VAC; 15Hz; Q62 | +1:$178.04 +5:$170.92 +10:$165.58 |
 Allied Electronics | 9956-1900 | Altech Corp | Ind Prox Sens; M30; F; NC; 10mm; BN; 90-250VAC; 15Hz; 2m PVC | +1:$157.42 +5:$151.13 +10:$146.40 |
 Allied Electronics | 99564 | Brady | BRADYSAFETYPADLOCK1.5"KDGRN1KEY | +1:$20.65 +5:$19.92 +10:$19.61 +20:$19.10 |
 Allied Electronics | 9956L | ebm-papst | AC Fan, 230V, 120x120x25mm, 49.4CFM, 9.5W, 29.5dBA, 1850RPM, Terminals | +1:$56.33 +5:$54.61 +10:$49.68 |
 Allied Electronics | 9956M | ebm-papst | AC Fan, 230V, 119x119x25mm, 61.2CFM, 10W, 35dBA, 2250RPM: Flat Plugs | +1:$56.33 +5:$54.61 +10:$49.68 |
 Arrow(艾睿) | 9956 | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119x25 230V 68.9CFM 14W 2450RPM 37dBA BB 热管理产品 | 1+:¥343.44 25+:¥287.51 50+:¥263.55 100+:¥247.58 250+:¥215.6299 500+:¥207.65 1000+:¥199.661+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.451+:¥167.5826+:¥150.76991+:¥363.26 5+:¥335.32 10+:¥311.33 25+:¥290.61 50+:¥272.47 100+:¥217.61011+:¥489.06 5+:¥424.71 10+:¥366.79 25+:¥296.01 50+:¥289.571+:¥315.5 |
 Arrow(艾睿) | 9956M | EBM/PAPST | 交流风扇 Size=119x119x25 mm VAC=230 热管理产品 AC 风扇 9900 风扇,热管理 | 25+:¥287.511+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.111+:¥356.98 5+:¥341.59 10+:¥322.4199 25+:¥307.03 50+:¥281.4899 100+:¥264.38 250+:¥23 |
 Avnet Express | 9956 | ebm-papst Inc | AC TUBEAXIAL FAN - Bulk | 499 : $33.462
|
 Avnet Express | 9956L | ebm-papst Inc | AC TUBEAXIAL FAN - Bulk | 499 : $33.462
|
 Avnet Express | 9956M | ebm-papst Inc | AC TUBEAXIAL FAN - Bulk | 499 : $33.462
|
 Chip1Stop | 9956 | ebm-papst Inc | AC Fan Axial Ball Bearing 230V 68.9CFM 37dB (119 X 119 X 25.4mm) RoHS : Compliant | 26 : $36.400002 104 : $21.200001 208 : $19.700001
|
 Chip1Stop | 9956L | ebm-papst Inc | AC Fan Axial Ball Bearing 230V 49.4CFM 29dB (119 X 119 X 25.4mm) RoHS : Compliant | 26 : $36.400002 52 : $30.700001
|
 ChipOneStop | 9956 | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119x25 230V 68.9CFM 14W 2450RPM 37dBA BB 热管理产品 | 1+:¥343.44 25+:¥287.51 50+:¥263.55 100+:¥247.58 250+:¥215.6299 500+:¥207.65 1000+:¥199.661+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.451+:¥167.5826+:¥150.7699 |
 ChipOneStop | 9956L | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119 x 25mm 230 VAC Ball 49.4 CFM 热管理产品 | 25+:¥287.511+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.111+:¥185.1826+:¥166.3199 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956 | ebm-papst Inc | FAN AXIAL 119X25MM 230VAC TERM | 100 : $31.3875 50 : $33.4126 25 : $36.45 1 : $43.54
|
 Digi-Key 得捷电子 | 9956 | ebm-papst Inc. | | 1+:¥343.44 25+:¥287.51 50+:¥263.55 100+:¥247.58 250+:¥215.6299 500+:¥207.65 1000+:¥199.66 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956-1467 | Altech Corporation | SENSOR PROX INDUCTIVE 15MM CYL | $154.35000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956-1468 | Altech Corporation | SENSOR PROX INDUCTIVE 15MM CYL | $140.35000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956-1562 | Altech Corporation | SENSOR PROX INDUCTIVE 10MM CYL | $148.12000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956-1567 | Altech Corporation | SENSOR PROX INDUCTIVE 10MM CYL | $154.35000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956-1862 | Altech Corporation | SENSOR PROX INDUCTIVE CYLINDER | $148.12000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956320 | Essentra Access Solutions | CONCEALED HINGE STEEL ZN FINISH | $9.26000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956330 | Essentra Access Solutions | CONCEALED HINGE STEEL ZN FINISH | $6.55200 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956331 | Essentra Access Solutions | CONCEALED HINGE STEEL ZN FINISH | $9.36000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956340 | Essentra Access Solutions | CONCEALED HINGE STEEL ZN FINISH | $9.36000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956341 | Essentra Access Solutions | CONCEALED HINGE STEEL ZN FINISH | $9.36000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 995639 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 LU 连接器,互连器件 | 10+:¥111.1401 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956390000 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 Omnimate LU 连接器,互连器件 | 20+:¥111.1401 |
 Digi-Key 得捷电子 | 99564 | Brady Corporation | BRADY SAFETY PADLOCK 1.5" KD GRN | $15.39000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956400000 | Weidmüller | TERM BLK 5P SIDE ENT 10.16MM PCB | $17.36550 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956400000 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 LU 连接器,互连器件 | 20+:¥117.93 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956410000 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 LU 连接器,互连器件 | 20+:¥138.83 |
 Digi-Key 得捷电子 | 995642 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 LU 连接器,互连器件 | 5+:¥184.13 |
 Digi-Key 得捷电子 | 995643 | Weidmüller | TERM BLK 8P SIDE ENT 10.16MM PCB | $29.52800 |
 Digi-Key 得捷电子 | 995643 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 LU 连接器,互连器件 | 5+:¥210.43 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956430000 | Weidmüller | PCB TERM 8POLE CLAMP YOKE | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | 995644 | Weidmüller | TERM BLK 9P SIDE ENT 10.16MM PCB | $33.19250 |
 Digi-Key 得捷电子 | 995644 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 LU 连接器,互连器件 | 4+:¥236.73 |
 Digi-Key 得捷电子 | 995645 | Weidmüller | TERM BLK 10P SIDE ENTRY 10.16MM | $36.54250 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956450000 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 LU 连接器,互连器件 | 1+:¥227.21 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956L | ebm-papst Inc | FAN AXIAL 119X25MM 230VAC TERM | 25 : $36.45
|
 Digi-Key 得捷电子 | 9956L | ebm-papst Inc. | | 25+:¥287.51 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956M | ebm-papst Inc. | FAN AXIAL 119X25MM 230VAC TERM | $49.27000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9956M | ebm-papst Inc | FAN AXIAL 119X25MM 230VAC TERM | 25 : $36.45
|
 Digi-Key 得捷电子 | 9956M | ebm-papst Inc. | | 25+:¥287.51 |
 element14 Asia-Pacific | 9956 | ebm-papst Inc | FAN, SLIM, 119MM, 230VAC | 1 :
b40
$783.119995 1 : $783.119995
|
 element14 Asia-Pacific | 9956L | ebm-papst Inc | FAN, 119MM, 230VAC | 1 : $842.039978 1 : $842.039978
|
 element14 e络盟电子 | 9956 | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119x25 230V 68.9CFM 14W 2450RPM 37dBA BB 热管理产品 | 1+:¥343.44 25+:¥287.51 50+:¥263.55 100+:¥247.58 250+:¥215.6299 500+:¥207.65 1000+:¥199.661+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.451+:¥167.58 |
 element14 e络盟电子 | 9956L | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119 x 25mm 230 VAC Ball 49.4 CFM 热管理产品 | 25+:¥287.511+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.111+:¥185.18 |
 Farnell element14 | 9956 | ebm-papst Inc | FAN, SLIM, 119MM, 230VAC RoHS : Compliant | 15 : $22.02 25 : $19.79
|
 Farnell element14 | 9956L | ebm-papst Inc | FAN, 119MM, 230VAC RoHS : Compliant | 15 : $22.73 25 : $21.21
|
 Master Electronics | 9956 | ebm-papst Inc | | 25 : $33.8 50 : $31.69 100 : $25.31
|
 Master Electronics | 9956L | ebm-papst Inc | | 50 : $33.74 100 : $31.69 250 : $27.47
|
 Master Electronics | 9956M | ebm-papst Inc | | 25 : $35.71 50 : $32.74 100 : $30.75 250 : $26.78
|
 Mouser 贸泽电子 | 9956 | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119x25 230V 68.9CFM 14W 2450RPM 37dBA BB 热管理产品 | 1+:¥343.44 25+:¥287.51 50+:¥263.55 100+:¥247.58 250+:¥215.6299 500+:¥207.65 1000+:¥199.661+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.45 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956 | ebm-papst | 交流风扇 AC Tubeaxial Fan, 119x119x25mm, 230VAC, 68.9CFM, 14W, 2450RPM, 37dBA, Ball Bearing | 1:¥395.2627 5:¥378.2788 10:¥361.5322 25:¥310.6596
|
 Mouser 贸泽电子 | 9956-1467 | Altech | 近程传感器 Ind Prox Sens, M30, NF,NO,15mm | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956-1468 | Altech | 近程传感器 Ind Prox Sens, M30, NF,NO,15mm | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956-1562 | Altech | 近程传感器 Ind Prox Sens, M30, F, NO,10mm | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956-1567 | Altech | 近程传感器 Ind Prox Sens, M30, F, NO,10mm | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956-1568 | Altech | 近程传感器 Ind Prox Sens, M30, F, NO,10mm | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956-1862 | Altech | 近程传感器 Ind Prox Sens, M30, NF,NC,15mm | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956-1900 | Altech | 近程传感器 Ind Prox Sens, M30, F, NC,10mm | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956L | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119 x 25mm 230 VAC Ball 49.4 CFM 热管理产品 | 25+:¥287.511+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.11 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956L | ebm-papst | 交流风扇 AC Tubeaxial Fan, 119x119x25mm, 230VAC, 61.2CFM | 1:¥456.8138 5:¥446.1353 10:¥424.9252 25:¥382.4372
|
 Mouser 贸泽电子 | 9956M | EBM/PAPST | 交流风扇 Size=119x119x25 mm VAC=230 热管理产品 AC 风扇 9900 风扇,热管理 | 25+:¥287.511+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.11 |
 Mouser 贸泽电子 | 9956M | ebm-papst | 交流风扇 AC Tubeaxial Fan, 119x119x25mm, 230VAC, 31.2CFM | 1:¥395.2627 5:¥378.2788 10:¥361.5322 25:¥310.6596
|
 Newark element14 | 9956 | ebm-papst Inc | *** CHECK OUT OUR CYBER WEEK DEALS *** FAN, SLIM, 119MM, 230VAC; Fan Frame Size:119mm; External Depth:25mm; Supply Voltage:230VAC; Flow Rate - Imperial:68.9cu.ft/min; Flow Rate - Metric:1.93m3/min; Noise Rating:37dBA; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Terminals; ;RoHS Compliant: Yes | 100 : $34.0 250 : $26.41
|
 Newark element14 | 9956L | ebm-papst Inc | *** CHECK OUT OUR CYBER WEEK DEALS *** AXIAL FAN, 119MM, 230VAC; Product Range:9900 Series; Supply Voltage:230VAC; Fan Frame Size:119mm; External Depth:25mm; Flow Rate - Imperial:50cu.ft/min; Flow Rate - Metric:1.38m /min; Noise Rating:30dBA; Bearing Type:Ball; Depth:25mm;RoHS Compliant: Yes | 25 : $38.68 50 : $35.04
|
 Onlinecomponents | 9956 | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119x25 230V 68.9CFM 14W 2450RPM 37dBA BB 热管理产品 | 1+:¥343.44 25+:¥287.51 50+:¥263.55 100+:¥247.58 250+:¥215.6299 500+:¥207.65 1000+:¥199.661+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.451+:¥167.5826+:¥150.76991+:¥363.26 5+:¥335.32 10+:¥311.33 25+:¥290.61 50+:¥272.47 100+:¥217.6101 |
 Onlinecomponents | 995639 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 Omnimate LU 连接器,互连器件 | 10+:¥111.14011+:¥118.22 25+:¥109.1401 100+:¥101.34 250+:¥94.58 500+:¥88.69 |
 Onlinecomponents | 9956390000 | WEIDMULLER | 接线板 - 线至板 Omnimate LU 连接器,互连器件 | 20+:¥111.14011+:¥118.22 25+:¥109.1401 100+:¥101.34 250+:¥94.58 500+:¥88.69 |
 Onlinecomponents | 9956L | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119 x 25mm 230 VAC Ball 49.4 CFM 热管理产品 | 25+:¥287.511+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.111+:¥185.1826+:¥166.31991+:¥347.18 10+:¥332.31 25+:¥300.58 50+:¥290.09 100+:¥272.47 250+:¥236.1799 |
 Onlinecomponents | 9956M | EBM/PAPST | 交流风扇 Size=119x119x25 mm VAC=230 热管理产品 AC 风扇 9900 风扇,热管理 | 25+:¥287.511+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.111+:¥356.98 5+:¥341.59 10+:¥322.4199 25+:¥307.03 50+:¥281.4899 100+:¥264.38 250+:¥230.25 |
 RS Components | 9956 | ebm-papst Inc | Sleeve bearing axial fan 117cu.m/h230Vac | 价格未公开 |
 RS Components | 9956L | ebm-papst Inc | Sleeve bearing axial fan 84cu.m/h 230Vac | 价格未公开 |
 RS Components | 9956M | ebm-papst Inc | AC ball bearing fan 119mm 104cu.m/h 230V | 价格未公开 |
 RS(欧时) | 9956 | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119 x 25mm 230 VAC Ball 49.4 CFM 热管理产品 | 1+:¥343.44 25+:¥287.51 50+:¥263.55 100+:¥247.58 250+:¥215.6299 500+:¥207.65 1000+:¥199.661+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.451+:¥167.5826+:¥150.76991+:¥363.26 5+:¥335.32 10+:¥311.33 25+:¥290.61 50+:¥272.47 100+:¥217.61011+:¥489.06 5+:¥424.71 10+:¥366.79 25+:¥296.01 50+:¥289.57 |
 RS(欧时) | 9956L | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119 x 25mm 230 VAC Ball 49.4 CFM 热管理产品 | 25+:¥287.511+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.111+:¥185.1826+:¥166.31991+:¥347.18 10+:¥332.31 25+:¥300.58 50+:¥290.09 100+:¥272.47 250+:¥236.17991+:¥489.06 5+:¥424.71 10+:¥366.79 25+:¥296.01 50+:¥289.57 |
 Sager | 9956 | ebm-papst Inc | AC Fan Axial Ball Bearing 230V 68.9CFM 37dB( 119 X 119 X 25.4mm) | 39 : $33.69
23e
|
 Sager | 9956L | ebm-papst Inc | AC Fan Axial Ball Bearing 230V 49.4CFM 29dB( 119 X 119 X 25.4mm) Low Speed | 39 : $37.67
|
 Sager | 9956M | ebm-papst Inc | AC Fan Axial Ball Bearing 230V 61.2CFM 35dB( 119 X 119 X 25.4mm) Middle Speed | 39 : $37.67
|
 Verical | 9956 | ebm-papst Inc | AC Fan Axial Ball Bearing 230V 68.9CFM 37dB( 119 X 119 X 25.4mm) | $18.969
|
 Verical | 9956 | EBM/PAPST | AC 风扇 9900 风扇,热管理 交流风扇 119x25 230V 68.9CFM 14W 2450RPM 37dBA BB 热管理产品 | 1+:¥343.44 25+:¥287.51 50+:¥263.55 100+:¥247.58 250+:¥215.6299 500+:¥207.65 1000+:¥199.661+:¥303.23 5+:¥294.8301 10+:¥294.8301 25+:¥294.8301 50+:¥270.7 100+:¥255.17 250+:¥222.24 500+:¥216.17 1000+:¥216.451+:¥167.5826+:¥150.76991+:¥363.26 5+:¥335.32 10+:¥311.33 25+:¥290.61 50+:¥272.47 100+:¥217.61011+:¥489.06 5+:¥424.71 10+:¥366.79 25+:¥296.01 50+:¥289.571+:¥315.51+:¥155.6199 |