销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | 9919 001100 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Brown PVC, 300V, 9919 Series | +1:$94.59 +5:$88.91 +10:$87.02 +25:$85.12 |
 Allied Electronics | 9919 0011000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28,TC, Brown PVC, 300V, 9919 Series | +1:$634.08 +5:$583.36 +10:$564.35 |
 Allied Electronics | 9919 002100 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Red PVC, 300V, 9919 Series | +1:$94.59 +5:$88.91 +10:$87.02 +25:$85.12 |
 Allied Electronics | 9919 0021000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Red PVC, 300V 9919 Series | +1:$604.97 +5:$568.67 +10:$556.57 |
 Allied Electronics | 9919 0031000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Orange PVC, 300V, 9919 Series | +1:$616.91 +5:$579.89 +10:$567.55 |
 Allied Electronics | 9919 004100 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Yellow PVC, 300V, 9919 Series | +1:$98.37 +5:$89.50 +10:$86.55 +25:$82.62 |
 Allied Electronics | 9919 0041000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Yellow PVC, 300V, 9919 Series | +1:$599.00 +5:$563.07 +10:$551.09 |
 Allied Electronics | 9919 005100 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Dark Green PVC, 300V, 9919 Series | +1:$94.19 +5:$88.52 +10:$86.63 +25:$84.75 |
 Allied Electronics | 9919 0051000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Dark Green PVC Ins, 105C, 300V | +1:$619.99 +5:$570.40 +10:$551.79 |
 Allied Electronics | 9919 007100 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Violet PVC, 300V 9919 Series | +1:$94.17 +5:$88.50 +10:$86.62 +25:$84.74 |
 Allied Electronics | 9919 0071000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Violet PVC, 300V 9919 Series | +1:$634.08 +5:$583.36 +10:$564.35 |
 Allied Electronics | 9919 0081000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Gray PVC Ins, 105C, 300V | +1:$653.17 +5:$600.92 +10:$581.32 |
 Allied Electronics | 9919 009100 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, White PVC, 300V 9919 Series | +1:$94.59 +5:$88.91 +10:$87.02 +25:$85.12 |
 Allied Electronics | 9919 0091000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, White PVC, 300V 9919 Series | +1:$604.98 +5:$568.68 +10:$556.58 |
 Allied Electronics | 9919 010100 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Black PVC, 300V, 9919 Series | +1:$95.49 +5:$86.91 +10:$84.03 +25:$80.22 |
 Allied Electronics | 9919 0101000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Black PVC, 300V 9919 Series | +1:$616.91 +5:$579.89 +10:$567.55 |
 Allied Electronics | 9919 013100 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Dark Blue PVC, 300V, 9919 Series | +1:$95.49 +5:$86.91 +10:$84.03 +25:$80.22 |
 Allied Electronics | 9919 0131000 | Belden | Hook-Up Wire, 20 AWG, 7x28, TC, Dark Blue PVC, 300V, 9919 Series | +1:$604.98 +5:$568.68 +10:$556.58 |
 Allied Electronics | 9919D | Apex Tool Group Mfr. | GEARWRENCH; WR RAT COMB FLEX 19MM | +1:$82.97 +5:$78.01 +10:$75.50 +25:$72.19 |
 Avnet Express | 991963-000 | TE Connectivity | HEAATING TOOL REFLECTOR - Bulk | 1 : $18.1975 1 : $16.9425 2 : $15.6875
|
 Avnet Express | 991964-000 | TE Connectivity | PR-24-REFLECTOR | 2 : $80.8834 4 : $74.6616 9 : $57.0942
|
 Avnet Express | 991965-000 | TE Connectivity | PR-25-REFLECTOR | 1
3de
: $73.4445 4 : $67.7949 9 : $51.8432
|
 Avnet Express | 991967-000 | TE Connectivity | PR-26-REFLECTOR - Bulk | 价格未公开 |
 Avnet Express | 991973-000 | TE Connectivity | HEATING TOOL REFLECTOR - Bulk | 250 : $15.65
|
 Avnet Express | 991974-000 | TE Connectivity | 991974-000 - Bulk | 1 : $89.1315 1 : $82.9845 2 : $76.8375
|
 Avnet Express | 991984-000 | TE Connectivity | PR-21-REFLECTOR - Bulk | 价格未公开 |
 Avnet Express | 991989-000 | TE Connectivity | PR-24A-REFLECTOR - Bulk | 价格未公开 |
 Chip1Stop | 991965-000 | TE Connectivity | Heavy Duty Hot-Air Heating Tool Reflector RoHS : Not Compliant | 1 : $53.400002 5 : $48.5
|
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 | Thomas Research Products | | 1+:¥70.48 10+:¥63.81 25+:¥50.51 100+:¥42.53 250+:¥39.88 500+:¥36.55 1000+:¥34.56 2500+:¥33.23 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 001100 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BROWN 100' | $63.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0011000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BROWN 1000' | $486.95000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 002100 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG RED 100' | $63.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0021000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG RED 1000' | $363.32000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0031000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG ORANGE 1000' | $486.95000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 004100 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG YELLOW 100' | $63.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0041000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG YELLOW 1000' | $486.95000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 005100 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG GREEN 100' | $63.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0051000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG GREEN 1000' | $486.95000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 007100 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG VIOLET 100' | $63.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0071000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG VIOLET 1000' | $486.95000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0081000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG GRAY 1000' | $486.95000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 009100 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG WHITE 100' | $63.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0091000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG WHITE 1000' | $363.32000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 010100 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 100' | $63.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0101000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 1000' | $363.32000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 013100 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BLUE 100' | $63.48000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919 0131000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BLUE 1000' | $363.32000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 99191 | Thomas Research Products | LED SQUARE 1.7W 2200K 12VAC | 250 : $5.46 100 : $5.824 25 : $6.916 10 : $8.736 1 : $9.65
|
 Digi-Key 得捷电子 | 99191 | Thomas Research Products | | 1+:¥70.48 10+:¥63.81 25+:¥50.51 100+:¥42.53 250+:¥39.88 500+:¥36.55 1000+:¥34.56 2500+:¥33.23 |
 Digi-Key 得捷电子 | 99191 | Thomas Research Products | LED SQUARE 1.7W 2200K 12VAC | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919-1659 | Altech Corporation | SENSOR PROX INDUCTIVE CYLINDER | $162.18000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 99192 | Brady Corporation | 3.0"X1.875" HMIG LABEL 500/ROLL | $32.99000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 99193 | Thomas Research Products | | 1+:¥70.48 10+:¥63.81 25+:¥50.51 100+:¥42.53 250+:¥39.88 500+:¥36.55 1000+:¥34.56 2500+:¥33.23 |
 Digi-Key 得捷电子 | 99193 | Thomas Research Products | LED SQUARE 1.7W 3000K 12VAC | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | 99193 | Brady Corporation | B235, 4"X5.87", HMIG LABEL,100/P | $65.99000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 99193 | Thomas Research Products | LED SQUARE 1.7W 3000K 12VAC | 250 : $5.46 100 : $5.824 25 : $6.916 10 : $8.736 1 : $9.65
|
 Digi-Key 得捷电子 | 9919371205 | Weidmüller | DC/DC CONVERTER 5V 50W | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919371205 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2773.76 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919371212 | Weidmüller | DC/DC CONVERTER 12V 50W | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919371212 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2264.97 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919371215 | Weidmüller | DC/DC CONVERTER 15V 50W | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919371215 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2211 10+:¥2119.57 100+:¥2078.01 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919371224 | Weidmüller | DC/DC CONVERTER 24V 50W | $404.94000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919371224 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2264.97 10+:¥2171.32 100+:¥2128.74 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919372405 | Weidmüller | DC/DC CONVERTER 5V 50W | $456.73000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919372405 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2264.97 10+:¥2171.32 100+:¥2128.74 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919372412 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2264.97 10+:¥2171.32 100+:¥2128.74 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919372412 | Weidmüller | DC/DC CONVERTER 12V 50W | $404.94000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919372415 | Weidmüller | DC/DC CONVERTER 15V 50W | $475.84000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919372415 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2264.97 10+:¥2171.32 100+:¥2128.74 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919372424 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2264.97 10+:¥2171.32 100+:¥2128.74 |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919372424 | Weidmüller | DC/DC CONVERTER 24V 50W | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | 991940200 | Fender | STRATOCASTER JACK PLATE GOLD | $16.99000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 991941000 | Fender | TELECASTER JACK PLATE NICKEL | $8.99000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 991941200 | Fender | TELECASTER JACK FERRULE | $10.99000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 991963-000 | TE Connectivity | PR-13-REFLECTOR | 1 : $21.3
|
 Digi-Key 得捷电子 | 991964-000 | TE Connectivity | PR-24-REFLECTOR | 1 : $73.08
|
 Digi-Key 得捷电子 | 991965-000 | TE Connectivity | PR-25-REFLECTOR | 1 : $22.53
|
 Digi-Key 得捷电子 | 991967-000 | TE Connectivity | PR-26-REFLECTOR | 1 : $18.7
|
 Digi-Key 得捷电子 | 99197 | Brady Corporation | BLANK WRITE-ON TARGET ORGAN LABE | $87.99000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 991973-000 | TE Connectivity | PR-12-REFLECTOR | 1 : $21.25
|
 Digi-Key 得捷电子 | 991974-000 | TE Connectivity | PR-13C-REFLECTOR | 1 : $101.43
|
 Digi-Key 得捷电子 | 991984-000 | TE Connectivity | PR-21-REFLECTOR | 1 : $35.16
|
 Digi-Key 得捷电子 | 991989-000 | TE Connectivity | PR-24A-REFLECTOR | 1 : $28.83
|
 Digi-Key 得捷电子 | 99199 | Brady Corporation | PAPR,2X1.25,NFPA WRITE-ON LABEL, | $27.99000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 99199.0 | Conta-Clip, Inc. | 2POLE;JUMPERBARFORBRIDGINGM6TO | $9.30000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 991998 | Weidmüller | RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 120V | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | 991999 | Weidmüller | RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 120V | Obsolete |
 Digi-Key 得捷电子 | 9919D | Apex Tool Group | WR RAT COMB FLEX 19MM | $62.98020 |
 element14 e络盟电子 | 9919 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥70.48 10+:¥63.81 25+:¥50.51 100+:¥42.53 250+:¥39.88 500+:¥36.55 1000+:¥34.56 2500+:¥33.231+:¥5485.85 |
 element14 e络盟电子 | 99193 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥70.48 10+:¥63.81 25+:¥50.51 100+:¥42.53 250+:¥39.88 500+:¥36.55 1000+:¥34.56 2500+:¥33.231+:¥5485.85 |
 element14 e络盟电子 | 9919371215 | WEIDMULLER | DC DC Converters CP-DCDC 50W 电源 - 外部/内部(外接) | 1+:¥2211 10+:¥2119.57 100+:¥2078.011+:¥5485.85 |
 Master Electronics | 991963-000 | TE Connectivity | | 50 : $17.57 100
3de
: $16.48
|
 Master Electronics | 991967-000 | TE Connectivity | | 50 : $16.05 100 : $15.04
|
 Master Electronics | 991973-000 | TE Connectivity | | 50 : $18.79 100 : $17.53 250 : $16.44
|
 Master Electronics | 991974-000 | TE Connectivity | | 1 : $77.81
|
 Master Electronics | 991984-000 | TE Connectivity | | 50 : $30.17 100 : $28.29
|
 Master Electronics | 991989-000 | TE Connectivity | | 50 : $23.79 100 : $22.3
|
 Mouser 贸泽电子 | 9919 001100 | Belden Wire & Cable | 连接线 20AWG 1C PVC 100ft SPOOL BROWN | 价格未公开 |
 Mouser 贸泽电子 | 9919 0011000 | Belden Wire & Cable | 连接线 20AWG 1C PVC 1000ft SPOOL BROWN | 价格未公开 |