销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | 3562 | RACO | Cable Gland, NPT 1/2 in, Clamping 0.5 in, 45 Deg, Metallic, Commercial Series | +1:$7.18 +25:$6.59 |
 Allied Electronics | 3562 | Keystone Electronics | Fuse Clip, Snap-In, PC Multi-Fuse, THM, Vertical Entry, Fuse Size 5mm, 3AG, 15 A | +100:$0.23 +200:$0.22 +500:$0.21 +1000:$0.20 |
 Allied Electronics | 3562-0 | Pomona Electronics | Adapter Test Socket 2500 V (RMS) (Max.) Black degC (Max.) | +1:$7.23 +10:$6.99 +20:$6.84 +50:$6.68 |
 Allied Electronics | 35620 010500 | Belden | Hook-up Wire; UL3173; 20awg; TC; XLPE; 600V; Black | +1:$175.98 +5:$165.42 +10:$161.90 |
 Allied Electronics | 356200 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/4"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 1500 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356201 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/4"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 2000 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356202 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/4"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 3000 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356204 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/4"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 6000 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356205 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/4"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 10000 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356206 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/4"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 14500 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356207 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/4"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 23000 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356208 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 30 - 0 - 60 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356209 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 30 - 0 - 100 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 35621 | Menda | Probe, 15% Glass Filled Supertough Nylon, Spudger, 5-1/2 in. | +1:$3.41 +10:$3.31 +20:$3.22 |
 Allied Electronics | 356210 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 30 - 0 - 150 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 35621000029 | Littelfuse | Time Delay 6.3x32mm Fuse 10A 440V | +25:$2.41 +50:$2.33 +125:$2.23 +250:$2.08 |
 Allied Electronics | 356213 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 30 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356214 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 100 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356215 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 160 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 3562157 | RS Pro by Allied | ANTISTATIC SMALL BUBBLE WRAP ROLL, 1.5mW x 50m L | 1:$99.28 |
 Allied Electronics | 356216 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 400 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356217 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 800 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 3562179 | RS Pro by Allied | Antistatic gusseted bag 460/610 x 630mm | +1:$23.97 +3:$22.79 +5:$21.65 +10:$19.91 |
 Allied Electronics | 356218 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 1500 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 356219 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 2000 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 3562191 | RS Pro by Allied | Gusseted Pink Antistatic ESD-Safe Bag 460/750 x 1080mm 400 gauge | +1:$45.05 +3:$42.81 |
 Allied Electronics | 35622 | Menda | Probe,Nylon,Straight,Nylon,6" (152.4mm),Point Blade,ESD Safe,Delicate Surfaces | +1:$2.88 +10:$2.75 |
 Allied Electronics | 3562-2 | Pomona Electronics | Adapter Test Socket 2500 V (RMS) (Max.) Red degC (Max.) | +1:$7.23 +10:$6.99 +20:$6.84 +50:$6.68 |
 Allied Electronics | 3562-2 | Pomona Electronics | Adapter, Test; Socket; 2500 V (RMS) (Max.); Red; degC (Max.) | 1 : $4.74
|
 Allied Electronics | 3562208 | RS Pro by Allied | Anti Static Super Grip Gloves PET Dotted Palm Finger Striped Size Medium | +1:$3.57 +3:$3.39 +5:$3.23 +10:$2.96 |
 Allied Electronics | 356221 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 10000 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 3562214 | RS Pro by Allied | Anti Static Super Grip Gloves PET Dotted Palm Finger Striped Size Large | +1:$3.57 +3:$3.39 +5:$3.23 +10:$2.96 |
 Allied Electronics | 356222 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 14500 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 3562220 | RS Pro by Allied | Anti Static Super Grip Gloves PET Dotted Palm Finger Striped Size Extra Large | +1:$3.66 +3:$3.46 +5:$3.33 +10:$3.06 |
 Allied Electronics | 356223 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless Steel 1/2"NPT Low Mnt PSI & KPA 0 - 23000 Fillable | +1:$162.56 +5:$152.50 |
 Allied Electronics | 3562236 | RS Pro by Allied | Anti Static Smooth Palm Gloves PET Palm Striped Size Medium Reusable | +1:$4.36 +3:$4.15 +5:$3.94 +10:$3.62 |
 Allied Electronics | 356224 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 30 - 0 - 15 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 356225 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 30 - 0 - 30 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 3562258 | RS Pro by Allied | Anti Static Smooth Palm Gloves PET Palm Striped Size Large Reusable | +1:$4.36 +3:$4.15 +5:$3.94 +10:$3.62 |
 Allied Electronics | 356226 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 30 - 0 - 60 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 356227 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 30-0-100 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 356228 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 30-0-150 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 35623 | Menda | PROBE; STEEL; CURVED 5-1/2 IN | +1:$5.15 +10:$4.90 +20:$4.84 +50:$4.74 |
 Allied Electronics | 3562-3 | RACO | Liquidtight Connector with Ground Lug 45 1/2" In | +25:$40.15 +125:$38.94 +250:$36.93 |
 Allied Electronics | 3562315 | RS Pro by Allied | Antistatic Bubble Wrap Roll 500mm x 50 meters | 1:$35.08 |
 Allied Electronics | 356232 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 400 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 356233 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 600 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 356234 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 800 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 3562343 | RS Pro by Allied | Antistatic bubble bag 100x135mm | +1:$16.29 +3:$15.47 +5:$14.72 +10:$13.54 |
 Allied Electronics | 356235 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 1000 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 3562359 | RS Pro by Allied | Anti-static Bubble Bag 50 Pc 5.1x7.3" (130x185mm) LDPE/LLDPE Self Sealing | +1:$19.09 +3:$18.14 +5:$17.22 +10:$15.84 |
 Allied Electronics | 356236 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 1500 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 3562365 | RS Pro by Allied | Antistatic bubble bag 180x235mm | +1:$33.24 +3:$31.58 +5:$29.98 +10:$27.61 |
 Allied Electronics | 356237 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 2000 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 3562371 | RS Pro by Allied | Antistatic Pink Bubble Wrap Bag 230 x 285 mm Self Sealing ESD S20.20 | +1:$27.69 +3:$26.29 +10:$24.99 +20:$22.99 |
 Allied Electronics | 356238 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 3000 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 3562393 | RS Pro by Allied | Antistatic Pink Bubble Wrap Bag 305 x 435 mm Self Sealing ESD S20.20 | +1:$57.70 +3:$54.81 +10:$52.09 +20:$47.90 |
 Allied Electronics | 356240 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 10000 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 3562400 | RS Pro by Allied | Antistatic Pink Bubble Wrap Bag 380 x 435 mm Self Sealing ESD S20.20 | +1:$109.96 +3:$104.45 +10:$99.23 +20:$91.30 |
 Allied Electronics | 356241 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 14500 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 356242 | US Gauge | 4"316 Stainless; Stainless 1/4"NPT Low Back Mnt PSI & KPA 0 - 23000 Fillable | +1:$216.47 +5:$203.10 |
 Allied Electronics | 3562D | Apex Tool Group Mfr. | GEARWRENCH; PULL 2/3 JAW REV 5 TON | +1:$158.67 +5:$149.15 +10:$144.38 +20:$138.04 |
 Arrow(艾睿) | 3562 | Pomona Electronics | 香蕉和尖头连接器 - 适配器 连接器,互连器件 - 测试与测量 测试插头和测试插座 13 AMP SKT ADAPT BK | 1+:¥2.81 10+:¥2.64 50+:¥2.1799 100+:¥1.85 250+:¥1.6701 500+:¥1.59 1000+:¥1.3301 2500+:¥1.21 5000+:¥1.131+:¥1.98 10+:¥1.96 50+:¥1.42 100+:¥1.38 200+:¥1.23 500+:¥1.1799 1000+:¥1.11 2500+:¥1.03 5000+:¥1.031+:¥18.559911+:¥1.71 151+:¥1.61+:¥16.91 200+:¥15.241+:¥28.721+:¥2.441+:¥30.89 12+:¥28.83 25+:¥27.4101 50+:¥26.13 100+:¥24.21+:¥35.98 |
 Arrow(艾睿) | 3562-0 | Pomona Electronics | 香蕉和尖头连接器 - 适配器 连接器,互连器件 - 测试与测量 测试插头和测试插座 13 AMP SKT ADAPT BK | 1+:¥34.6199 25+:¥32.89 50+:¥31.16 100+:¥29.76991+:¥31.47 10+:¥31.47 50+:¥30.04 100+:¥28.9001 250+:¥28.54 500+:¥27.48 1000+:¥26.73011+:¥37.74 50+:¥35.82 100+:¥34.71 250+:¥33.99 500+:¥33.21+:¥35.98 |
 Arrow(艾睿) | 3562-2 | Pomona Electronics | 香蕉和尖头连接器 - 适配器 连接器,互连器件 - 测试与测量 测试插头和测试插座 13 AMP SKT ADAPT RD | 1+:¥34.6199 25+:¥32.89 50+:¥31.16 100+:¥29.76991+:¥31.47 10+:¥31.47 50+:¥30.04 100+:¥28.9001 250+:¥28.54 500+:¥27.48 1000+:¥26.73011+:¥37.74 50+:¥35.82 100+:¥34.71 250+:¥33.99 500+:¥33.21+:¥45.39 15+:¥41.9 50+:¥38.91 100+:¥36.32 250+:¥34.041+:¥35.98 |
 Arrow(艾睿) | 35625 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 端子 - 环形连接器 Solistrand,AMP 连接器,互连器件 连接器 端子 RING R/A 4 AWG #1/4 | 1+:¥40.75 25+:¥35.64 100+:¥33.96 250+:¥25.49 500+:¥24.7499 1000+:¥19.641+:¥32.38 25+:¥28.33 100+:¥27 250+:¥20.21 500+:¥19.63 1000+:¥15.57 5000+:¥14.58 10000+:¥14.16 25000+:¥13.751+:¥16.32 100+:¥14.65 200+:¥13.2199 300+:¥12.5 500+:¥11.94 1000+:¥10.99 5000+:¥9.79 10000+:¥9.551+:¥12.47 |
 Arrow(艾睿) | 35626 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 端子 - 环形连接器 Plasti-Bond,AMP 连接器,互连器件 | 价格未公开 |
 Arrow(艾睿) | 35627 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 端子 - 环形连接器 Plasti-Bond,AMP 连接器,互连器件 | 1+:¥11.0301 100+:¥9.93 150+:¥9.22 250+:¥8.43 500+:¥7.72 5000+:¥ |
 Arrow(艾睿) | 35628 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 端子 - 环形连接器 Plasti-Bond,AMP 连接器,互连器件 | 价格未公开 |
 Avnet Express | 35625 | TE Connectivity | RING TONGUE TERM 4AWG TIN - Bulk | 1 : $1.5419 4,999 : $1.5029 9,999 : $1.4813
|
 Bisco Industries | 3562-2 | Pomona Electronics | | 价格未公开 |
 ChipOneStop | 3562 | Keystone Electronics | 保险丝座 - 电路保护 保险丝夹 5MM/3AG PC FUSE CLIP 电路保护 | 1+:¥2.81 10+:¥2.64 50+:¥2.1799 100+:¥1.85 250+:¥1.6701 500+:¥1.59 1000+:¥1.3301 2500+:¥1.21 5000+:¥1.131+:¥1.98 10+:¥1.96 50+:¥1.42 100+:¥1.38 200+:¥1.23 500+:¥1.1799 1000+:¥1.11 2500+:¥1.03 5000+:¥1.031+:¥18.559911+:¥1.71 151+:¥1.6 |
 ChipOneStop | 35621 | Littelfuse | 保险丝 356 电路保护 电路保护 保险丝管 440V 10A Slow Blow | 1+:¥14.62 10+:¥13.26 25+:¥12.56 50+:¥10.7 100+:¥9.07 250+:¥8.8401 500+:¥7.44 1000+:¥6.63 2500+:¥6.281+:¥16.851+:¥18.55995+:¥7.92 25+:¥7.58 100+:¥7.25 |
 ChipOneStop | 35621000029 | Littelfuse | 保险丝 356 电路保护 电路保护 保险丝管 440V 10A Slow Blow | 1+:¥14.62 10+:¥13.26 25+:¥12.56 50+:¥10.7 100+:¥9.07 250+:¥8.8401 500+:¥7.44 1000+:¥6.63 2500+:¥6.281+:¥11.57 10+:¥10.02 50+:¥8.55 100+:¥7.21 200+:¥7.08 500+:¥6.8599 1000+:¥6.55 2500+:¥6.3 5000+:¥61+:¥11.46 10+:¥10.24 25+:¥9.195+:¥7.92 25+:¥7.58 100+:¥7.25 |
 Digi-K
594
ey | 35625 | TE Connectivity | CONN RING RT/ANG 4 AWG #1/4 | 100 : $4.65 25 : $4.88 1 : $5.58
|
 Digi-Key 得捷电子 | 3562 | Inspired LED, LLC | OUTDOOR, EL 3528, 30LED/M NORMAL | $729.00000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562 | Adafruit Industries LLC | CABLE RIBBON 11.8" | $2.75000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562 | Keystone Electronics | 保险丝座 - 电路保护 保险丝夹 5MM/3AG PC FUSE CLIP 电路保护 | 1+:¥2.81 10+:¥2.64 50+:¥2.1799 100+:¥1.85 250+:¥1.6701 500+:¥1.59 1000+:¥1.3301 2500+:¥1.21 5000+:¥1.13 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562 | Keystone Electronics | FUSE CLIP CARTRIDGE 15A PCB | $0.38000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562.1 | Conta-Clip, Inc. | DOUBLE-LEVEL TERMINAL | $2.83300 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562.2 | Conta-Clip, Inc. | DOUBLE-LEVEL TERMINAL | $2.69080 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562.3 | Conta-Clip, Inc. | DOUBLE-LEVEL TERMINAL | $2.83300 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562.5 | Conta-Clip, Inc. | DOUBLE-LEVEL TERMINAL | $2.83300 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562.6 | Conta-Clip, Inc. | DOUBLE-LEVEL TERMINAL | $2.83610 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562.9 | Conta-Clip, Inc. | DOUBLE-LEVEL TERMINAL | $2.83300 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562-0 | Pomona Electronics | 香蕉和尖头连接器 - 适配器 连接器,互连器件 - 测试与测量 测试插头和测试插座 13 AMP SKT ADAPT BK | 1+:¥34.6199 25+:¥32.89 50+:¥31.16 100+:¥29.7699 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562-0 | Pomona Electronics | ADAPT SCK 0.063" TO BAN JACK BLK | $5.29000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35620 0065000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BLUE 5000' | $1,285.62000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35620 010500 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 500' | $140.44000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35620 0105000 | Belden Inc. | HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 5000' | $1,285.62000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562-0# | Pomona Electronics | TEST ADAPTER .063 SOCKET (BLACK) | $4.54942 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35621 | Littelfuse Inc. | | 1+:¥14.62 10+:¥13.26 25+:¥12.56 50+:¥10.7 100+:¥9.07 250+:¥8.8401 500+:¥7.44 1000+:¥6.63 2500+:¥6.28 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35621 | MENDA/EasyBraid | PROBE FLAT POINTED NYLON 5.5" | $2.95000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35621 | Brady Corporation | B555 10X14 BLU/BLK/WHT | $23.99000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35621000029 | Littelfuse Inc. | FUSE CERAMIC 10A 440VAC 3AB 3AG | $2.09000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35621000029 | Littelfuse Inc. | | 1+:¥14.62 10+:¥13.26 25+:¥12.56 50+:¥10.7 100+:¥9.07 250+:¥8.8401 500+:¥7.44 1000+:¥6.63 2500+:¥6.28 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35622 | DESCO | 钻孔机、钩、镊子、探针、调节工具 Menda® 工具 | 1+:¥15.59 |
 Digi-Key 得捷电子 | 35622 | MENDA/EasyBraid | PROBE FLAT POINTED NYLON 6.09" | $2.36000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562-2 | Pomona Electronics | ADAPT SCKT 0.063" TO BAN JCK RED | $5.29000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 3562-2 | Pomona Electronics | 香蕉和尖头连接器 - 适配器 连接器,互连器件 - 测试与测量 测试插头和测试插座 13 AMP SKT ADAPT RD | 1+:¥34.6199 25+:¥32.89 50+:¥31.16 100+:¥29.7699 |