销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 AE Petsche Co. | 211773-1 | TE Connectivity | Conn CPC SKT 19 POS Crimp ST Panel Mount 19 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | $7.7375
|
 Allied Electronics | 2117 | Abbatron / HH Smith | Spacer; Round; Brass; Nickel Plated; #8ID; 3/8" OD; 1/2" Length | +1000:$1.42 +2000:$1.34 |
 Allied Electronics | 2117-0903 | Maple Systems | CONN; GENDER CHANGER; DE9P/9P | +1:$7.04 +3:$6.69 |
 Allied Electronics | 2117-0909 | Maple Systems | CONN; ADAPTER; DB9M/F; LOW PROFILE; R-ANGLE | +1:$21.13 +3:$20.07 |
 Allied Electronics | 2117-0910 | Maple Systems | Connector,Gender Changer,Null Modem,DB9F/F | +1:$9.86 +3:$9.36 |
 Allied Electronics | 211711 | RS Pro by Allied | Pneumatic tyre swivel castor 200mm 75kg | +1:$78.83 +3:$75.08 +10:$72.08 +25:$69.09 |
 Allied Electronics | 211724 | RS Pro by Allied | Panel Mount Indicator Green LED 0.63"(16mm)Hole 12 vac/dc/20mA Solder Tab | +1:$12.40 +5:$11.78 +10:$11.19 +25:$10.29 |
 Allied Electronics | 211727 | RS Pro by Allied | Pneumatic tyre fixed castor 200mm 75kg | +1:$68.84 +3:$65.54 +10:$62.97 +25:$60.33 |
 Allied Electronics | 211730 | RS Pro by Allied | Panel Mount Indicator Green LED 0.63"(16mm)Hole 12 vac/dc/20mA Solder Tab | +1:$12.93 +3:$12.30 +15:$11.07 +50:$9.97 |
 Allied Electronics | 211758-1 | TE Connectivity | Metrimate Series 5.08mm Pitch 12 Way 4 Row Male Straight PCB Housing | +198:$5.46 +1980:$5.34 +9900:$5.18 |
 Allied Electronics | 211759-1 | TE Connectivity | Metrimate Series 5.08mm Pitch 12 Way 4 Row Female Straight PCB Housing | +150:$6.85 +1500:$6.71 +7500:$6.51 |
 Allied Electronics | 2117-632-AL | RAF | Hex Standoff; 1/4 Hex X 1-5/16 Length | +270:$1.75 +540:$1.61 |
 Allied Electronics | 211766-1 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Plug Assy 9 Pos. Sz. 17 Series 1 Free Hang Std Sex | +1:$11.59 +10:$11.36 +50:$11.01 +100:$9.86 |
 Allied Electronics | 211766-1 | TE Connectivity | Connector Housing; CPC Plug Assy; 9 Pos.; Sz. 17; Series 1; Free Hang; Std Sex | 100 : $5.76 250 : $5.52 500 : $5.27
|
 Allied Electronics | 211767-1 | TE Connectivity | Connector Housing; CPC Receptacle; 9 Pos; Sz. 17; Series 1; Panel Mount; Std Sex | 100 : $4.43 250 : $4.08 500 : $3.79
|
 Allied Electronics | 211767-1 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Receptacle 9 Pos Sz. 17 Series 1 Panel Mount Std Sex | +1:$9.44 +10:$9.26 +50:$8.97 +100:$8.04 |
 Allied Electronics | 211767-2 | TE Connectivity | Circular Connector, 17-9 CPC RECEPT | +350:$12.65 +3500:$12.41 +17500:$12.02 |
 Allied Electronics | 2117677 | RS Pro by Allied | Packing equipment strap & buckle kit | +1:$46.40 +3:$44.09 +5:$41.89 +10:$38.54 |
 Allied Electronics | 211768-1 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Plug Assy 9 Pos. Sz. 17 Series 1 Free Hang Rev Sex | +1:$12.07 +10:$11.82 +50:$11.47 +100:$10.26 |
 Allied Electronics | 211768-1 | TE Connectivity | Connector Housing; CPC Plug Assy; 9 Pos.; Sz. 17; Series 1; Free Hang; Rev Sex | 100 : $4.89 250 : $4.58 500 : $4.32
|
 Allied Electronics | 211769-1 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Receptacle 9 Pos Sz. 17 Series 1 Panel Mount Rev Sex | +1:$12.09 +10:$11.85 +50:$11.48 +100:$10.26 |
 Allied Electronics | 211769-1 | TE Connectivity | Connector Housing; CPC Receptacle; 9 Pos; Sz. 17; Series 1; Panel Mount; Rev Sex | 100 : $5.01 250 : $4.39 500 : $4.23
3d17
|
 Allied Electronics | 211769-3 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Receptacle 9 Pos. Sz. 17 Series 1 Free Hang Rev Sex | +1:$9.90 +10:$9.70 +50:$9.40 +100:$8.41 |
 Allied Electronics | 211770-2 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Plug Assy 19 Pos. Sz. 23 Series 1 Free Hang Std Sex | +1:$13.87 +10:$13.59 +50:$13.17 +100:$11.79 |
 Allied Electronics | 211771-1 | TE Connectivity | Connector Housing; CPC Receptacle; 19 Pos.; Sz. 23; Series 1; Panel Mnt; Std Sex | 100 : $6.86 250 : $6.27 500 : $5.93
|
 Allied Electronics | 211771-1 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Receptacle 19 Pos. Sz. 23 Series 1 Panel Mnt Std Sex | +1:$16.35 +10:$16.03 +50:$15.55 +100:$13.90 |
 Allied Electronics | 211771-2 | TE Connectivity | Circular Plastic Connector, 23-19, Receptacle, W/Inserts | +1:$28.37 +10:$27.51 +100:$25.25 +500:$22.68 |
 Allied Electronics | 211772-1 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Plug Assy 19 Pos. Sz. 23 Series 1 Free Hang Rev Sex | +1:$10.91 +10:$10.68 +50:$10.36 +100:$9.27 |
 Allied Electronics | 211772-1 | TE Connectivity | Connector Housing; CPC Plug Assy; 19 Pos.; Sz. 23; Series 1; Free Hang; Rev Sex | 100 : $7.24 250 : $7.09
|
 Allied Electronics | 211773-1 | TE Connectivity | Connector Housing CPC Receptacle 19 Pos. Sz. 23 Series 1 Panel Mnt Rev Sex | +1:$10.24 +10:$10.02 +50:$9.73 +100:$8.69 |
 Allied Electronics | 211773-1 | TE Connectivity | Connector Housing; CPC Receptacle; 19 Pos.; Sz. 23; Series 1; Panel Mnt; Rev Sex | 100 : $4.32 250 : $4.01 500 : $3.91
|
 Allied Electronics | 211780 | RS Pro by Allied | Red LED 0.24"(6mm)Hole 2vdc/20mA Lead Pins Panel Mount Indicator | +1:$2.67 +10:$2.54 +50:$2.40 +100:$2.27 |
 Allied Electronics | 2117A 0031000 | Belden | ISA/SP-50 Foundation Profibus; 16Awg/36Pr; 600V; XLPE; Orange | 1:$72,124.28 |
 Allied Electronics | 2117A 0061000 | Belden | ISA/SP-50 Foundation Profibus; 16Awg/36Pr; 600V; XLPE; Lt Blue | 1:$72,124.28 |
 Arrow(艾睿) | 211758-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 背板连接器 - 外壳 Metrimate,AMP 连接器,互连器件 连接器 集管和线壳 12 POS PLUG PANEL | 1+:¥36.2 25+:¥33.2 50+:¥31.79 100+:¥30.29 500+:¥25.64 1000+:¥21.84 2500+:¥20.351+:¥28.71 25+:¥26.3901 50+:¥25.2201 100+:¥24.06 500+:¥23.26 1000+:¥22.18 2500+:¥20.3701 5000+:¥20.37011+:¥32.06 25+:¥28.97 100+:¥25.861+:¥26.91 25+:¥24.25 50+:¥23.04 100+:¥21.84 198+:¥20.12 500+:¥15.55991+:¥35.05 25+:¥32.13 50+:¥30.741+:¥24.55 70+:¥21.3 170+:¥20.69 330+:¥20.3901 660+:¥20.11 3290+:¥19.8425+:¥39.91 100+:¥35.64 250+:¥31.38 500+:¥27.11+:¥17.78 |
 Arrow(艾睿) | 211759-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 背板连接器 - 外壳 Metrimate,AMP 连接器,互连器件 连接器 管脚和插座连接器 12 POS RECEPTACLE | 1+:¥33.23 10+:¥31.9001 50+:¥27.9199 100+:¥26.59 250+:¥23.26 500+:¥22.6 1000+:¥19.27 2500+:¥17.95 5000+:¥17.281+:¥26.0899 10+:¥25.01 100+:¥20.79 250+:¥20.79 500+:¥20.21 1000+:¥18.741+:¥30.9399 25+:¥20.02150+:¥11.591+:¥23.8 25+:¥21.42 50+:¥20.3 100+:¥19.35 150+:¥17.75 500+:¥13.851+:¥34.52 10+:¥33.13 100+:¥27.57991+:¥21.8 100+:¥18.92 180+:¥18.38 350+:¥18.12 690+:¥17.87 3450+:¥17.621+:¥15.79 |
 Arrow(艾睿) | 211766-1 | TE Connectivity | Conn CPC SKT 9 POS Crimp ST Cable Mount 9 Terminal 1 Port Bag RoHS : Compliant | 100 : $5.445
|
 Arrow(艾睿) | 211766-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 PLUG 9 POSITION shell size 17 | 1+:¥58.13 25+:¥54.19 50+:¥51.2 100+:¥49.52 200+:¥46.31 500+:¥43.89 1000+:¥42.14 2000+:¥39.951+:¥46.1301 25+:¥46.1301 50+:¥46.1301 100+:¥45.2999 200+:¥45.2999 500+:¥43.25 1000+:¥43.25 2000+:¥41.191+:¥44.54 5+:¥39.98 25+:¥381+:¥36.9201 125+:¥35.48 250+:¥33.97 500+:¥32.671+:¥43.38 75+:¥38.611+:¥55.01 50+:¥49.52 100+:¥46.97 200+:¥44.66 400+:¥41.08 500+:¥32.56 1000+:¥30.49 5000+:¥28.341+:¥49.92 25+:¥47 50+:¥44.461+:¥44.53 40+:¥38.64 90+:¥37.53 170+:¥37 340+:¥36.5 1680+:¥361+:¥46.83 |
 Arrow(艾睿) | 211767-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 RECEPTACLE 9 PIN shell size 17 | 1+:¥44.41 25+:¥40.17 50+:¥38.27 100+:¥36.01 500+:¥31.55 1000+:¥29.88 2500+:¥29.361+:¥35.2799 25+:¥35.2799 50+:¥34.7 100+:¥34.54 500+:¥31.71 1000+:¥30.8 2500+:¥30.271+:¥42.1101 25+:¥38.0901 50+:¥36.291+:¥32.53 10+:¥31.59 50+:¥27.42 200+:¥25.83 500+:¥24.321+:¥32.93 100+:¥29.59991+:¥41.95 50+:¥37.74 100+:¥35.82 200+:¥34.07 350+:¥31.37 500+:¥24.76 1000+:¥23.25 5000+:¥21.571+:¥46.46 25+:¥41.99 50+:¥40.061+:¥33.9399 50+:¥29.45 120+:¥28.61 230+:¥28.2 450+:¥27.81 2200+:¥27.42991+:¥28.33 |
 Arrow(艾睿) | 211767-1 | TE Connectivity | Conn CPC PIN 9 POS Crimp ST Panel Mount 9 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | 100 : $3.807
|
 Arrow(艾睿) | 211767-2 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 17-9 CPC RECEPT | 1+:¥76.47 10+:¥73.11 50+:¥63.14 100+:¥61.48 250+:¥54.8299 500+:¥51.51 1000+:¥45.52 2500+:¥43.21+:¥51.52 25+:¥51.52 50+:¥49.78 100+:¥49.03 500+:¥49.03 1000+:¥46.8 2500+:¥46.8 5000+:¥46.8 10000+:¥46.011+:¥59.39 50+:¥53.5 100+:¥50.7901 200+:¥48.24 350+:¥44.42 500+:¥35.27 1000+:¥32.96 5000+:¥30.651+:¥40.25 |
 Arrow(艾睿) | 211768-1 | TE Connectivity | Conn CPC PIN 9 POS Crimp ST Cable Mount 9 Terminal 1 Port Automotive Bag RoHS : Compliant | 100 : $4.216
|
 Arrow(艾睿) | 211768-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 PLUG 9 POSITION shell size 17 | 1+:¥44.33 25+:¥42.44 50+:¥39.29 100+:¥38.12 200+:¥34.781+:¥35.2 25+:¥33.71 50+:¥33.71 100+:¥33.71 200+:¥32.55 500+:¥31.0701 1000+:¥29.29 2000+:¥28.311+:¥42.04 25+:¥40.24 50+:¥37.2601100+:¥31.881+:¥39.29 75+:¥35.27991+:¥49.76 50+:¥44.82 100+:¥42.51 200+:¥40.44 400+:¥37.18 500+:¥29.46 1000+:¥27.62 5000+:¥25.631+:¥46.31 25+:¥44.38 50+:¥41.071+:¥40.39 40+:¥35.04 100+:¥34.04 190+:¥33.56 400+:¥33.0901 1850+:¥32.641+:¥42.49 |
 Arrow(艾睿) | 211769-1 | TE Connectivity | Conn CPC SKT 9 POS Crimp ST Panel Mount 9 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | 100 : $4.332
|
 Arrow(艾睿) | 211769-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 RECEPTACLE 9 PIN shell size 17 | 1+:¥45.86 25+:¥39.59 50+:¥38.12 100+:¥36.52 200+:¥32.2 500+:¥30.89 1000+:¥27.2401 2000+:¥26.22011+:¥36.44 25+:¥31.39 50+:¥30.23 100+:¥30.23 200+:¥30.23 500+:¥30.23 1000+:¥27.76 2000+:¥27.031+:¥43.49 25+:¥37.53 50+:¥36.151+:¥35.98 10+:¥34.97 50+:¥30.3 200+:¥28.641+:¥33.2 2+:¥32.8 17+:¥32.56 50+:¥28.74 250+:¥27.0701 410+:¥26.67 2010+:¥26.351+:¥47.92 25+:¥41.37 50+:¥39.831+:¥37.47 50+:¥32.51 100+:¥31.59 200+:¥31.13 400+:¥30.7 2000+:¥30.281+:¥31.31 |
 Arrow(艾睿) | 211769-2 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 | 1+:¥59.97 10+:¥57.45 50+:¥49.95 100+:¥47.46 250+:¥42.4699 500+:¥39.9599 1000+:¥34.97 2500+:¥33.22 5000+:¥32.481+:¥39.67 25+:¥36.86 50+:¥36.86 100+:¥36.86 500+:¥36.86 1000+:¥35.18 2500+:¥35.18 5000+:¥35.18 10000+:¥35.181+:¥38.15 |
 Arrow(艾睿) | 211769-3 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 17-9 RECEPT REV SEX | 1+:¥41.63 25+:¥39.44 50+:¥37.6199 100+:¥35.2 200+:¥33.67 500+:¥32.2 1000+:¥29.41+:¥37.7701 25+:¥35.78 50+:¥34.7 100+:¥34.7 200+:¥34.7 500+:¥33.13 1000+:¥29.891+:¥39.48 25+:¥37.4 50+:¥35.671+:¥29.5801 125+:¥28.35 250+:¥27.2 500+:¥26.05011+:¥42.03 50+:¥37.81 100+:¥35.98 200+:¥34.15 400+:¥31.45 500+:¥25 1000+:¥23.33 5000+:¥21.651+:¥32.97 25+:¥32.2799 50+:¥30.281+:¥36.7 50+:¥31.84 110+:¥30.93 210+:¥30.5 410+:¥30.08 2040+:¥29.6615+:¥60.71 50+:¥55.97 100+:¥53.4701 250+:¥51.241+:¥38.35 |
 Arrow(艾睿) | 211769-5 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 | 400+:¥72.571+:¥74.29 25+:¥68.99 50+:¥68.99 100+:¥68.99 500+:¥68.99 1000+:¥65.86 2500+:¥65.86 5000+:¥65.86 10000+:¥65.861+:¥98.43 20+:¥85.41 40+:¥82.97 80+:¥81.79 160+:¥80.66 266+:¥80.661+:¥71.49 |
 Arrow(艾睿) | 211770-2 | TE Connectivity | Conn CPC SKT 19 POS Crimp ST Cable Mount 19 Terminal 1 Port Bag RoHS : Compliant | 100 : $6.472
|
 Arrow(艾睿) | 211770-2 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 PLUG 19 POSITION shell size 23 | 1+:¥74.93 25+:¥72.01 50+:¥68.72 100+:¥64.1899 200+:¥58.5 500+:¥55.65 1000+:¥50.18 2000+:¥46.831+:¥59.47 25+:¥57.1501 50+:¥55.24 100+:¥55.24 200+:¥55.24 500+:¥55.24 1000+:¥50.72 2000+:¥41.341+:¥71.05 25+:¥68.29 50+:¥65.17011+:¥64.1899 10+:¥63.25 50+:¥54.82991+:¥47.1301 11+:¥44.9799 30+:¥44.34 50+:¥41.56 250+:¥39.17 280+:¥38.61 1390+:¥38.051+:¥88.14 25+:¥76.58 50+:¥72.811+:¥54.36 30+:¥47.17 70+:¥45.8099 140+:¥45.17 280+:¥44.54 1380+:¥43.9310+:¥99.16 50+:¥92.96 100+:¥88.8 250+:¥84.991+:¥56.65 |
 Arrow(艾睿) | 211771-1 | TE Connectivity | Conn CPC PIN 19 POS Crimp ST Panel Mount 19 Terminal 1 Port Package RoHS : Compliant | 100 : $4.685
|
 Arrow(艾睿) | 211771-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 RECEPTACLE 19 PIN shell size 23 | 1+:¥69.24 25+:¥65.37 50+:¥57.11 100+:¥49.59 500+:¥46.6 1000+:¥41.21+:¥54.99 25+:¥51.93 50+:¥45.2999 100+:¥45.22 500+:¥45.22 1000+:¥41.52 2500+:¥42.29991+:¥65.65 25+:¥61.99 50+:¥54.168+:¥60.09 150+:¥42.021+:¥54.85 25+:¥49.36 50+:¥46.89 100+:¥44.58 200+:¥41 500+:¥32.48 1000+:¥30.33 5000+:¥28.341+:¥72.34 25+:¥68.3401 50+:¥59.711+:¥44.53 40+:¥38.64 90+:¥37.53 170+:¥37 340+:¥36.5 1680+:¥361+:¥37.14 |
 Arrow(艾睿) | 211771-2 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 23-19 CPC RCPT W/INSERTS | 200+:¥94.43991+:¥99.9699 5+:¥92.85 10+:¥92.85 25+:¥92.85 50+:¥92.85 100+:¥88.62 200+:¥88.62 500+:¥85.2499 1000+:¥84.711+:¥96.16 |
 Arrow(艾睿) | 211772-1 | TE Connectivity | Conn CPC PIN 19 POS Crimp ST Cable Mount 19 Terminal 1 Port Bag RoHS : Compliant | 100 : $5.107
|
 Arrow(艾睿) | 211772-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 PLUG 19 POSITION shell size 23 | 1+:¥57.92 25+:¥51.4899 50+:¥46.31 100+:¥40.1 500+:¥38.341+:¥45.97 25+:¥45.97 50+:¥45.22 100+:¥41.34 500+:¥38.631+:¥51.77 25+:¥49.3199 50+:¥45.848+:¥60.09 200+:¥39.9401 300+:¥38.36 600+:¥36.841+:¥54.85 25+:¥49.36 50+:¥46.89 100+:¥44.58 200+:¥41 500+:¥32.48 1000+:¥30.33 5000+:¥28.341+:¥44.53 40+:¥38.64 90+:¥37.53 170+:¥37 340+:¥36.5 1680+:¥361+:¥37.14 |
 Arrow(艾睿) | 211772-3 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 PLUG REV SIZE 23-19 | 200+:¥51.611+:¥45.14 25+:¥41.33 50+:¥41.33 100+:¥41.16 500+:¥41.16 1000+:¥41.16 2500+:¥41.16 5000+:¥41.16 10000+:¥41.161+:¥42.6201 |
 Arrow(艾睿) | 211773-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 RECEPTACLE 19 PIN shell size 23 | 1+:¥50.18 25+:¥43.38 50+:¥40.83 100+:¥35.49 500+:¥32.051+:¥39.84 25+:¥39.34 50+:¥37.7701 100+:¥36.05 500+:¥32.7501 1000+:¥29.0648+:¥29.361+:¥23.09 125+:¥22.181+:¥45.86 25+:¥41.24 50+:¥39.17 100+:¥37.2601 200+:¥34.23 500+:¥27.15 1000+:¥25.4 5000+:¥23.641+:¥37.16 50+:¥32.2401 110+:¥31.32 210+:¥30.88 410+:¥30.45 2010+:¥30.041+:¥39.17 |
 Arrow(艾睿) | 211773-3 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 | 100+:¥39.411+:¥32.96 25+:¥32.96 50+:¥32.96 100+:¥32.38 500+:¥32.38 1000+:¥30.91 2500+:¥29.7301 5000+:¥29.7301 10000+:¥29.73011+:¥60.9 500+:¥48.24 1000+:¥4 |
 Arrow(艾睿) | 211777-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC, AMP 连接器,互连器件 | 500+:¥39.611+:¥37.19 25+:¥37.19 50+:¥36.53 100+:¥36.53 500+:¥34.86 1000+:¥34.861+:¥44.26 100+:¥39.8 150+:¥37.81 250+:¥35.98 500+:¥33.12 1000+:¥30.97 5000+:¥28.821+:¥51.24 50+:¥44.46 80+:¥43.2 150+:¥42.58 300+:¥41.99 548+:¥41.991+:¥37.81 |
 Arrow(艾睿) | 2117-H | Bourns | 固定值电感器 2100 电感器,线圈,扼流圈 | 1+:¥16.2199 10+:¥14.99 25+:¥13.74 50+:¥11.74 100+:¥10.5 250+:¥8.99 500+:¥8.5001 1000+:¥8.31+:¥12.84 10+:¥11.93 25+:¥10.93 50+:¥9.36 100+:¥9.36 200+:¥9.19 500+:¥8.78 1000+:¥8.44 2000+:¥7.831+:¥9.42 |
 Arrow(艾睿) | 2117-H-RC | Bourns | 固定值电感器 2100 电感器,线圈,扼流圈 | 1+:¥16.2199 10+:¥14.99 25+:¥13.74 50+:¥11.74 100+:¥10.5 250+:¥8.99 500+:¥8.5001 1000+:¥8.31+:¥12.84 10+:¥11.93 25+:¥10.93 50+:¥9.36 100+:¥9.36 200+:¥9.19 500+:¥8.78 1000+:¥8.44 2000+:¥7.831+:¥9.42 |
 Arrow(艾睿) | 2117-V | Bourns | 固定值电感器 2100 电感器,线圈,扼流圈 | 价格未公开 |
 Avnet Express | 211766-1 | TE Connectivity | CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-9 - Bulk | 99 : $5.5755 499 : $5.3725
|
 Avnet Express | 211767-1 | TE Connectivity | | 10 : $6.025
|
 Avnet Express | 211768-1 | TE Connectivity | | 499 : $3.1725
|
 Avnet Express | 211769-1 | TE Connectivity | | 99 : $3.7829 499 : $3.6094
|
 Avnet Express | 211770-2 | TE Connectivity | | 200 : $8.66
| 200 : $8.66
|
 Avnet Express | 211771-1 | TE Connectivity | | 200 : $7.06
|
 Avnet Express | 211772-1 | TE Connectivity | CPC & METAL-SHELL CPC CONN | 200 : $7.6112 800 : $7.0257 1,800 : $5.3726
|
 Avnet Express | 211773-1 | TE Connectivity | | 10 : $6.278
|
 Bristol Electronics | 211768-1 | TE Connectivity | | 价格未公开 |
 Bristol Electronics | 211769-1 | TE Connectivity | | 1 : $5.04
|
 Carlton-Bates Company | 211768-1 | TE Connectivity | Circular Plug Size 17 9 pos. T | 1 : $5.7
|
 Carlton-Bates Company | 211769-1 | TE Connectivity | Circular Receptacle Size 17 9 | 1 : $5.94
|
 Chip1Stop | 211766-1 | TE Connectivity | Conn CPC SKT 9 POS Crimp ST Cable Mount 9 Terminal 1 Port Bag RoHS : Compliant | 1 : $5.14 125 : $4.94 250 : $4.78
|
 Chip1Stop | 211767-1 | TE Connectivity | Conn CPC PIN 9 POS Crimp ST Panel Mount 9 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | 1 : $4.35 100 : $3.57 500 : $3.2
|
 Chip1Stop | 211768-1 | TE Connectivity | Conn CPC PIN 9 POS Crimp ST Cable Mount 9 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | 1 : $9.69 125 : $5.96 250 : $5.73
|
 Chip1Stop | 211769-1 | TE Connectivity | Conn CPC SKT 9 POS Crimp ST Panel Mount 9 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | 价格未公开 |
 Chip1Stop | 211770-2 | TE Connectivity | Conn CPC SKT 19 POS Crimp ST Cable Mount 19 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | 1 : $9.78 100 : $7.55 500 : $7.1
|
 Chip1Stop | 211771-1 | TE Connectivity | Conn CPC PIN 19 POS Crimp ST Panel Mount 19 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | 1 : $8.71 125 : $7.15
|
 Chip1Stop | 211772-1 | TE Connectivity | Conn CPC PIN 19 POS Crimp ST Cable Mount 19 Terminal 1 Port Bag RoHS : Compliant | 1 : $4.97 10 : $4.85
|
 Chip1Stop | 211773-1 | TE Connectivity | Conn CPC SKT 19 POS Crimp ST Panel Mount 19 Terminal 1 Port RoHS : Compliant | 1 : $4.27 250 : $3.95 1,000 : $3.34
|
 ChipOneStop | 211758-1 | TYCO POWER SYSTEMS | | 1+:¥36.2 25+:¥33.2 50+:¥31.79 100+:¥30.29 500+:¥25.64 1000+:¥21.84 2500+:¥20.351+:¥28.71 25+:¥26.3901 50+:¥25.2201 100+:¥24.06 500+:¥23.26 1000+:¥22.18 2500+:¥20.3701 5000+:¥20.37011+:¥32.06 25+:¥28.97 100+:¥25.861+:¥26.91 25+:¥24.25 50+:¥23.04 100+:¥21.84 198+:¥20.12 500+:¥15.5599 |
 ChipOneStop | 211759-1 | TYCO POWER SYSTEMS | | 1+:¥33.23 10+:¥31.9001 50+:¥27.9199 100+:¥26.59 250+:¥23.26 500+:¥22.6 1000+:¥19.27 2500+:¥17.95 5000+:¥17.281+:¥26.0899 10+:¥25.01 100+:¥20.79 250+:¥20.79 500+:¥20.21 1000+:¥18.741+:¥30.9399 25+:¥20.02150+:¥11.59 |
 ChipOneStop | 211766-1 | TYCO POWER SYSTEMS | | 1+:¥58.13 25+:¥54.19 50+:¥51.2 100+:¥49.52 200+:¥46.31 500+:¥43.89 1000+:¥42.14 2000+:¥39.951+:¥46.1301 25+:¥46.1301 50+:¥46.1301 100+:¥45.2999 200+:¥45.2999 500+:¥43.25 1000+:¥43.25 2000+:¥41.191+:¥44.54 5+:¥39.98 25+:¥381+:¥36.9201 125+:¥35.48 250+:¥33.97 500+:¥32.67 |
 ChipOneStop | 211767-1 | TYCO POWER SYSTEMS | | 1+:¥44.41 25+:¥40.17 50+:¥38.27 100+:¥36.01 500+:¥31.55 1000+:¥29.88 2500+:¥29.361+:¥35.2799 25+:¥35.2799 50+:¥34.7 100+:¥34.54 500+:¥31.71 1000+:¥30.8 2500+:¥30.271+:¥42.1101 25+:¥38.0901 50+:¥36.291+:¥32.53 10+:¥31.59 50+:¥27.42 200+:¥25.83 500+:¥24.32 |
 ChipOneStop | 211768-1 | CORCOM/TYCO ELECTRONICS | 圆形连接器 - 外壳 CPC 系列 1,AMP 连接器,互连器件 连接器 标准环形连接器 PLUG 9 POSITION shell size 17 | 1+:¥44.33 25+:¥42.44 50+:¥39.29 100+:¥38.12 200+:¥34.781+:¥35.2 25+:¥33.71 50+:¥33.71 100+:¥33.71 200+:¥32.55 500+:¥31.0701 1000+:¥29.29 2000+:¥28.311+:¥42.04 25+:¥40.24 50+:¥37.2601100+:¥31.88 |
 ChipOneStop | 211769-1 | TYCO POWER SYSTEMS | | 1+:¥45.86 25+:¥39.59 50+:¥38.12 100+:¥36.52 200+:¥32.2 500+:¥30.89 1000+:¥27.2401 2000+:¥26.22011+:¥36.44 25+:¥31.39 50+:¥30.23 100+:¥30.23 200+:¥30.23 500+:¥30.23 1000+:¥27.76 2000+:¥27.031+:¥43.49 25+:¥37.53 50+:¥36.151+:¥35.98 10+:¥34.97 50+:¥30.3 200+:¥28.64 |
 ChipOneStop | 211769-3 | TYCO POWER SYSTEMS | | 1+:¥41.63 25+:¥39.44 50+:¥37.6199 100+:¥35.2 200+:¥33.67 500+:¥32.2 1000+:¥29.41+:¥37.7701 25+:¥35.78 50+:¥34.7 100+:¥34.7 200+:¥34.7 500+:¥33.13 1000+:¥29.891+:¥39.48 25+:¥37.4 50+:¥35.671+:¥29.5801 125+:¥28.35 250+:¥27.2 500+:¥26.0501 |
