销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Carlton-Bates Company | 15-06-0186 | Molex | Plug Socket Housing 18P | 1 : $1.69
|
 Chip1Stop | 15-06-0186 | Molex | Conn Housing PL 18 POS 4.2mm Crimp ST Cable Mount Mini-Fit???? BMI Bag RoHS : Compliant | 1 : $1.231405 375 : $1.190083 1,000 : $1.090909
|
 ChipOneStop | 15-06-0186 | Molex | 矩形连接器 - 外壳 Mini-Fit® BMI?? 42475 连接器,互连器件 连接器 集管和线壳 PLUG DUAL PM EARS 18 | 1+:¥12.64 10+:¥11.46 50+:¥10.28 100+:¥9.82 250+:¥8.89 500+:¥8.1801 1000+:¥7.0101 2500+:¥6.55 5000+:¥6.221+:¥9.19 25+:¥8.45 50+:¥7.6 100+:¥7.6 500+:¥6.6899 1000+:¥6.06 2000+:¥5.56 5000+:¥5.33011+:¥10.95 25+:¥8.79 50+:¥7.95+:¥5.06 25+:¥4.89 50+:¥4.78 500+:¥4.63 |
 Digi-Key 得捷电子 | 15-06-0186 | Molex | 矩形连接器 - 外壳 Mini-Fit® BMI?? 42475 连接器,互连器件 连接器 集管和线壳 PLUG DUAL PM EARS 18 | 1+:¥12.64 10+:¥11.46 50+:¥10.28 100+:¥9.82 250+:¥8.89 500+:¥8.1801 1000+:¥7.0101 2500+:¥6.55 5000+:¥6.22 |
 Digi-Key 得捷电子 | 15-06-0186 | Molex | CONN PLUG 18POS W/PANEL MNT EARS | 500 : $1.12 250 : $1.216 100 : $1.344 50 : $1.408 10 : $1.568 1 : $1.73
|
 Element_sh | 15-06-0186 | Molex | 矩形连接器 - 外壳 Mini-Fit® BMI?? 42475 连接器,互连器件 连接器 集管和线壳 PLUG DUAL PM EARS 18 | 1+:¥12.64 10+:¥11.46 50+:¥10.28 100+:¥9.82 250+:¥8.89 500+:¥8.1801 1000+:¥7.0101 2500+:¥6.55 5000+:¥6.221+:¥9.19 25+:¥8.45 50+:¥7.6 100+:¥7.6 500+:¥6.6899 1000+:¥6.06 2000+:¥5.56 5000+:¥5.33011+:¥10.95 25+:¥8.79 50+:¥7.95+:¥5.06 25+:¥4.89 50+:¥4.78 500+:¥4.631+:¥9 25+:¥8.36 100+:¥7.88 188+:¥7.8 375+:¥7.48 750+:¥7.4 1000+:¥7.16 2500+:¥6.611+:¥12.17 25+:¥9.78 50+:¥8.79 |
 element14 Asia-Pacific | 15-06-0186 | Molex | PLUG HOUSING 4.20MM 18WAY RoHS : Compliant | 1 : $10.4 25 : $8.36 50 : $7.51 100 : $6.65 500 : $5.85 1,000 : $5.3 2,000 : $4.86 5,000 : $4.66
|
 element14 e络盟电子 | 15-06-0186 | Molex | 矩形连接器 - 外壳 Mini-Fit® BMI?? 42475 连接器,互连器件 连接器 集管和线壳 PLUG DUAL PM EARS 18 | 1+:¥12.64 10+:¥11.46 50+:¥10.28 100+:¥9.82 250+:¥8.89 500+:¥8.1801 1000+:¥7.0101 2500+:¥6.55 5000+:¥6.221+:¥9.19 25+:¥8.45 50+:¥7.6 100+:¥7.6 500+:¥6.6899 1000+:¥6.06 2000+:¥5.56 5000+:¥5.33011+:¥10.95 25+:¥8.79 50+:¥7.9 |
 Heilind | 15-06-0186 | Molex | 矩形连接器 - 外壳 Mini-Fit® BMI?? 42475 连接器,互连器件 连接器 集管和线壳 PLUG DUAL PM EARS 18 | 1+:¥12.64 10+:¥11.46 50+:¥10.28 100+:¥9.82 250+:¥8.89 500+:¥8.1801 1000+:¥7.0101 2500+:¥6.55 5000+:¥6.221+:¥9.19 25+:¥8.45 50+:¥7.6 100+:¥7.6 500+:¥6.6899 1000+:¥6.06 2000+:¥5.56 5000+:¥5.33011+:¥10.95 25+:¥8.79 50+:¥7.95+:¥5.06 25+:¥4.89 50+:¥4.78 500+:¥4.631+:¥9 25+:¥8.36 100+:¥7.88 188+:¥7.8 375+:¥7.48 750+:¥7.4 1000+:¥7.16 2500+:¥6.611+:¥12.17 25+:¥9.78 50+:¥8.791+:¥7.91 200+:¥6.8599 500+:¥6.66 950+:¥6.58 1900+:¥6.48 9450+:¥6.39 |
 Heilind Electronics | 15-06-0186 | Molex | MINIFIT JR BMI PLG DLRW V-0 1 CKT NAT | 750 : $0.90686
|
 Master Electronics | 15-06-0186 | Molex | | 188 : $0.96 375 : $0.94 750 : $0.91 1,000 : $0.86
|
 Mouser 贸泽电子 | 15-06-0186 | Molex | 矩形连接器 - 外壳 Mini-Fit® BMI?? 42475 连接器,互连器件 连接器 集管和线壳 PLUG DUAL PM EARS 18 | 1+:¥12.64 10+:¥11.46 50+:¥10.28 100+:¥9.82 250+:¥8.89 500+:¥8.1801 1000+:¥7.0101 2500+:¥6.55 5000+:¥6.221+:¥9.19 25+:¥8.45 50+:¥7.6 100+:¥7.6 500+:¥6.6899 1000+:¥6.06 2000+:¥5.56 5000+:¥5.3301 |
 Mouser 贸泽电子 | 15-06-0186 | Molex | 集管和线壳 PLUG DUAL PM EARS 18 | 1:¥15.4471 10:¥13.8312 100:¥11.9893 250:¥10.8367
|
 Onlinecompo
594
nents.com | 15-06-0186 | Molex | Conn Housing PL 18 POS 4.2mm Crimp ST Cable Mount Mini-Fit? BMI Bag RoHS : Compliant | 188 : $0.96 375 : $0.94 750 : $0.91 1,000 : $0.86 2,500 : $0.79
|
 Onlinecomponents | 15-06-0186 | MOLEX / WALDOM | | 1+:¥12.64 10+:¥11.46 50+:¥10.28 100+:¥9.82 250+:¥8.89 500+:¥8.1801 1000+:¥7.0101 2500+:¥6.55 5000+:¥6.221+:¥9.19 25+:¥8.45 50+:¥7.6 100+:¥7.6 500+:¥6.6899 1000+:¥6.06 2000+:¥5.56 5000+:¥5.33011+:¥10.95 25+:¥8.79 50+:¥7.95+:¥5.06 25+:¥4.89 50+:¥4.78 500+:¥4.631+:¥9 25+:¥8.36 100+:¥7.88 188+:¥7.8 375+:¥7.48 750+:¥7.4 1000+:¥7.16 2500+:¥6.61 |
 Verical | 15-06-0186 | Molex | 15-06-0186 | $0.975
|
 Verical | 15-06-0186 | Molex | 矩形连接器 - 外壳 Mini-Fit® BMI?? 42475 连接器,互连器件 连接器 集管和线壳 PLUG DUAL PM EARS 18 | 1+:¥12.64 10+:¥11.46 50+:¥10.28 100+:¥9.82 250+:¥8.89 500+:¥8.1801 1000+:¥7.0101 2500+:¥6.55 5000+:¥6.221+:¥9.19 25+:¥8.45 50+:¥7.6 100+:¥7.6 500+:¥6.6899 1000+:¥6.06 2000+:¥5.56 5000+:¥5.33011+:¥10.95 25+:¥8.79 50+:¥7.95+:¥5.06 25+:¥4.89 50+:¥4.78 500+:¥4.631+:¥9 25+:¥8.36 100+:¥7.88 188+:¥7.8 375+:¥7.48 750+:¥7.4 1000+:¥7.16 2500+:¥6.611+:¥12.17 25+:¥9.78 50+:¥8.791+:¥7.91 200+:¥6.8599 500+:¥6.66 950+:¥6.58 1900+:¥6.48 9450+:¥6.391+:¥6.61 |