销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | 01360.15.01 | General Cable Technologies Corporation | 14/3 SJOOW-BLK-250FT SPL | 25 : $171.64
|
 Allied Electronics | 01360.35T.01 | Carol Brand / General Cable | Cable, 3C, 14AWG, 41x30, BC, EPDM ins, Black Rubber jkt, SJOOW | +1:$306.07 +5:$283.20 +10:$263.52 |
 Allied Electronics | 01360.41.01 | General Cable Technologies Corporation | 14/3 SJOOW-BLK-1000FT RL | 25 : $686.57
|
 Allied Electronics | 01360.41.01 | Carol Brand / General Cable | Multiconductor Cable, 3C, 14AWG, 41x30, BC, EPDM ins, Black Rubber jkt, SJOOW | +1:$1,286.59 +5:$1,195.42 +10:$1,126.24 +25:$1,054.28 |
 Allied Electronics | 01360.41T.01 | Carol Brand / General Cable | Cable, 3C, 14AWG, 41x30, BC, EPDM ins, Black Rubber jkt, SJOOW | +1:$1,224.36 +5:$1,132.99 +10:$1,054.32 |
 Allied Electronics | 01360.41T.01 | General Cable Technologies Corporation | Cable, multicond; Portable cord; 14AWG; 3C; SJOOW; 300Volt; Black jkt; UL CSA | 1 : $881.16 5 : $807.73 15 : $745.6
|
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.15.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 250' | Active |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.15.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 168+:¥987.07 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.15.01 | General Cable Technologies Corporation | CABLE 3COND 14AWG BLACK 250' | 168 : $135.14999
|
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.15T.01 | General Cable Technologies Corporation | CABLE 3COND 16AWG BLACK 250' | 1 : $194.62
|
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.15T.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 1+:¥1421.41 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.35.01 | General Cable/Carol Brand | 14/3 SJOOW 300V-BLK- 250 RL | $229.44601 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.35T.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 250' | $317.83000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.38T.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 500' | $635.63000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.38T.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 42+:¥2144.5 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 42+:¥4289.18 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41.01 | General Cable Technologies Corporation | CABLE 3COND 14AWG BLACK 1000' | 42 : $587.27502
|
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 1000' | $1,271.26000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41T.01 | General Cable Technologies Corporation | CABLE 3COND 14AWG BLACK 1000' | 5 : $652.5 1 : $696.0
|
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41T.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 1000' | $1,271.26000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41T.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 100' | $184.92000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41T.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 250' | $289.93000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41T.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 50' | $92.30000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41T.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 1+:¥5083.26 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.41T.04 | General Cable/Carol Brand | 14/3 SJOOW 300V-ORG-1000 RL | $1,271.26000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.44.01 | General Cable Technologies Corporation | CABLE 3COND 14AWG BLACK 2500' | 1 : $1,522.5
|
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.44.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 2500' | $3,178.16000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.44.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 1+:¥11119.61 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.46.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 5000' | $6,356.32000 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.46.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 9+:¥20565.56 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.46.01 | General Cable Technologies Corporation | CABLE 3COND 14AWG BLACK 5000' | 9 : $2,827.5
|
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.82.01 | General Cable/Carol Brand | 14/3 SJOOW 300V-BLK- 100 CL | $88.37400 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.99.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 1=1FT | $0.88400 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.99.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 1+:¥8.8401 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360.XX.01 | General Cable/Carol Brand | 14/3 SJOOW-BLK-SHORTS | $0.88400 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360R.44.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 14AWG BLACK 2500' | $2,702.28438 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360R.44.01 | General Cable | 多芯导线 - 电缆,电线 | 1+:¥11119.61 |
 Digi-Key 得捷电子 | 01360R.46.01 | General Cable/Carol Brand | REEL:5000' 14/3 SJOOW | $6,356.32000 |
 Electro Sonic | 01360 | Simpson Electric | RoHS : Compliant | 1 : $91.03 5 : $84.96 10 : $79.65
|
 Electro Sonic | 01360.15.01 | General Cable Technologies Corporation | RoHS : Compliant | 1 : $129.03
|
 Electro Sonic | 01360.15T.01 | General Cable Technologies Corporation | RoHS : Compliant | 1 : $129.03
|
 Electro Sonic | 01360.41T.01 | General Cable Technologies Corporation | RoHS : Compliant | 1 : $565.31
|
 Electro Sonic | 01360.44.01 | General Cable Technologies Corporation | RoHS : Compliant | 1 : $1,413.28003
|
 Electro Sonic | 01360.46.01 | General Cable Technologies Corporation | RoHS : Compliant | 1 : $2,826.56006
|
 Mouser 贸泽电子 | 01360 | Simpson Electric Company | 模拟面板表 59 0-25 ACA 4.5' | 价格未公开 |
 Newark element14 | 01360 | Simpson Electric | CURRENT METER; Meter Function:AC Current; Meter Range:0A to 25A; Panel Cutout Height:-; Panel Cutout Width:-; Accuracy:+1 : $119.94 1 : $119.94
| 1 : $119.94 1 : $119.94
|
 Newark element14 | 01360.15.01 | General Cable Technologies Corporation | RUBBER CORD (CAROL), 14/3 SJOOW-BLK-250 SPL ;ROHS COMPLIANT: YES | 价格未公开 |
 Newark element14 | 01360.15T.01 | General Cable Technologies Corporation | PORTABLE CORD, SJOOW, 3 CONDUCTOR, 14AWG, 250FT, 300V; No. of Conductors:3; Wire Gauge:14AWG; Conductor Area CSA:-; No. | 价格未公开 |
 Newark element14 | 01360.41T.01 | General Cable Technologies Corporation | 14/3 SJOOW-BLK-1000 RL | 5 : $1,014.79999 10 : $980.40002 25 : $905.87 50 : $854.27002
|
 Newark element14 | 01360.44.01 | General Cable Technologies Corporation | 14/3 SJOOW BLK 2500FT REEL ;ROHS COMPLIANT: YES | 3 : $2,178.65991 5 : $2,135.65991 10 : $2,092.65991 25 : $2,021.0
|